【新品】信頤標(biāo)準(zhǔn)款電子餐牌和數(shù)碼水牌
來源:數(shù)字音視工程網(wǎng) 編輯:杜鑫 2017-11-28 11:46:54 加入收藏
★目前,我國(guó)有各類品牌連鎖餐飲店、小吃店、飲品店等數(shù)量超過500萬家!據(jù)《中國(guó)餐飲報(bào)告(白皮書2017)》數(shù)據(jù)顯示,2016年餐飲業(yè)全年收入突破3.5萬億元,同比增長(zhǎng)11.2%,2020年有望達(dá)到5萬億元。
★
作為新零售的重要組成部分,餐飲店近年來也不斷推陳出新,各類數(shù)字技術(shù)、智能應(yīng)用和大數(shù)據(jù)被提上日程,由上海信頤開發(fā)的電子餐牌和數(shù)碼水牌系統(tǒng),為店面信息化而生——為餐飲店各類信息發(fā)布提供便捷、多樣的發(fā)布通道,發(fā)布信息包括價(jià)格、動(dòng)態(tài)新品、打折促銷、主營(yíng)特色、宣傳片等。
信頤全新電子餐牌和數(shù)碼水牌系統(tǒng),對(duì)輕餐飲店提升店面檔次、吸引人氣、提升品牌和銷量具有無比優(yōu)勢(shì)!
電子餐牌外觀 時(shí)尚外觀
正面圖
邊框?qū)挾葍H為13mm
側(cè)面圖
場(chǎng)景圖
產(chǎn)品規(guī)格
機(jī)器型號(hào) | SY43CP | SY49CP |
屏尺寸 | 43英寸 | 49英寸 |
壽命 | 30000H | 30000H |
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 |
響應(yīng)時(shí)間 | 6.5ms | 6.5ms |
屏幕比例 | 16:09 | 16:09 |
最大亮度 | 300cd/m2 | 350cd/m2 |
靜態(tài)對(duì)比度 | 4000:1 | 4000:1 |
CPU | 雙核 64bit; 四核 GPU; 頻率: 1.2GHz. | 雙核 64bit; 四核 GPU; 頻率: 1.2GHz. |
操作系統(tǒng) | Android 4.4.2 | Android 4.4.2 |
CPU | 雙核 A53 處理器 | 雙核 A53 處理器 |
內(nèi)存 | 1G DDR3 | 1G DDR3 |
閃存 | 8G | 8G |
USB2.0 | 2 | 2 |
網(wǎng)口 | 1 | 1 |
TF 接口 | 1 | 1 |
HDMI 2.0 | 1 | 1 |
WIFI | 2.4GHz | 2.4GHz |
音響功率 | 2*5W | 2*5W |
整機(jī)顏色 | 黑色 | 黑色 |
整機(jī)材料 | 塑膠后蓋+金屬背板 | 塑膠后蓋+金屬背板 |
面框材料 | ABS塑膠 | ABS塑膠 |
電源輸入 | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
額定功率 | 85W | 100W |
待機(jī)功率 | 小于 1W | 小于 1W |
整機(jī)尺寸(L*H*D) (mm) | 970*572*92 | 1104.5*649.5*92 |
包裝尺寸(L*H*D) (mm) | 1065*655*160 | 1220*800*175 |
邊框尺寸 | B/T/L/R:23.3mm/12.8mm/12.8mm/12.8mm | B/T/L/R:25.8mm/13.5mm/13.9mm/13.9mm |
壁掛架孔位間距 | 300mm*300mm | 300mm*300mm |
壁掛架孔數(shù)量 | 4 | 4 |
凈重(Kg) | 7.4KG(不帶壁掛架) | 9.4KG(不帶壁掛架) |
毛重(Kg) | 10.3KG(不帶壁掛架) | 13.0KG(不帶壁掛架) |
數(shù)碼水牌外觀
正面
側(cè)面
細(xì)節(jié)圖
場(chǎng)景圖—門店
場(chǎng)景圖—櫥窗
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | SY32SP |
屏尺寸 | 32 |
使用時(shí)間 | 30000H |
分辨率 | 1366*768 |
背光使用時(shí)間 | 30000H |
響應(yīng)時(shí)間 | 6.5ms |
屏幕比例 | 16:9 |
可視角度 | 89/89/89/89 |
背光 | LED |
最大亮度 | 300cd/m2 |
靜態(tài)對(duì)比度 | 2400:1 |
芯片 | 雙核 A53處理器; 四核 GPU; 頻率: 1.2GHz |
操作系統(tǒng) | 安卓 4.4.2 |
CPU | 雙核 A53 處理器 |
內(nèi)存 | 1G DDR3 |
閃存 | 8G |
USB2.0 | 2 |
內(nèi)置WIFI | 2.4GHz |
音響功率 | 2X5W |
整機(jī)顏色 | 黑色 |
整機(jī)材料 | 金屬/ 鋁合金 |
面框材料 | 鋁合金 |
電源輸入 | 220V 50HZ |
額定功率 | 45W |
待機(jī)功率 | 小于1W |
含壁掛架整機(jī)尺寸(L*H*D) | 449*1334*56mm |
包裝尺寸(L*H*D) | 1510*208*635mm |
邊框尺寸 | 20mm |
整機(jī)厚度 | 30.3mm |
凈重(Kg) | 16.34KG |
毛重(Kg) | 22.8KG |
信發(fā)軟件特色
01、手機(jī)操控,靈活便捷:后臺(tái)發(fā)布“隨時(shí)隨地”。
02、內(nèi)容多多、私人訂制:素材模板,經(jīng)典美觀,管用!
03、價(jià)值互動(dòng):顧客手機(jī)在屏上排隊(duì)、支付、抽獎(jiǎng)和積分。
信頤“兩牌”,專注輕餐飲,提升品牌和銷量!
評(píng)論comment