SEEYOO灰立方電子班牌,厚度僅2.6CM
來源:數(shù)字音視工程網(wǎng) 編輯:鐘詩倩 2018-09-06 11:46:14 加入收藏
SEEYOO灰立方電子班牌,首創(chuàng)電子班牌ops設(shè)計,主板可拆卸,免去整機維護(hù)的煩惱
灰立方電子班牌
六大特色
安卓OPS可插拔式設(shè)計——雙刷卡,雙倍考勤效率——純平超薄設(shè)計,整機厚度26mm——高亮400nit,是傳統(tǒng)標(biāo)牌近2倍——背部埋線設(shè)計,工匠設(shè)計——支持指紋簽到定制
01
02
03
04
05
06
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格 | (寬×高×厚)532*343*26MM |
上左右:2.7CM、下:4.7CM | |
高亮度 400nit高亮度顯示 | |
支持雙刷卡考勤,提高2倍的考勤速度 | |
電子班牌OPS設(shè)計,主板可拔插設(shè)計,免去整機維護(hù)的煩惱 | |
純平背部埋線設(shè)計,方便隱蔽式安裝 | |
其他參數(shù) | |
觸摸功能 | 全新投射式電容屏,支持多點手勢 |
顯示 | PC 全高清 HDMI 信號 1080P |
PC視頻解碼 | 1080P 全高清(Full HD)MPEG、H.265 等 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 鋁合金邊框,鈑金后殼,散熱合理 |
分辨率 | 1920*1080 |
多 媒 體 | 立體聲音響 3W X 2 |
攝像頭 | 200萬普通攝像頭(標(biāo)配),500萬人臉攝像頭(選配) |
指紋模組 | 可存儲 500 枚指紋(選配) |
亮度 | 400cd/m2 |
響應(yīng)時間 | 1.3/3.7 ms |
色彩總數(shù) | 16.7M |
可視角度 | 178°(水平)178°(垂直) |
對比度 | 5000:1(動態(tài)) |
刷新頻率 | 60Hz |
系統(tǒng)版本 | Android 5.X以上 |
CPU 類型 | 四 核 RK3288,Cortex-A17 |
CPU 頻率 | 1.8GHz |
GPU | ARM Mali-T764MP |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 2G DDR3 |
存儲容量 | 8GB |
USB2.0 | 2 組 |
HDMI | 1 組 |
LAN(RJ45) | 1 組 |
WiFi | 有 |
TF CARD | 1 組 |
OTG | 1 組 |
輸入電源 | 90-260V~ 50/60Hz |
整機功耗 | 20W-45W |
待機功耗 | ≤0.5W |
音頻輸出功率 | 8Ω 3W×2 |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
工作濕度 | 10%~95% |
存儲溫度 | -20℃~70℃ |
存儲濕度 | 10%~95% |
海拔高度 | 5000 米以下 |
免責(zé)聲明:本文來源于網(wǎng)絡(luò)收集,本文僅代表作者個人觀點,本站不作任何保證和承諾,若有任何疑問,請與本文作者聯(lián)系或有侵權(quán)行為聯(lián)系本站刪除。
評論comment