評(píng) 標(biāo) 結(jié) 果 公 示 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 吳忠市人力資源和社會(huì)保障局戶外全彩、單色LED電子屏采購(gòu) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | 吳政采(公開)[2012]045號(hào) | 采購(gòu) 方式 | 公開招標(biāo) | 2012年5月28日 | ||||||||||||||
供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)價(jià)格 | 報(bào)價(jià)情況 | 廢標(biāo)理由 | 擬中標(biāo)供應(yīng)商 | 擬中標(biāo)總金額 | ||||||||||||
1 | 青銅峽市恒星商貿(mào)有限公司 | 218,860 | 報(bào)價(jià)無效 | 投標(biāo)文件不響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||
2 | 甘肅元貞電子技術(shù)有限公司 | 294,296 | 報(bào)價(jià)有效 | |||||||||||||||
3 | 寧夏新百豐電子有限公司 | 388,206 | 報(bào)價(jià)有效 | |||||||||||||||
4 | 寧夏聯(lián)翔光電科技有限公司 | 234,728 | 報(bào)價(jià)有效 | √ | 234,728 | |||||||||||||
5 | 吳忠市保安服務(wù)公司 | 258,730 | 報(bào)價(jià)有效 | |||||||||||||||
6 | 吳忠市凱通電子網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)中心 | 408,040 | 報(bào)價(jià)有效 | |||||||||||||||
7 | 寧夏迪聲科貿(mào)有限公司 | 338,026 | 報(bào)價(jià)有效 | |||||||||||||||
8 | 吳忠市信誠(chéng)電子科技有限公司 | 280,385 | 報(bào)價(jià)無效 | 投標(biāo)文件不響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||
公示期限 | 2012年5月29日至2012年5月30日 | |||||||||||||||||
評(píng) 委 | 李平、李磅礴、侯占瑞 | |||||||||||||||||
采購(gòu)人 | 吳忠市人力資源和社會(huì)保障局 | |||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu) | 吳忠市政府采購(gòu)中心 | |||||||||||||||||
質(zhì)疑電話 | 0953-2010691 | 聯(lián)系人 | 康蓉 | |||||||||||||||
投訴電話 | 0953-2037117 | 聯(lián)系人 | 俞巖中 | |||||||||||||||
受理時(shí)間 | 公示期間每天上午8:30-11:30,下午2:30-6:00 | |||||||||||||||||
地 址 | 吳忠市裕民西街國(guó)資大廈三樓 | 郵政編碼 | 751100 | |||||||||||||||
公示期間,如對(duì)擬中標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)以書面形式向吳忠市政府采購(gòu)中心提出質(zhì)疑或向吳忠市政府采購(gòu)監(jiān)督管理辦公室投訴。 | ||||||||||||||||||
為便于對(duì)反映問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),舉報(bào)人在反映問題時(shí),請(qǐng)?zhí)峁┚唧w舉報(bào)事實(shí),并留下真實(shí)姓名、聯(lián)系地址、電話號(hào)碼。采購(gòu)部門將對(duì)反映問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并為舉報(bào)人保密。若舉報(bào)的問題調(diào)查屬實(shí),將取消擬中標(biāo)候選人中標(biāo)資格,并視情況以適當(dāng)方式向反映情況和問題的單位或個(gè)人反饋。 | ||||||||||||||||||
吳忠市政府采購(gòu)中心 | ||||||||||||||||||
二0一二年五月二十八日 |