大連大學(xué)微課錄播系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大連正評(píng)建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司受大連大學(xué)委托,就大連大學(xué)微課錄播系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目及其相關(guān)服務(wù)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)。招標(biāo)公告發(fā)布日期為2018年10月26日,招標(biāo)工作已于2018年11月21日結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、項(xiàng)目名稱: | 大連大學(xué)微課錄播系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項(xiàng)目編號(hào): | DLZPZXC-2018-028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、招標(biāo)人名稱: | 大連大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 大連市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)學(xué)府大街10號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 87403587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 大連正評(píng)建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 遼寧省大連普蘭店?yáng)|環(huán)路66號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 趙石海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 83165977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、中標(biāo)公告發(fā)布日期: | 2018年11月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、項(xiàng)目主要內(nèi)容: |
微課錄播系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)(具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件第五章用戶需求書(shū)。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員: | 李海濤、劉嗣文、王東輝、孫毅、劉洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標(biāo)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、標(biāo)的物情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、定標(biāo)日期: | 2018年11月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、本項(xiàng)目代理費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): | 中標(biāo)金額×1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理費(fèi)用收費(fèi)金額(元): | 10587.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、其他: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該公告的公告期限為1個(gè)工作日 |
2018年11月27日至2018年11月28日 |