大連大學校園網核心機房虛擬化建設項目中標公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大連騰輝項目管理有限公司受大連大學委托,就大連大學校園網核心機房虛擬化建設項目及其相關服務進行國內公開招標。招標公告發(fā)布日期為,招標工作已于結束,現將中標結果公告如下: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、項目名稱: | 大連大學校園網核心機房虛擬化建設項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | THGL20180927-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人: | 大連大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 大連市經濟技術開發(fā)區(qū)學府大街10號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 87403597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采購代理機構: | 大連騰輝項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 遼寧省大連市西崗區(qū)春都園7-1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 夏程程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 82299090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審專家: | 劉小丹、姜開峰、孫毅、張雷、周增國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、中標信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、主要標的物情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、本項目代理費用收取標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理費用收費標準: | 按招標文件要求的貨物標準收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理費用收費金額(元): | 17085.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、其他: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標公告期限為中標公告發(fā)布之日起1個工作日。(開始當天不計入,從次日開始計算) |