北京外國語大學(xué)2019年數(shù)字北外信息化應(yīng)用建設(shè)采購項(xiàng)目中標(biāo)公告
1、項(xiàng)目名稱:北京外國語大學(xué)2019年數(shù)字北外信息化應(yīng)用建設(shè)采購項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號(hào):GC-HG4190057
3、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2019年3月13日
4、變更公告發(fā)布日期:無
5、開標(biāo)日期:2019年4月3日
6、初審情況:
全部投標(biāo)人通過了初審
7、中標(biāo)詳情
(1)中標(biāo)供應(yīng)商名稱:東軟集團(tuán)股份有限公司
(2)中標(biāo)供應(yīng)商聯(lián)系地址:沈陽市渾南新區(qū)新秀街2號(hào)
(3)中標(biāo)金額:人民幣468.000000 萬元
(4)中標(biāo)標(biāo)的基本概況:
序號(hào) | 主要投標(biāo)標(biāo)的所屬分類 | 主要投標(biāo)標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào)/主要特征 | 單項(xiàng)價(jià)格(元) | 數(shù)量 | 服務(wù)要求或者標(biāo)的基本概況 |
1 | 貨物 | 雙一流學(xué)科監(jiān)測(cè)平臺(tái) | 東軟 | 東軟雙一流學(xué)科監(jiān)測(cè)平臺(tái) | 200000 | 1 | 雙一流學(xué)科監(jiān)測(cè)平臺(tái) |
2 | 貨物 | 全校數(shù)據(jù)綜合分析挖掘平臺(tái) | 東軟 | 東軟數(shù)據(jù)綜合分析挖掘平臺(tái) | 120000 | 1 | 全校數(shù)據(jù)綜合分析挖掘平臺(tái) |
3 | 貨物 | 元數(shù)據(jù)管理 | 東軟 | 東軟數(shù)據(jù)中心管理系統(tǒng)V6.0 | 130000 | 1 | 元數(shù)據(jù)管理 |
4 | 貨物 | 數(shù)據(jù)調(diào)度監(jiān)控 | 東軟 | 東軟數(shù)據(jù)中心管理系統(tǒng)V6.0 | 50000 | 1 | 數(shù)據(jù)調(diào)度監(jiān)控 |
5 | 貨物 | 數(shù)據(jù)清洗工具ETL | 東軟 | 東軟Saca DataTransform數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與清洗軟件平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:SaCa DataTransform]v3.0 | 200000 | 1 | 數(shù)據(jù)清洗工具ETL |
6 | 貨物 | 數(shù)據(jù)血緣關(guān)系分析 | 東軟 | 東軟數(shù)據(jù)中心管理系統(tǒng)V6.0 | 100000 | 1 | 數(shù)據(jù)血緣關(guān)系分析 |
7 | 貨物 | 數(shù)據(jù)交互平臺(tái) | 東軟 | 東軟數(shù)據(jù)中心管理系統(tǒng)V6.0 | 100000 | 1 | 數(shù)據(jù)交互平臺(tái) |
8 | 貨物 | 數(shù)據(jù)展示工具BI | 東軟 | 東軟SaCa DataViz數(shù)據(jù)可視化分析品臺(tái)軟件[簡(jiǎn)稱:SaCa DataViz]V5.0 | 200000 | 1 | 數(shù)據(jù)展示工具BI |
9 | 貨物 | 數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控 | 東軟 | 東軟SaCa DataQuality數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺(tái)軟件[簡(jiǎn)稱:SaCa DataQuality]V5.0 | 200000 | 1 | 數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控 |
10 | 貨物 | 數(shù)據(jù)API接口管理平臺(tái) | 東軟 | 東軟SaCa DataServices數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)軟件[簡(jiǎn)稱SaCa DataServices]V3.0 | 200000 | 1 | 數(shù)據(jù)API接口管理平臺(tái) |
11 | 貨物 | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口集成 | 東軟 | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口集成 | 300000 | 1 | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口集成 |
12 | 貨物 | EXCEL數(shù)據(jù)管理 | 東軟 | 東軟EXCEL數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) | 50000 | 1 | EXCEL數(shù)據(jù)管理 |
13 | 貨物 | 北外門戶 | 東軟 | 東軟數(shù)字校園平臺(tái)系統(tǒng)V6.0 | 380000 | 1 | 北外門戶 |
14 | 貨物 | 統(tǒng)一身份認(rèn)證平臺(tái) | 東軟 | 東軟統(tǒng)一身份權(quán)限管理系統(tǒng)V1.0 | 150000 | 1 | 統(tǒng)一身份認(rèn)證平臺(tái) |
15 | 貨物 | 崗位角色權(quán)限管理 | 東軟 | 崗位角色權(quán)限管理 | 80000 | 1 | 崗位角色權(quán)限管理 |
16 | 貨物 | 統(tǒng)一通訊平臺(tái) | 東軟 | 東軟統(tǒng)一通訊系統(tǒng)V2.0 | 300000 | 1 | 統(tǒng)一通訊平臺(tái) |
17 | 貨物 | 數(shù)字迎新系統(tǒng) | 東軟 | 東軟迎新管理系統(tǒng)V2.0 | 150000 | 1 | 數(shù)字迎新系統(tǒng) |
18 | 貨物 | 數(shù)字離校系統(tǒng) | 東軟 | 東軟離校管理系統(tǒng)V5.0 | 150000 | 1 | 數(shù)字離校系統(tǒng) |
19 | 貨物 | 教師發(fā)展智慧平臺(tái) | 外研 在線 | 教師發(fā)展智慧平臺(tái) | 1200000 | 1 | 教師發(fā)展智慧平臺(tái) |
20 | 貨物 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 戴爾 | PowerEdge R740 | 160000 | 2 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 |
8、招標(biāo)文件鏈接地址: http://www.zycg.gov.cn/article/show/530236
9、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:熊立創(chuàng),李克燕,王亞平,保向東,梅珍
10、聯(lián)系方式
采購人名稱:北京外國語大學(xué)
地址:北京海淀西三環(huán)北路2號(hào)
聯(lián)系電話:010-88816651
采購中心地址:北京市西城區(qū)西直門內(nèi)大街西章胡同9號(hào)院
郵政編碼:100035
項(xiàng)目招標(biāo)文件經(jīng)辦人及電話:常世玉83086723
項(xiàng)目招標(biāo)文件負(fù)責(zé)人及電話:侯鳳成83083527
項(xiàng)目評(píng)審經(jīng)辦人及電話:徐婧婧83084953
項(xiàng)目評(píng)審負(fù)責(zé)人及電話:劉喜冬55602757
評(píng)審業(yè)務(wù)及評(píng)分咨詢電話:010-83083702、010-83083703
中標(biāo)通知書下載:即日起,采購人或中標(biāo)供應(yīng)商可按本公告附件鏈接及提示登錄中央政府采購網(wǎng)自行下載。
11、公告期限
本中標(biāo)公告自發(fā)布之日起公告期限為1個(gè)工作日。
相關(guān)供應(yīng)商對(duì)中標(biāo)結(jié)果有疑問的,可咨詢項(xiàng)目聯(lián)系人(聯(lián)系方式如第10部分所示);質(zhì)疑中標(biāo)結(jié)果的,請(qǐng)參照質(zhì)疑專欄( 點(diǎn)擊可跳轉(zhuǎn) )所示要求,自公告期屆滿之日起7個(gè)工作日內(nèi)書面提出。
聯(lián)系部門:辦公室
聯(lián)系電話:010-83087286
中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心
2019年4月9日