由招投標(biāo)管理中心組織的 公開招標(biāo) 中,經(jīng)評標(biāo)委員會評定和采購人確認(rèn),現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公布如下: | |||||
一、項(xiàng)目基本信息 | |||||
招標(biāo)編號:SZUCG20190118GC | |||||
項(xiàng)目名稱:深圳大學(xué)消防總控室裝修工程 | |||||
開標(biāo)時(shí)間: 2019年05月08日 | |||||
二、投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)及資格審查 | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) (人民幣/元) |
符合性 檢查結(jié)果 |
符合性檢查詳情 | 排序 |
118 | 深圳市鑫盛建筑裝飾工程有限公司 | 55,351.32 | 合格 | 4 | |
119 | 深圳市三江盈建筑工程有限公司 | 67,750.24 | 合格 | 7 | |
130 | 深圳市卓宇工程有限公司 | 58,926.69 | 合格 | 5 | |
40 | 深圳市大同建設(shè)工程有限公司 | 69,132.29 | 合格 | 8 | |
69 | 深圳華奕建設(shè)發(fā)展有限公司 | 63,828.02 | 合格 | 6 | |
74 | 深圳市德創(chuàng)建筑工程有限公司 | 53,047.18 | 合格 | 3 | |
94 | 深圳邦城建設(shè)有限公司 | 51,736.08 | 合格 | 2 | |
98 | 深圳市中眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50,639.37 | 合格 | 1 | |
三、中標(biāo)信息 | |||||
中標(biāo)單位:深圳市中眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
中標(biāo)金額:50639.37 元 | |||||
為體現(xiàn)“公開、公平、公正”的原則,現(xiàn)對以上評標(biāo)結(jié)果公示72小時(shí)。 | |||||
招標(biāo)機(jī)構(gòu): 深圳大學(xué)招投標(biāo)管理中心 | |||||
中標(biāo)通知書事宜 請聯(lián)系:王老師 0755-26531025 | |||||
保證金退付事宜 詳見本中心網(wǎng)站“辦事指南” | |||||
投 訴 質(zhì) 疑 請聯(lián)系:甘老師 0755-26733395 | |||||
[存檔信息]12353-39082-30495-39093-31688-12354-105-102-98-97-101-12353-32512-36202-26518-28353-12354-12353-20400-30041-26090-12354-21567-21269-37145 |