免責申明:以下信息由采購人或代理機構(gòu)發(fā)布,信息的真實性、合法性、有效性由采購人或代理機構(gòu)負責。 | |
采購項目名稱 | 四川省眉山市洪雅縣洪雅縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年洪雅縣長江鱘野外實驗性放歸保護小區(qū)在線監(jiān)控項目 |
采購項目編號 | 5114232019000351 |
采購方式 | 競爭性談判 |
行政區(qū)劃 | 四川省眉山市洪雅縣 |
公告發(fā)布時間 | 2019-10-28 17:12 |
代理機構(gòu) | 眉山市政府采購中心洪雅縣分中心 |
代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-38877021 |
代理機構(gòu)地址 | 洪雅縣洪川鎮(zhèn)人民路45號農(nóng)業(yè)銀行8樓 |
代理機構(gòu)聯(lián)系人 | 徐老師 |
采購人 | 洪雅縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
采購人地址 | 洪雅縣洪川鎮(zhèn)致遠路11號 |
采購人聯(lián)系電話 | 37401825 |
采購人聯(lián)系人 | 張成綱 |
項目聯(lián)系人 | 徐老師 |
項目聯(lián)系電話 | 028-38877021 |
行業(yè)劃分: | |
成交日期 | 2019-10-28 12:30 |
本項目采購公告日期 | 2019-10-18 14:30 |
談判小組、詢價小組成員名單及單一來源采購人名單 | 劉光強 金重杉 宋明剛 |
評審時間 | 2019-10-24 11:30 |
項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期 | 詳見附件 |
總成交額(單位:元) | 315800 |
成交詳細內(nèi)容 | 標的名稱:監(jiān)控設備;規(guī)格型號:詳見附件;數(shù)量:1;單價:315800元;服務要求:詳見附件. |
成交供應商信息 | 供應商名稱:成都諦諾科技有限公司;供應商地址:成都市武侯區(qū)科華北路2號7層2號;中標金額:315800. |
代理機構(gòu)收費標準 | 無 |
代理機構(gòu)收費金額 | 0 |
采購文件 | 附件 |
評審情況 | 附件 |
其他補充事宜 | |
PPP項目標識 | 否 |