一、項(xiàng)目編號(hào):PXM2020_014265_000008-JH001-XM001
二、項(xiàng)目名稱:北京教育新聞中心直屬單位業(yè)務(wù)發(fā)展—教育專題電視節(jié)目2020年宣傳制作費(fèi)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:320 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京廣播電視臺(tái)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路甲98號(hào)
中標(biāo)金額:320萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京廣播電視臺(tái) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路甲98號(hào) | 121100005674454498 | 320 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京廣播電視臺(tái) | 演播室加訊道 | / | 80 | 0.3萬(wàn)元 | 24萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | LED 單頭 燈 | / | 800 | 0.005萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 減震器專用無(wú)線跟焦器(帶人) | / | 40 | 0.05萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 無(wú)線耳返腰包 | / | 40 | 0.03萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | LED 聚光(燈光色溫) | / | 40 | 0.035萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 現(xiàn)場(chǎng)鍵盤 | / | 40 | 0.06萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 電腦燈 | / | 320 | 0.03萬(wàn)元 | 9.6萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 600平米演播室燈光基礎(chǔ)設(shè)備 | / | 120 | 0.12萬(wàn)元 | 14.4萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 高清廣角鏡頭 | / | 80 | 0.04萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 餐費(fèi)車費(fèi)報(bào)銷 | / | 40 | 0.05萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 化妝室 | / | 120 | 0.006萬(wàn)元 | 0.72萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 速記唱詞 | / | 40 | 0.06萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 現(xiàn)場(chǎng)舞美道具(沙發(fā)、桌子等) | / | 40 | 0.05萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | LED 雙頭 燈 | / | 80 | 0.006萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 攝像機(jī) | / | 240 | 0.12萬(wàn)元 | 28.8萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 佳能鏡頭(套) | / | 160 | 0.08萬(wàn)元 | 12.8萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 演播室返送電視 | / | 40 | 0.05萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 現(xiàn)場(chǎng)大屏幕及控制系統(tǒng) | / | 40 | 0.4萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 制片人 | / | 120 | 0.08萬(wàn)元 | 9.6萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 技術(shù)審查 | / | 2000 | 0.0002萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 動(dòng)畫制作 | / | 40 | 0.3萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 三腳架(重型) | / | 240 | 0.02萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 演播室錄制磁帶 | / | 240 | 0.015萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 大搖臂 | / | 40 | 0.1萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 配音人員 | / | 40 | 0.06萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 手持無(wú)線話筒 | / | 120 | 0.01萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 三腳架(兩節(jié)/三節(jié)) | / | 160 | 0.01萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 演播室導(dǎo)播 | / | 40 | 0.08萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 配音機(jī)房 | / | 40 | 0.03萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 600平米演播室視音頻基礎(chǔ)設(shè)備 | / | 120 | 0.18萬(wàn)元 | 21.6萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 演播室攝像 | / | 240 | 0.04萬(wàn)元 | 9.6萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 后期機(jī)房(帶制作人員) | / | 2800 | 0.018萬(wàn)元 | 50.4萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 編導(dǎo) | / | 200 | 0.05萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 胸別無(wú)線話筒 | / | 200 | 0.01萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 辦公消耗品(電池、A4紙等) | / | 40 | 0.015萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 主編 | / | 120 | 0.08萬(wàn)元 | 9.6萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 主持人 | / | 40 | 0.05萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | GOPro(帶人) | / | 80 | 0.05萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 嘉賓化妝、頭發(fā) | / | 200 | 0.02萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 佳能5D照相機(jī)(帶攝像) | / | 160 | 0.15萬(wàn)元 | 24萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 胸別無(wú)線話筒 | / | 80 | 0.01萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京廣播電視臺(tái) | 大屏幕設(shè)計(jì)制作(左、中、右) | / | 40 | 0.2萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 無(wú) |
項(xiàng)目用途:公共服務(wù)
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:
(1)設(shè)計(jì)、制作并播出教育電視專題欄目
(2)有固定節(jié)目名及播出時(shí)段,每周至少播出一期
(3)節(jié)目形式包括但不限于動(dòng)漫視頻、外拍小片、演播室錄制及進(jìn)校園錄制等
(4)面向北京地區(qū)的師生家長(zhǎng)
(5)不允許冠名贊助、植入廣告等內(nèi)容
合同履行日期:于2020年12月31日前完成40期教育專題電視節(jié)目的制作和播出。
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
周德群、朱云怡、劉志平。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:3.26萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:按“國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知”(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),收費(fèi)金額不足1.5萬(wàn)元人民幣的,按1.5萬(wàn)元人民幣計(jì)取。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
招標(biāo)公告日期為本項(xiàng)目邀請(qǐng)日期:2020年5月18日
項(xiàng)目編號(hào):2041STC40656
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京教育新聞中心
地址:北京市東城區(qū)白橋大街15號(hào)嘉禾國(guó)信大廈
聯(lián)系方式:薛雨桐,87167768-210
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中鋼招標(biāo)有限責(zé)任公司
地 址:北京市海淀區(qū)海淀大街8號(hào)中鋼國(guó)際廣場(chǎng)16層
聯(lián)系方式:劉圣鈺、聶婭瓊、馬娟娟、陳俊、薛建偉,62686390
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉圣鈺、聶婭瓊、馬娟娟、陳俊、薛建偉
電 話: 62686390
2041STC40656-成交結(jié)果公告-北京市教育委員會(huì)北京教育新聞中心直屬單位業(yè)務(wù)發(fā)展—教育專題電視節(jié)目2020年宣傳制作費(fèi).docx