合同包1(逸夫樓多功能廳舞臺(tái)燈光及改造建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古信中偉業(yè)科技股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)東街蒙吉利商住區(qū)7號(hào)樓 | 1,538,632.00元 |
合同包1(逸夫樓多功能廳舞臺(tái)燈光及改造建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | LED柔聚光燈 | itc | TL-YSB0-01 | 48(臺(tái)) | 3,015.00 | 144,720.00 |
1-2 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電腦切割燈 | itc | TL-YTD0-02 | 8(臺(tái)) | 16,740.00 | 133,920.00 |
1-3 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 平板柔光燈 | itc | TL-YSD0-10 | 10(臺(tái)) | 3,420.00 | 34,200.00 |
1-4 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電腦搖頭圖案燈(三合一) | itc | TL-YTD0-01 | 38(臺(tái)) | 8,950.00 | 340,100.00 |
1-5 | 舞臺(tái)設(shè)備 | LED染色燈 | itc | TL-XGA0-10 | 96(臺(tái)) | 2,250.00 | 216,000.00 |
1-6 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 追光燈 | ITC | TL-ZGB0-03 | 2(臺(tái)) | 13,950.00 | 27,900.00 |
1-7 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 數(shù)字燈控臺(tái) | ITC | STB0825001 | 1(臺(tái)) | 134,100.00 | 134,100.00 |
1-8 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 數(shù)字解碼分配器 | ITC | TL-STB0825002 | 2(臺(tái)) | 16,300.00 | 32,600.00 |
1-9 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電源柜 | ITC | TL-FCF0-04 | 2(臺(tái)) | 7,600.00 | 15,200.00 |
1-10 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 信號(hào)處理器 | ITC | TL-FCG0-02 | 8(臺(tái)) | 659.00 | 5,272.00 |
1-11 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電源線纜 | itc | 國標(biāo) | 3000(米) | 7.00 | 21,000.00 |
1-12 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 信號(hào)線纜 | itc | 國標(biāo) | 800(米) | 0.70 | 560.00 |
1-13 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 信號(hào)接插件 | itc | 國標(biāo) | 200(對(duì)) | 6.00 | 1,200.00 |
1-14 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 吊桿機(jī) | itc | TL-M001 | 6(臺(tái)) | 7,400.00 | 44,400.00 |
1-15 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 側(cè)光吊片 | itc | 定制 | 8(片) | 810.00 | 6,480.00 |
1-16 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 耳光吊片 | itc | 定制 | 2(片) | 810.00 | 1,620.00 |
1-17 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 滑輪組 | itc | TL-R003 | 7(套) | 315.00 | 2,205.00 |
1-18 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 定滑輪 | itc | TL-R003/L-R002/TL-R001 | 35(只) | 80.00 | 2,800.00 |
1-19 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 二次限位器 | itc | TL-P004/TL-P005 | 21(套) | 600.00 | 12,600.00 |
1-20 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 機(jī)械控臺(tái) | itc | TL-K001/TL-P006/TL-P007/TL-P008/TL-P009/TL-P010/TL-P011/TL-P012/TL-P013/TL-P014/TL-P015 | 1(臺(tái)) | 18,990.00 | 18,990.00 |
1-21 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 柵頂圍欄 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 140(米) | 90.00 | 12,600.00 |
1-22 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 機(jī)械動(dòng)力線纜 | itc | 國標(biāo) | 20000(米) | 6.00 | 120,000.00 |
1-23 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 機(jī)械控制線纜 | itc | 國標(biāo) | 1600(米) | 2.00 | 3,200.00 |
1-24 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 數(shù)字無線話筒主機(jī) | itc | T-530A/T-530C | 20(臺(tái)) | 3,500.00 | 70,000.00 |
1-25 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 數(shù)字無線手持 | itc | T-530A含 | 8(只) | 2,000.00 | 16,000.00 |
1-26 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 數(shù)字無線腰包 | itc | T-530C含 | 12(只) | 2,000.00 | 24,000.00 |
1-27 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 雙頭戴嘜 | itc | T-530C含 | 12(只) | 1,000.00 | 12,000.00 |
1-28 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 分配器 | itc | T-522A | 2(臺(tái)) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-29 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 音源播放器 | 帝艾帝 | DID-YU15 | 1(臺(tái)) | 15,030.00 | 15,030.00 |
1-30 | 舞臺(tái)設(shè)備 | LED大屏播控機(jī) | 帝艾帝 | DID-LEDI7 | 1(臺(tái)) | 17,000.00 | 17,000.00 |
1-31 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 監(jiān)聽耳機(jī) | 森海塞爾 | HD600 | 1(副) | 2,660.00 | 2,660.00 |
1-32 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 耳返接收機(jī) | 森海塞爾 | SR5080接收 | 1(臺(tái)) | 2,675.00 | 2,675.00 |
1-33 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 耳返發(fā)射機(jī) | 森海塞爾 | SR5080發(fā)射 | 4(只) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-34 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 耳塞 | 森海塞爾 | IE60 | 4(副) | 1,400.00 | 5,600.00 |
1-35 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電容話筒 | 森海塞爾 | MK4 | 6(只) | 5,000.00 | 30,000.00 |
田孟麗、 田孟君、 艾煜松
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照內(nèi)工建協(xié)【2016】17號(hào)文件
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(逸夫樓多功能廳舞臺(tái)燈光及改造建設(shè)項(xiàng)目):23079萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
無
名稱:集寧師范學(xué)院
地址:集寧區(qū)工農(nóng)路51號(hào)
聯(lián)系方式:15647471070
名稱:億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地址:陜西省西安市雁塔區(qū)null
聯(lián)系方式:18247168777
項(xiàng)目聯(lián)系人:億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
電話:18247168777
1.采購文件
2.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由
3.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊(cè)地在國家級(jí)貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊(cè)所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明。
億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
2020年08月31日