由招投標(biāo)管理中心組織的 公開招標(biāo) 中,經(jīng)評標(biāo)委員會評定和采購人確認(rèn),現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公布如下: | ||||||
一、項(xiàng)目基本信息 | ||||||
招標(biāo)編號:SZUCG20210078GC | ||||||
項(xiàng)目名稱:信息中心致理樓智慧教室裝修工程 | ||||||
開標(biāo)時間: 2021年04月21日 | ||||||
二、投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價及資格審查 | ||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 |
投標(biāo)報(bào)價 (人民幣/元) |
符合性檢查結(jié)果 | 符合性檢查詳情 | 總得分 | 排序 |
1 | 深圳東道建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 539,502.75 | 不合格 | ?未按照工程量清單要求逐項(xiàng)報(bào)價,投標(biāo)報(bào)價有嚴(yán)重缺漏項(xiàng)目(裝飾工程部分缺少第36、37項(xiàng)) | ||
2 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 487,867.94 | 合格 | 92.2558 | 4 | |
3 | 深圳市冠誠裝飾工程有限公司 | 585,239.36 | 合格 | 72.8566 | 9 | |
4 | 深圳市華南裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 463,933.04 | 合格 | 92.2195 | 5 | |
5 | 深圳市華藝陽光裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 498,473.61 | 合格 | 77.3578 | 8 | |
6 | 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 477,142.32 | 合格 | 95.946 | 2 | |
7 | 深圳市萬德建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 586,356.77 | 不合格 | ?未按照工程量清單要求逐項(xiàng)報(bào)價,投標(biāo)報(bào)價有嚴(yán)重缺漏項(xiàng)目(裝飾工程第110項(xiàng)未報(bào)價) | ||
8 | 深圳市毅霖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 549,969.09 | 不合格 | ?未按照工程量清單要求逐項(xiàng)報(bào)價,投標(biāo)報(bào)價有嚴(yán)重缺漏項(xiàng)目(規(guī)費(fèi)和措施費(fèi)報(bào)價不為0,不符合招標(biāo)文件要求。) | ||
9 | 深圳市湛藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 428,784.39 | 合格 | 96.3 | 1 | |
10 | 深圳市中港建筑工程有限公司 | 478,531.04 | 合格 | 77.4417 | 7 | |
11 | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 483,597.17 | 合格 | 94.9662 | 3 | |
12 | 中際建設(shè)(深圳)有限公司 | 459,213.04 | 合格 | 84.1995 | 6 | |
三、評審專家名單 | ||||||
楊劍,羅嘉銘,鄭多,孫紅芳,劉茁 | ||||||
四、中標(biāo)信息 | ||||||
中標(biāo)單位:深圳市湛藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
中標(biāo)金額:428,784.39 元 | ||||||
為體現(xiàn)“公開、公平、公正”的原則,現(xiàn)對以上評標(biāo)結(jié)果公示72小時。 | ||||||
招標(biāo)機(jī)構(gòu): 深圳大學(xué)招投標(biāo)管理中心 | ||||||
中標(biāo)通知書事宜 請聯(lián)系:王老師 0755-26531025 | ||||||
保證金退付事宜 詳見本中心網(wǎng)站“辦事指南” | ||||||
投 訴 質(zhì) 疑 請將書面質(zhì)疑文件送至 辦公樓246室 謝老師(具體要求詳見招標(biāo)文件) | ||||||
[存檔信息]12353-39082-30495-39093-31688-12354-103-100-103-103-100-103-12353-32512-36202-26518-28353-12354-12353-20400-30041-26090-12354-21567-21269-37145 |