合同包1(濠江區(qū)中小學校(幼兒園)創(chuàng)客實驗室及創(chuàng)客共同體人工智能課程設備項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
汕頭市快暢機器人科技有限公司 | 汕頭市東海岸新城汕港路1號寶能時代灣第3棟908之一 | 3,842,312.00元 |
合同包1(濠江區(qū)中小學校(幼兒園)創(chuàng)客實驗室及創(chuàng)客共同體人工智能課程設備項目):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 四季星空圖 | 快暢 | KC-SJXK390*280 | 1(套) | 21,800.00 | 21,800.00 |
1-2 | 望遠鏡 | 天文望遠鏡 | 星特朗 | C18-55x65B | 2(臺) | 1,950.00 | 3,900.00 |
1-3 | 其他貨物 | AR天文體驗套件 | 華為 | m2-803L | 15(套) | 2,650.00 | 39,750.00 |
1-4 | 其他打印設備 | 3D打印機 | 藍模美科 | 速印325 | 3(臺) | 9,480.00 | 28,440.00 |
1-5 | 其他貨物 | 3D打印耗材 | 彩格 | PLA1.75 | 10(卷) | 195.00 | 1,950.00 |
1-6 | 飛行器 | 3*3M無人機 | 快暢 | 3*3M | 1(套) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-7 | 其他貨物 | 激光切割機 | KETAI | KT-4060 | 1(臺) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-8 | 其他貨物 | 創(chuàng)客工具套件 | / | / | 6(套) | 440.00 | 2,640.00 |
1-9 | 窗簾及類似品 | 科普窗簾 | / | / | 158(m2) | 280.00 | 44,240.00 |
1-10 | 其他貨物 | 意念頭箍 | Brainlink | Lite | 2(套) | 2,180.00 | 4,360.00 |
1-11 | 其他貨物 | 沉浸式VR頭盔 | HTC VIVE | CE消費版 | 3(套) | 12,750.00 | 38,250.00 |
1-12 | 普通電視設備(電視機) | LED顯示屏 | 飛利浦 | 65PUF7295/T3 | 3(臺) | 6,750.00 | 20,250.00 |
1-13 | 其他計算機設備及軟件 | VR腦科學體驗套件——嵌入式系統(tǒng)處理平臺 | 眾智未來 | 腦科學 | 2(套) | 31,000.00 | 62,000.00 |
1-14 | 其他計算機設備及軟件 | VR基礎體驗套件——嵌入式系統(tǒng)處理平臺 | 清華同方 | 超越E500-50762 | 1(套) | 15,200.00 | 15,200.00 |
1-15 | 教具 | 生物實驗箱 | 快暢 | 生物箱 | 16(套) | 615.00 | 9,840.00 |
1-16 | 教具 | 物理實驗箱 | 快暢 | 物理箱 | 16(套) | 615.00 | 9,840.00 |
1-17 | 教具 | 天文實驗箱 | 快暢 | 天文箱 | 16(套) | 615.00 | 9,840.00 |
1-18 | 教具 | 小機器人 | 快暢 | 機器人箱 | 16(套) | 810.00 | 12,960.00 |
1-19 | 其他貨物 | arduino UNO | 七星蟲 | Arduino UNO | 16(套) | 300.00 | 4,800.00 |
1-20 | 以太網(wǎng)交換機 | 集線器功能機 | TP-LINK | TL-SG1024DT | 1(臺) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-21 | 臺、桌類 | 六角桌 | 快暢 | KC-CK6 | 9(套) | 2,780.00 | 25,020.00 |
1-22 | 臺、桌類 | 機器人操作臺 | 快暢 | KC-JC120*120 | 4(套) | 1,820.00 | 7,280.00 |
1-23 | 臺、桌類 | 創(chuàng)客實踐操作桌 | 快暢 | KC-CC120*60 | 6(只) | 2,150.00 | 12,900.00 |
1-24 | 柜類 | 3D打印高低柜 | 快暢 | KC-PG3808270 | 4(m) | 1,820.00 | 6,916.00 |
1-25 | 臺、桌類 | VR操作桌 | 快暢 | KC-VC120*60 | 2(只) | 1,820.00 | 3,640.00 |
1-26 | 臺、桌類 | 無人機搭建桌 | 快暢 | KC-DJ600L | 6(m) | 1,820.00 | 10,920.00 |
1-27 | 臺、桌類 | 機器人搭建桌 | 快暢 | KC-DJ550L | 6(m) | 1,820.00 | 10,010.00 |
1-28 | 臺、桌類 | 機器人編程桌 | 快暢 | KC-JB120*60 | 3(只) | 1,820.00 | 5,460.00 |
1-29 | 柜類 | 3D打印創(chuàng)意展示高柜 | 快暢 | KC-PG140240 | 1(只) | 3,100.00 | 3,100.00 |
1-30 | 柜類 | 科學實驗器材儲存柜 | 快暢 | KC-CC370 | 4(m) | 1,820.00 | 6,734.00 |
1-31 | 椅凳類 | 學生實踐椅 | / | / | 84(只) | 180.00 | 15,120.00 |
1-32 | 椅凳類 | 學生編程椅 | 世紀召騰 | 920 | 11(只) | 245.00 | 2,695.00 |
1-33 | 其他貨物 | 實踐區(qū)域標識燈箱(小) | 快暢 | KC-DX50160 | 5(個) | 980.00 | 4,900.00 |
1-34 | 其他貨物 | 實踐區(qū)域標識燈箱(中) | 快暢 | KC-DX60160 | 2(個) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-35 | 其他貨物 | 實踐區(qū)域標識燈箱(大) | 快暢 | KC-DX60160 | 1(個) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-36 | 其他貨物 | 創(chuàng)客實驗室LOGO墻模塊 | 快暢 | KC-LOGO-H | 1(套) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-37 | 其他貨物 | 科普展板 | 快暢 | KC-ZB80*150 | 5(幅) | 120.00 | 600.00 |
1-38 | 其他貨物 | 科普知識氛圍墻布 | 快暢 | KC-QBWFB | 50(m2) | 135.00 | 6,750.00 |
1-39 | 輕骨料,相關輕質(zhì)建筑材料 | 墻面藝術(shù)造型 | 快暢 | KC-GQGSG | 1(項) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-40 | 其他貨物 | 全自動雙開玻璃門——控制組件 | 富士 | F-150W | 1(套) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-41 | 玻璃 | 全自動雙開玻璃門——幕墻及門頁 | / | / | 1(項) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-42 | 其他貨物 | 全自動雙開玻璃門——框架 | / | / | 1(項) | 9,700.00 | 9,700.00 |
1-43 | 其他貨物 | 天花科技美化模塊 | / | / | 294(m2) | 210.00 | 61,740.00 |
1-44 | 其他貨物 | 前廳天花光電美化模塊 | / | / | 30(m2) | 650.00 | 19,500.00 |
1-45 | 合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料 | 立面科技主題氛圍模塊 | / | / | 350(m2) | 62.00 | 21,700.00 |
1-46 | 其他貨物 | 地面氛圍模塊 | / | / | 280(m2) | 105.00 | 29,400.00 |
1-47 | 其他貨物 | 立面裝飾線條 | / | / | 266(m) | 28.00 | 7,448.00 |
1-48 | 強化木 | 總電箱氛圍美化模塊 | / | / | 1(項) | 1,700.00 | 1,700.00 |
1-49 | 其他貨物 | 環(huán)境燈光氛圍基礎安裝 | / | / | 537(m2) | 180.00 | 96,660.00 |
1-50 | 室內(nèi)照明燈具 | 科技氛圍環(huán)境燈光模塊 | 歐飛斯 | MEGA002 | 110(套) | 215.00 | 23,650.00 |
1-51 | 配電箱 | 強電總配電箱 | / | / | 1(項) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-52 | 其他貨物 | 3D耗材 | 彩格 | PLA2.0 | 8(卷) | 180.00 | 1,440.00 |
1-53 | 其他模型 | 3D打印創(chuàng)意作品 | / | / | 10(只) | 230.00 | 2,300.00 |
1-54 | 教具 | 編程積木無人機(航拍) | LiteBee Wing | 軸距148mm | 5(套) | 3,200.00 | 16,000.00 |
1-55 | 教具 | 智幻飛行無人機(飛行) | 驍葛 | XG171-2 | 5(套) | 1,800.00 | 9,000.00 |
1-56 | 臺、桌類 | 3D打印臺 | 快暢 | PT150*60 | 1(只) | 4,900.00 | 4,900.00 |
1-57 | 臺、桌類 | 教師講臺 | 快暢 | KC-JT150 | 1(只) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-58 | 臺、桌類 | VR體驗桌 | 快暢 | KC-VZ120*60 | 1(只) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-59 | 柜類 | 實驗器材展示矮柜 | 快暢 | KC-ZSAG250 | 2(只) | 3,400.00 | 6,800.00 |
1-60 | 架類 | 作品展示架設計制作安裝 | 快暢 | KC-ZSJ | 1(套) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-61 | 合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料 | 立面科技氛圍美化模塊 | / | / | 214(m2) | 135.00 | 28,890.00 |
1-62 | 其他貨物 | 平面科技氛圍美化模塊 | / | / | 80(m2) | 105.00 | 8,400.00 |
1-63 | 室內(nèi)照明燈具 | 藝術(shù)造型裝飾燈 | 華夏通知 | 1007x-1 | 2(支) | 950.00 | 1,900.00 |
1-64 | 其他貨物 | 創(chuàng)客實驗室LOGO墻模塊 | / | / | 1(套) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-65 | 其他貨物 | 區(qū)域標識水晶字 | / | / | 3(套) | 780.00 | 2,340.00 |
1-66 | 室內(nèi)照明燈具 | LED光管 | OPPLE | T8 | 11(套) | 95.00 | 1,045.00 |
1-67 | 教具 | 趣味科學實驗箱 | 快暢 | 趣知盒-1 | 107(套) | 430.00 | 46,010.00 |
1-68 | 教具 | 科創(chuàng)E拼 | 快暢 | KC2982 | 107(套) | 400.00 | 42,800.00 |
1-69 | 教具 | 教學機器人 | 快暢 | KC-CER-1201-KP | 6(套) | 3,300.00 | 19,800.00 |
1-70 | 教具 | 幼教機器人 | 愛樂優(yōu) | U03S | 5(套) | 4,500.00 | 22,500.00 |
1-71 | 其他貨物 | 3D食品打印機 | 立體易 | F3 | 6(臺) | 8,600.00 | 51,600.00 |
1-72 | 臺、桌類 | 兒童教學桌椅 | 快暢 | KC-YEZY-YY | 4(套) | 3,200.00 | 12,800.00 |
1-73 | 架類 | 科普展示造型架 | 快暢 | KC-ZSJ300 | 2(只) | 1,650.00 | 3,300.00 |
1-74 | 臺、桌類 | 機器人操作臺 | 快暢 | KC-JC120*180 | 4(只) | 2,680.00 | 10,720.00 |
1-75 | 臺、桌類 | 機器人操作臺 | 快暢 | KC-JC120*120 | 1(只) | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-76 | 架類 | 創(chuàng)新作品展示架 | 快暢 | KC-ZSJ | 1(套) | 800.00 | 800.00 |
1-77 | 臺、桌類 | 3D打印食品演示臺 | 快暢 | KC-PST200 | 1(只) | 3,100.00 | 3,100.00 |
1-78 | 柜類 | 教學器材儲藏柜 | 快暢 | KC-CC200 | 3(只) | 3,100.00 | 9,300.00 |
1-79 | 室內(nèi)照明燈具 | 科普造型燈 | 紐思維爾 | A款 | 15(套) | 1,250.00 | 18,750.00 |
1-80 | 室內(nèi)照明燈具 | LED長條燈 | Philips | BN005C | 62(條) | 210.00 | 13,020.00 |
1-81 | 其他貨物 | LOGO形象模塊 | 快暢 | KC-LOGO-Z | 3(套) | 3,800.00 | 11,400.00 |
1-82 | 合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料 | 天花科技主題氛圍模塊 | / | / | 191(m2) | 68.00 | 12,988.00 |
1-83 | 合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料 | 立面科技主題氛圍模塊 | / | / | 407(m2) | 68.00 | 27,676.00 |
1-84 | 其他防水涂料 | 門頁翻新 | / | / | 2(套) | 900.00 | 1,800.00 |
1-85 | 膠合板 | LOGO形象墻 | / | / | 22(m2) | 1,950.00 | 42,900.00 |
1-86 | 輕骨料,相關輕質(zhì)建筑材料 | 展架墻封窗 | / | / | 6(m2) | 185.00 | 1,110.00 |
1-87 | 其他貨物 | 地面氛圍模塊 | / | / | 55(m2) | 105.00 | 5,775.00 |
1-88 | 教具 | 智幻飛行無人機 | 星域傳奇 | V3 | 36(套) | 1,480.00 | 53,280.00 |
1-89 | 望遠鏡 | 光學天文望遠鏡 | 星特朗 | 探索者60AZ | 3(臺) | 820.00 | 2,460.00 |
1-90 | 教具 | 天文教學套件 | / | / | 1(套) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-91 | 臺、桌類 | 兒童教學桌椅 | 快暢 | KC-JXZY-T | 6(套) | 2,300.00 | 13,800.00 |
1-92 | 臺、桌類 | AR天文閱讀桌 | 快暢 | KC-TWYD160*50 | 1(只) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-93 | 臺、桌類 | 食品3D打印操作臺 | 快暢 | KC-PST160*50 | 1(只) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-94 | 柜類 | 教學器材儲藏柜 | 快暢 | KC-CC200*40 | 1(只) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-95 | 臺、桌類 | 機器人舞臺 | 快暢 | KC-WT200*80 | 1(只) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-96 | 臺、桌類 | 教師工作臺 | 快暢 | KC-JS120*60 | 1(只) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-97 | 椅凳類 | 教師工作椅 | / | / | 1(只) | 650.00 | 650.00 |
1-98 | 室內(nèi)照明燈具 | 科普造型燈 | 紐思維爾 | A款 | 4(套) | 800.00 | 3,200.00 |
1-99 | 其他貨物 | 區(qū)域標識水晶字 | 快暢 | KC-SJZ18 | 4(套) | 450.00 | 1,800.00 |
1-100 | 其他防水涂料 | 形象墻手繪畫 | / | / | 26(m2) | 820.00 | 21,320.00 |
1-101 | 其他貨物 | 科技氛圍墻貼 | / | / | 1(項) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-102 | 其他防水涂料 | 門頁科技氛圍顏色處理 | / | / | 3(套) | 780.00 | 2,340.00 |
1-103 | 其他貨物 | 地面氛圍模塊 | / | / | 76(m2) | 105.00 | 7,980.00 |
1-104 | 教具 | 無人機 | 星域傳奇 | V3 | 36(套) | 1,480.00 | 53,280.00 |
1-105 | 望遠鏡 | 光學天文望遠鏡 | 星特朗 | 探索者60AZ | 3(臺) | 820.00 | 2,460.00 |
1-106 | 教具 | 天文教學套件 | / | / | 1(套) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-107 | 臺、桌類 | 兒童教學桌椅 | 快暢 | KC-JXZY-F | 6(套) | 2,800.00 | 16,800.00 |
1-108 | 臺、桌類 | AR天文體驗桌 | 快暢 | KC-TW200*50 | 1(只) | 3,100.00 | 3,100.00 |
1-109 | 臺、桌類 | 隔斷操作臺 | 快暢 | KC-GD200*40 | 2(只) | 2,950.00 | 5,900.00 |
1-110 | 柜類 | 教學器材儲藏柜 | 快暢 | KC-CC200*50 | 1(只) | 3,100.00 | 3,100.00 |
1-111 | 柜類 | 木工作品展示柜 | 快暢 | KC-ZS50*35 | 2(只) | 1,650.00 | 3,300.00 |
1-112 | 其他貨物 | 區(qū)域標識水晶字 | / | / | 4(套) | 550.00 | 2,200.00 |
1-113 | 其他防水涂料 | 墻面科普圖案手繪畫 | / | / | 10(m2) | 820.00 | 8,200.00 |
1-114 | 其他防水涂料 | 門頁科技氛圍顏色處理 | / | / | 2(套) | 780.00 | 1,560.00 |
1-115 | 其他貨物 | 地面氛圍模塊 | 快暢 | / | 85(m2) | 105.00 | 8,925.00 |
1-116 | 教具 | 人工智能教學設備及相關課程配套教學資源 | 諾寶 | 極簡教學機器人 | 363(套) | 3,800.00 | 1,379,400.00 |
1-117 | 視頻信息處理設備 | 創(chuàng)客共同體人工智能同步課堂互聯(lián)網(wǎng)+教學設備-HDMI采集盒 | Acasis | 4K 高清HDMI采集卡視頻直播 | 12(套) | 1,300.00 | 15,600.00 |
1-118 | 其他貨物 | 創(chuàng)客共同體人工智能同步課堂互聯(lián)網(wǎng)+教學設備-手搖可升降操作臺 | 快暢 | sj#01 | 12(套) | 2,780.00 | 33,360.00 |
1-119 | 錄音外圍設備 | 創(chuàng)客共同體人工智能同步課堂互聯(lián)網(wǎng)+教學設備-聲音吸納混音系統(tǒng) | MCJIN | HY-1020 | 12(套) | 7,750.00 | 93,000.00 |
1-120 | 話筒設備 | 創(chuàng)客共同體人工智能同步課堂互聯(lián)網(wǎng)+教學設備-教學音效 | 新科 | H85 | 12(套) | 4,750.00 | 57,000.00 |
1-121 | 視頻監(jiān)控設備 | 創(chuàng)客共同體人工智能同步課堂互聯(lián)網(wǎng)+教學設備-影像捕捉系統(tǒng) | 匯博士 | C10-1080H | 12(套) | 15,600.00 | 187,200.00 |
1-122 | 其他交換設備 | 創(chuàng)客共同體人工智能同步課堂互聯(lián)網(wǎng)+教學設備-POE交換機 | 騰達 | TEF1105P-4-63W | 12(套) | 1,480.00 | 17,760.00 |
1-123 | 錄音外圍設備 | 創(chuàng)客共同體人工智能同步課堂互聯(lián)網(wǎng)+教學設備-聲音拾音模塊 | 輝聲樂 | SN700 | 12(套) | 12,450.00 | 149,400.00 |
1-124 | 其他貨物 | 創(chuàng)客共同體人工智能同步課堂互聯(lián)網(wǎng)+教學設備-連接系統(tǒng) | / | / | 12(套) | 3,480.00 | 41,760.00 |
1-125 | 其他貨物 | 創(chuàng)客共同體人工智能同步課堂互聯(lián)網(wǎng)+教學設備-供電模塊 | 公牛 | GN-605 | 12(套) | 1,100.00 | 13,200.00 |
1-126 | 臺式計算機 | 創(chuàng)客共同體人工智能同步課堂互聯(lián)網(wǎng)+應用系統(tǒng)運行平臺主機 | 清華同方 | 超越E500-50762 | 12(套) | 11,950.00 | 143,400.00 |
1-127 | 其他貨物 | 創(chuàng)客共同體人工智能同步課堂互聯(lián)網(wǎng)+應用系統(tǒng)運行平臺雙屏顯示端支架 | 樂歌 | DLB502-D | 12(套) | 480.00 | 5,760.00 |
1-128 | 行業(yè)應用軟件 | 創(chuàng)客共同體人工智能同步課堂互聯(lián)網(wǎng)+應用系統(tǒng)應用軟件 | 啟迪未來 | STEAM雙師云平臺 | 12(套) | 17,950.00 | 215,400.00 |
評審委員會總?cè)藬?shù):5
隨機抽取專家名單:陳明忠、盧林杰、楊亮、陳銳深、陳秋明
采購人代表名單:/
自行選定專家名單:/
代理服務費收費標準:
/
代理服務費金額:
合同包1(濠江區(qū)中小學校(幼兒園)創(chuàng)客實驗室及創(chuàng)客共同體人工智能課程設備項目):0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
四家投標人遞交了投標文件,均通過了資格性審查和符合性審查,可進入下一階段評審,綜合得分如下:
合同包1(濠江區(qū)中小學校(幼兒園)創(chuàng)客實驗室及創(chuàng)客共同體人工智能課程設備項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汕頭市快暢機器人科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.400 | 34.000 | 29.731 | 97.131 | 1 | 1 |
廣東騰通科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.400 | 16.000 | 29.962 | 79.362 | 2 | 2 |
中移鐵通有限公司汕頭分公司 | 通過 | 通過 | 33.800 | 10.000 | 30.000 | 73.800 | 3 | 3 |
廣東普惠智能教育技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.000 | 6.000 | 29.868 | 68.868 | 4 | 4 |
名稱:汕頭市濠江區(qū)教育局
地址:汕頭市濠江區(qū)府前路中段
聯(lián)系方式:0754-87379248
名稱:汕頭市公共資源交易中心濠江分中心
地址:汕頭市濠江區(qū)疏港大道中海信汕頭創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園內(nèi)(濠江區(qū)行政服務中心東側(cè))產(chǎn)B1-02幢5樓503室
聯(lián)系方式:0754-86702337
項目聯(lián)系人:邱薇津
電話:0754-86702337
汕頭市公共資源交易中心濠江分中心
2021年06月11日