一、項目編號 | |||
510201202104276 | |||
二、項目名稱 | |||
四川旅游學院智慧大旅游產(chǎn)業(yè)鏈實驗平臺和虛擬仿真建設(shè)項目 | |||
三、中標(成交)信息 | |||
供應商名稱 | 四川緣聚匯科技有限公司 | ||
供應商地址 | 成都市錦江區(qū)靜康路396號附28號 | ||
中標(成交)金額 | 2660000.00元 | ||
四、主要成交標的信息 | |||
智慧大旅游產(chǎn)業(yè)鏈實驗平臺和虛擬仿真建設(shè):名稱:大旅游產(chǎn)業(yè)鏈流程3D產(chǎn)業(yè)模型;品牌:噢易;規(guī)格型號:V1.0;數(shù)量:1.0;單價:390000.0元。名稱:虛擬仿真實驗管理平臺;品牌:緣聚匯;規(guī)格型號:V2.0;數(shù)量:1.0;單價:450000.0元。名稱:統(tǒng)一數(shù)據(jù)中心平臺;品牌:噢易;規(guī)格型號:硬件部分:OIP232-1170,軟件部分:V2.2;數(shù)量:1.0;單價:310000.0元。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
馬曉燕、王剛、劉曉雷、劉克福;采購人代表:李震清。 | |||
六、代理機構(gòu)收費標準及金額 | |||
代理服務收費標準 | 本項目招標代理服務費根據(jù)委托代理協(xié)議約定,同時按“成本+合理利潤”原則,定額收取。 | ||
代理服務收費金額 | 26872.00元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | |||
八、其它補充事宜 | |||
(1)備案計劃號:SCZC304912_20210038;采購預算:269萬元;最高限價:269萬元;監(jiān)督電話:028-86725927;供應商信用融資:根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采[2018]123號)文件要求,為助力解決政府采購中標、成交供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進供應商依法誠信參加政府采購活動,有融資需求的供應商可根據(jù)四川政府采購網(wǎng)公示的銀行及其“政采貸”產(chǎn)品,自行選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產(chǎn)品,憑中標(成交)通知書向銀行提出貸款意向申請,并按照相關(guān)規(guī)定要求和貸款流程申請信用融資貸款。(2)政府采購政策:優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品 強制采購節(jié)能產(chǎn)品 優(yōu)先采購環(huán)境標志產(chǎn)品 優(yōu)先采購無線局域網(wǎng)產(chǎn)品 促進中小企業(yè)發(fā)展 促進監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展 促進殘疾人福利性單位發(fā)展。(3)重大違法記錄,是指供應商因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。(“較大數(shù)額罰款”的金額標準是指:若采購項目所屬行業(yè)行政主管部門對較大數(shù)額罰款金額標準有明文規(guī)定的,以所屬行業(yè)行政主管部門規(guī)定的較大數(shù)額罰款金額標準;若采購項目所屬行業(yè)行政主管部門對較大數(shù)額罰款金額標準未明文規(guī)定的,以四川省人民政府規(guī)定的行政處罰罰款聽證標準金額為準); | |||
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 四川旅游學院 | ||
地址: | 成都市龍泉驛區(qū)紅嶺路459號 | ||
聯(lián)系方式: | 028-84849313 | ||
2.采購代理機構(gòu)信息 | |||
名稱: | 中金招標有限責任公司 | ||
地址: | 成都市高新區(qū)天暉路360號晶科1號商務樓20樓 | ||
聯(lián)系方式: | 028-84469198 | ||
3.項目聯(lián)系方式 | |||
項目聯(lián)系人: | 彭先生 | ||
電話: | 028-84469198 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應商名單和推薦理由: | |||
4.中標、成交供應商為中小企業(yè)的,應公告其《中小企業(yè)聲明函》 | 附件 | ||
5.中標、成交供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標、成交供應商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |