合同包1(2021年教學(xué)樓多媒體課室智能管理系統(tǒng)建設(shè)及教學(xué)設(shè)備更新優(yōu)化):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
聯(lián)奕科技股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)科韻路16號(hào)自編1棟501 | 1,036,946.00元 |
合同包1(2021年教學(xué)樓多媒體課室智能管理系統(tǒng)建設(shè)及教學(xué)設(shè)備更新優(yōu)化):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)柜式智能融合終端 | 艾迪思特 | iDste NC-02HD | 15(臺(tái)) | 13,800.00 | 207,000.00 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 觸控面板 | 艾迪思特 | iDste CP-02 | 15(臺(tái)) | 2,550.00 | 38,250.00 |
1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬(wàn)可頭排插 | 艾迪思特 | iDste KC-610 | 15(臺(tái)) | 160.00 | 2,400.00 |
1-4 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 燈光控制器 | 艾迪思特 | iDste KC-612 | 15(臺(tái)) | 1,500.00 | 22,500.00 |
1-5 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 投影幕1 | 白雪 | 白雪OST180WEH-TR | 7(臺(tái)) | 6,400.00 | 44,800.00 |
1-6 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 投影幕2 | 白雪 | 白雪OST120WEH-TR | 2(臺(tái)) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-7 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 多媒體講臺(tái) | 高的 | 高的DMT8110ZT | 15(臺(tái)) | 4,600.00 | 69,000.00 |
1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 功率放大器 | 雅克 | 雅克1402 | 22(臺(tái)) | 3,150.00 | 69,300.00 |
1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 矩陣式混音器 | 雅克 | 雅克AMX630 | 9(臺(tái)) | 3,450.00 | 31,050.00 |
1-10 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 雅克 | 雅克AMX630 | 9(臺(tái)) | 1,600.00 | 14,400.00 |
1-11 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 鵝頸話筒 | 雅克 | 雅克AK-2005 | 15(臺(tái)) | 580.00 | 8,700.00 |
1-12 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 白板 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制白板 | 12(臺(tái)) | 2,600.00 | 31,200.00 |
1-13 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 無(wú)線話筒 | 雅克 | 雅克TPM-910T | 30(臺(tái)) | 1,600.00 | 48,000.00 |
1-14 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 無(wú)線話筒充電底座 | 雅克 | 雅克WXC-910T | 30(臺(tái)) | 495.00 | 14,850.00 |
1-15 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 線路鋪設(shè)及人工 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制服務(wù) | 15(項(xiàng)) | 3,000.00 | 45,000.00 |
1-16 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 全頻揚(yáng)聲器 | 雅克 | 雅克MX6 | 76(臺(tái)) | 1,800.00 | 136,800.00 |
1-17 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | PDU插排 | 公牛 | 公牛GNE-108T | 15(個(gè)) | 280.00 | 4,200.00 |
1-18 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 地臺(tái)拆除及余泥外運(yùn) | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制服務(wù) | 15(項(xiàng)) | 540.00 | 8,100.00 |
1-19 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 大階梯地臺(tái)重做 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制服務(wù) | 7(項(xiàng)) | 5,200.00 | 36,400.00 |
1-20 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 地臺(tái)重做 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制服務(wù) | 2(項(xiàng)) | 4,400.00 | 8,800.00 |
1-21 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 配線架 | 山澤 | 山澤WAN-17 | 10(個(gè)) | 550.00 | 5,500.00 |
1-22 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 圖騰 | 圖騰A6642 | 6(臺(tái)) | 4,500.00 | 27,000.00 |
1-23 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖線 | 勝為 | 勝為 GYXTE-PE OM2 | 20(卷) | 800.00 | 16,000.00 |
1-24 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光電轉(zhuǎn)換器 | 勝為 | 勝為 FC-211AB | 26(個(gè)) | 550.00 | 14,300.00 |
1-25 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖模塊 | 華為 | 華為 eSFP-GE-SX-MM850 | 27(個(gè)) | 1,050.00 | 28,350.00 |
1-26 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖跳線1 | 勝為 | 勝為 FMC-204 | 27(條) | 58.00 | 1,566.00 |
1-27 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖跳線2 | 勝為 | 勝為 FLC-204 | 27(條) | 50.00 | 1,350.00 |
1-28 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖終端盒 | 勝為 | 勝為 ODF-1012L-M | 38(個(gè)) | 450.00 | 17,100.00 |
1-29 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交換機(jī) | 華為 | 華為 S5720-56C-EI-48S-AC | 1(臺(tái)) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-30 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 理線架1 | 勝為 | 勝為CMT201 | 2(個(gè)) | 90.00 | 180.00 |
1-31 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 理線架2 | 勝為 | 勝為CMT101 | 43(個(gè)) | 70.00 | 3,010.00 |
1-32 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 六類水晶頭 | 勝為 | 勝為 RC-5100 | 2(盒) | 120.00 | 240.00 |
1-33 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 勝為 | 勝為 LC-6020C | 250(條) | 40.00 | 10,000.00 |
1-34 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 人工及輔材 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 國(guó)產(chǎn)定制服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 48,000.00 | 48,000.00 |
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):5
隨機(jī)抽取專家名單:王利李欣羅迅賢溫漢榮
采購(gòu)人代表名單:張效嚴(yán)
自行選定專家名單:/
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)按廣東省物價(jià)局(粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào))文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(2021年教學(xué)樓多媒體課室智能管理系統(tǒng)建設(shè)及教學(xué)設(shè)備更新優(yōu)化):1.2325萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(2021年教學(xué)樓多媒體課室智能管理系統(tǒng)建設(shè)及教學(xué)設(shè)備更新優(yōu)化):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)奕科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.00 | 11.10 | 29.50 | 89.60 | 1 | 1 |
廣州蘇駿教育科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.00 | 3.20 | 30.00 | 49.20 | 2 | 2 |
廣州崇文信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.00 | 1.60 | 29.00 | 46.60 | 3 |
名稱:華南師范大學(xué)
地址:廣州市天河區(qū)中山大道西55號(hào)
聯(lián)系方式:020-85211082
名稱:廣東金揚(yáng)教育采購(gòu)中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號(hào)7號(hào)樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619972
項(xiàng)目聯(lián)系人:蘇先生
電話:020-37619972
1、合同包 1:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(聯(lián)奕科技股份有限公司)
廣東金揚(yáng)教育采購(gòu)中心有限公司
2021年07月20日