一、項目編號: XZCGDL-2021-JZ-ZCY002
二、項目名稱: 蕭山區(qū)社會動態(tài)視頻監(jiān)控系統(tǒng)三期建設升級改造項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最終報價:27383580(元) | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | 杭州市上城區(qū)慶春路87號 |
2 | 最終報價:27649440(元) | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | 杭州市上城區(qū)慶春路87號 |
3 | 最終報價:26623980(元) | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | 杭州市上城區(qū)慶春路87號 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 城廂、開發(fā)區(qū)、新街、南陽、聞堰、所前、臨浦、浦陽八個鎮(zhèn)街(平臺)社會動態(tài)視頻監(jiān)控系統(tǒng)三期建設升級改造 | 蕭山區(qū)社會動態(tài)視頻監(jiān)控系統(tǒng)三期建設升級改造項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
2 | 蜀山、盈豐、紅山、衙前、益農、黨灣、河上、樓塔八個鎮(zhèn)街(場)社會動態(tài)視頻監(jiān)控系統(tǒng)三期建設升級改造 | 蕭山區(qū)社會動態(tài)視頻監(jiān)控系統(tǒng)三期建設升級改造項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
3 | 北干、寧圍、新塘、瓜瀝、靖江、湘湖、戴村、進化八個鎮(zhèn)街(平臺)社會動態(tài)視頻監(jiān)控系統(tǒng)三期建設升級改造 | 蕭山區(qū)社會動態(tài)視頻監(jiān)控系統(tǒng)三期建設升級改造項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳淵,李勇偉,宋建全,樓國棟,費東莼,胡政,程國慶
六、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 李勇偉 | 陳淵 | 費東莼 | 胡政 | 程國慶 | 樓國棟 | 宋建全 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | 70.0 | 69.5 | 67.0 | 75.7 | 79.0 | 69.5 | 76.0 | 72.39 |
1 | 中國移動通信集團浙江有限公司杭州分公司 | 36.5 | 31.5 | 37.5 | 45.2 | 45.5 | 44.9 | 33.5 | 39.23 |
1 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司杭州市分公司 | 34.0 | 35.0 | 40.0 | 45.9 | 49.0 | 47.3 | 42.0 | 41.89 |
標項 | 供應商名稱 | 李勇偉 | 陳淵 | 費東莼 | 胡政 | 程國慶 | 樓國棟 | 宋建全 | 得分 |
2 | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | 70.0 | 71.0 | 69.0 | 75.8 | 77.0 | 69.0 | 76.0 | 72.54 |
2 | 中國移動通信集團浙江有限公司杭州分公司 | 36.5 | 31.0 | 39.5 | 45.2 | 43.5 | 44.3 | 34.5 | 39.21 |
2 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司杭州市分公司 | 34.0 | 35.5 | 42.0 | 48.2 | 47.0 | 46.7 | 41.0 | 42.06 |
標項 | 供應商名稱 | 李勇偉 | 陳淵 | 費東莼 | 胡政 | 程國慶 | 樓國棟 | 宋建全 | 得分 |
3 | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | 70.0 | 68.0 | 67.0 | 76.6 | 76.0 | 69.0 | 76.0 | 71.8 |
3 | 杭州蕭山華數(shù)數(shù)字電視有限公司 | 26.5 | 27.0 | 31.5 | 39.2 | 36.5 | 38.2 | 31.5 | 32.91 |
3 | 中國移動通信集團浙江有限公司杭州分公司 | 36.5 | 30.5 | 39.5 | 45.1 | 44.5 | 44.2 | 33.5 | 39.11 |
3 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司杭州市分公司 | 34.0 | 34.5 | 42.0 | 47.7 | 47.0 | 46.7 | 42.0 | 41.99 |
七、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:1.收費標準:按計價格〔2002〕1980號文規(guī)定服務類收費標準計取。
2.支付方式:由成交人在領取成交通知書時一次性向采購代理機構支付。
2.代理服務收費金額(元):337643
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
九、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區(qū)下載。
2.其他事項:
十、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:中共杭州市蕭山區(qū)委政法委員會
地 址:杭州市蕭山區(qū)北干街道博學路831-847
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):董曉鋒
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-82892071
質疑聯(lián)系人:王燕
質疑聯(lián)系方式:0571-83897079
2.采購代理機構信息
名 稱:杭州信達投資咨詢估價監(jiān)理有限公司
地 址:蕭山區(qū)通惠北路168號世紀建材市場2號樓5樓
傳 真:0571-22866661
項目聯(lián)系人(詢問):高波
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-22866661
質疑聯(lián)系人:謝婷雯
質疑聯(lián)系方式:0571-22866661
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:蕭山區(qū)財政局
地 址:蕭山區(qū)人民路318號
傳 真:/
聯(lián)系人 :陳先生
監(jiān)督投訴電話:0571-82752687
2021年08月10日
2021年08月26日