合同包1(嶺南建筑技術(shù)職業(yè)教育產(chǎn)教創(chuàng)新基地一體化實(shí)訓(xùn)教室多媒體教學(xué)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州樂庚信息科技有限公司 | 廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科學(xué)城彩頻路11號A棟608號 | 991,290.00元 |
合同包1(嶺南建筑技術(shù)職業(yè)教育產(chǎn)教創(chuàng)新基地一體化實(shí)訓(xùn)教室多媒體教學(xué)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 86寸一體化智能交互黑板 | 鴻合 | 參見招標(biāo)要求 | 26(套) | 26,000.00 | 676,000.00 |
1-2 | 教學(xué)專用儀器 | OPS主機(jī) | 鴻合 | 參見招標(biāo)要求 | 26(臺) | 3,500.00 | 91,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專用儀器 | 功率放大器 | BOADPA | 參見招標(biāo)要求 | 26(臺) | 700.00 | 18,200.00 |
1-4 | 教學(xué)專用儀器 | 音柱 | BOADPA | 參見招標(biāo)要求 | 52(個) | 500.00 | 26,000.00 |
1-5 | 教學(xué)專用儀器 | 無線麥克風(fēng) | 力卡 | 參見招標(biāo)要求 | 26(套) | 600.00 | 15,600.00 |
1-6 | 教學(xué)專用儀器 | 86寸一體化智能交互黑板移動式支架 | 鴻合 | 參見招標(biāo)要求 | 26(個) | 3,200.00 | 83,200.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | PDU | 公牛 | 參見招標(biāo)要求 | 26(項(xiàng)) | 90.00 | 2,340.00 |
1-8 | 教學(xué)專用儀器 | 55寸顯示終端 | 創(chuàng)維 | 參見招標(biāo)要求 | 18(臺) | 2,100.00 | 37,800.00 |
1-9 | 教學(xué)專用儀器 | 55寸顯示終端吊架 | 創(chuàng)維 | 參見招標(biāo)要求 | 18(個) | 120.00 | 2,160.00 |
1-10 | 教學(xué)專用儀器 | 無線同屏器 | 快投派 | 參見招標(biāo)要求 | 9(臺) | 1,200.00 | 10,800.00 |
1-11 | 教學(xué)專用儀器 | HDMI一分二高清分配器 | 綠聯(lián) | 參見招標(biāo)要求 | 18(個) | 130.00 | 2,340.00 |
1-12 | 教學(xué)專用儀器 | HDMI切換器 | 綠聯(lián) | 參見招標(biāo)要求 | 9(個) | 100.00 | 900.00 |
1-13 | 教學(xué)專用儀器 | 音頻線 | 利路通 | 參見招標(biāo)要求 | 200(米) | 1.50 | 300.00 |
1-14 | 教學(xué)專用儀器 | 電源線 | 利路通 | 參見招標(biāo)要求 | 100(米) | 2.50 | 250.00 |
1-15 | 教學(xué)專用儀器 | HDMI 高清線 | JQB | 參見招標(biāo)要求 | 9(條) | 80.00 | 720.00 |
1-16 | 教學(xué)專用儀器 | HDMI 高清線 | JQB | 參見招標(biāo)要求 | 26(條) | 40.00 | 1,040.00 |
1-17 | 教學(xué)專用儀器 | HDMI高清線 | JQB | 參見招標(biāo)要求 | 36(條) | 15.00 | 540.00 |
1-18 | 教學(xué)專用儀器 | 六類網(wǎng)線 | VCOM | 參見招標(biāo)要求 | 2(箱) | 650.00 | 1,300.00 |
1-19 | 教學(xué)專用儀器 | 安裝調(diào)試費(fèi)用 | 定制 | 參見招標(biāo)要求 | 26(項(xiàng)) | 800.00 | 20,800.00 |
林二明、王琴、楊小華、江雪霞、劉少娟
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按廣東省物價(jià)局(粵價(jià)函〔2013〕1233號)文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(嶺南建筑技術(shù)職業(yè)教育產(chǎn)教創(chuàng)新基地一體化實(shí)訓(xùn)教室多媒體教學(xué)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目):1.1895萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(嶺南建筑技術(shù)職業(yè)教育產(chǎn)教創(chuàng)新基地一體化實(shí)訓(xùn)教室多媒體教學(xué)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東海欣智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 13.70 | 10.80 | 18.08 | 42.58 | 3 | |
廣州樂庚信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 13.80 | 18.12 | 80.52 | 1 | 1 |
廣州鑫逾越信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 17.40 | 8.00 | 30.00 | 55.40 | 2 | 2 |
名稱:廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:廣州市廣花二路638號
聯(lián)系方式:020-36409145
名稱:廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號自編5號樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619082
項(xiàng)目聯(lián)系人:詹小姐
電話:020-37619082
廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
2021年08月27日