一、項目編號 | |||
513220202100211 | |||
二、項目名稱 | |||
阿壩藏族羌族自治州公安局野生動植物資源及社區(qū)平安視頻監(jiān)控維保服務(wù)項目第二次 | |||
三、中標(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱 | 北極星云空間技術(shù)股份有限公司 | ||
供應(yīng)商地址 | 上海市楊浦區(qū)政悅路318號68幢2252室 | ||
中標(成交)金額 | 398176.00元 | ||
四、主要成交標的信息 | |||
野生動植物資源及社區(qū)平安視頻監(jiān)控維保服務(wù):名稱:野生動植物資源及社區(qū)平安視頻監(jiān)控維保服務(wù);;范圍 :針對現(xiàn)有的野生動植物資源及社區(qū)平安視頻監(jiān)控系統(tǒng)、監(jiān)控軟件平臺服務(wù)和線路服務(wù),提供維護保養(yǎng)、故障處理、培訓(xùn)服務(wù)。;要求:運維公司派遣駐場維護人員1名,常駐采購服務(wù)單位,以便隨時提供技術(shù)支持服務(wù)。維護人員需保證移動電話7*24小時響應(yīng),應(yīng)快速處理各類視頻監(jiān)控故障,并提供運維巡檢服務(wù);并保證本監(jiān)控視頻系統(tǒng)在線率保持在95%以上等。;時間:運維服務(wù)期:12個月。;標準:按磋商文件要求執(zhí)行。。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
張宇、段凡??;采購人代表:李智敏。 | |||
六、代理機構(gòu)收費標準及金額 | |||
代理服務(wù)收費標準 | 本項目代理服務(wù)費根據(jù)委托代理協(xié)議約定,同時按“成本+合理利潤”原則,向成交人定額收取人民幣: 6450 元。 | ||
代理服務(wù)收費金額 | 6450.00元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | |||
八、其它補充事宜 | |||
1、本項目共1個包。本項目采購預(yù)算及最高限價:人民幣43萬元;監(jiān)督電話:0837-2831010;備案編號:SCZC513220130101_20210006。2、中標(成交)供應(yīng)商為中小微企業(yè)的,根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于推進四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財采[2018]123號)文件要求,為助力解決政府采購中標、成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進供應(yīng)商依法誠信參加政府采購活動,有融資需求的供應(yīng)商可根據(jù)四川政府采購網(wǎng)公示的銀行及其“政采貸”產(chǎn)品,自行選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產(chǎn)品,憑中標(成交)通知書向銀行提出貸款意向申請,并按照相關(guān)規(guī)定要求和貸款流程申請信用融資貸款。3、優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品、強制采購節(jié)能產(chǎn)品、優(yōu)先采購環(huán)境標志產(chǎn)品、優(yōu)先采購無線局域網(wǎng)產(chǎn)品、促進中小企業(yè)發(fā)展、促進監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進殘疾人福利性單位發(fā)展。 | |||
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 阿壩藏族羌族自治州公安局 | ||
地址: | 阿壩藏族羌族自治州馬爾康市馬爾康鎮(zhèn)馬江街297號 | ||
聯(lián)系方式: | 0837-6246785 | ||
2.采購代理機構(gòu)信息 | |||
名稱: | 中金招標有限責(zé)任公司 | ||
地址: | 成都市高新區(qū)天暉路360號晶科1號商務(wù)樓20樓 | ||
聯(lián)系方式: | 028-84469198 | ||
3.項目聯(lián)系方式 | |||
項目聯(lián)系人: | 彭老師 | ||
電話: | 028-84469198 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由: | |||
4.中標、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | 附件 | ||
5.中標、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標、成交供應(yīng)商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |