一、項(xiàng)目編號(hào) | |||
510201202109769 | |||
二、項(xiàng)目名稱(chēng) | |||
四川省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局智能交通系統(tǒng)維保服務(wù)項(xiàng)目 | |||
三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱(chēng) | 四川天翼網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | ||
供應(yīng)商地址 | 成都高新區(qū)九興大道10號(hào)三樓 | ||
中標(biāo)(成交)金額 | 749600.000(總價(jià)) | ||
四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
四川省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局智能交通系統(tǒng)維保服務(wù)項(xiàng)目:名稱(chēng):四川省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局智能交通系統(tǒng)維保服務(wù);范圍 :對(duì)四川省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局智能交通系統(tǒng)進(jìn)行維保服務(wù);要求:為確保系統(tǒng)高效、穩(wěn)定、可靠的運(yùn)行,按照專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化管理要求,將系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)工作整體外包,由專(zhuān)業(yè)公司提供技術(shù)支撐和運(yùn)行保障是目前我國(guó)大多數(shù)地區(qū)采用的方法之一,目前成都市主城區(qū)即采用該方式。甲方將根據(jù)前端設(shè)備維護(hù)、系統(tǒng)運(yùn)行保障及管理服務(wù)工作效果和考核結(jié)果,對(duì)運(yùn)行維護(hù)工作實(shí)施動(dòng)態(tài)績(jī)效考核,并作為維護(hù)費(fèi)用支付條件,有效地保障系統(tǒng)運(yùn)行。;時(shí)間:730天;標(biāo)準(zhǔn):維護(hù)期結(jié)束后,中標(biāo)方應(yīng)將當(dāng)前的點(diǎn)位分布情況、設(shè)備使用情況、設(shè)備穩(wěn)定性情況、線(xiàn)路情況以及系統(tǒng)整體的后續(xù)維護(hù)建議提交至采購(gòu)人。 | |||
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員信息)名單 | |||
宋明瑋 佘永清 高悅翔 趙紅梅 李陽(yáng)(業(yè)主代表) | |||
六、代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以成本加合理利潤(rùn)為原則,由中標(biāo)供應(yīng)商支付。 | ||
代理服務(wù)收費(fèi)金額 | 11244.000元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | |||
八、其它補(bǔ)充事宜 | |||
無(wú) | |||
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購(gòu)人信息 | |||
名稱(chēng): | 四川省公安廳 | ||
地址: | 四川省成都市雙流區(qū)機(jī)場(chǎng)北二橫街一號(hào) | ||
聯(lián)系方式: | 028-85205125 | ||
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
名稱(chēng): | 四川成化工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
地址: | 成都市武侯區(qū)二環(huán)路南三段5號(hào)人南大廈B座7樓 | ||
聯(lián)系方式: | 028-85565894 | ||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人: | 古女士 | ||
電話(huà): | 028-85565894 | ||
十、附件 | |||
1.采購(gòu)文件: | 附件 | ||
2.評(píng)審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由: | |||
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊(cè)地在國(guó)家級(jí)貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊(cè)所在縣扶貧部門(mén)出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |