合同包2(智能互動(dòng)教學(xué)系統(tǒng)建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
北京金信潤天信息技術(shù)股份有限公司 | 北京市密云區(qū)濱河路178號(hào)院1號(hào)樓5層525 | 498,980.00元 |
合同包3(巖礦寶玉石鑒定實(shí)訓(xùn)場建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市飛博爾珠寶科技有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道上李朗社區(qū)平吉大道金科路金積嘉科技園3棟廠房5A | 354,380.00元 |
合同包2(智能互動(dòng)教學(xué)系統(tǒng)建設(shè)):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他貨物 | 智能互動(dòng)教學(xué)系統(tǒng)(多應(yīng)用智慧教室場景) | 志輝教育 | 志輝教育線上線下混合式教學(xué)平臺(tái)軟件V2.0 | 2(套) | 49,990.00 | 99,980.00 |
2 | 其他貨物 | 智能互動(dòng)教學(xué)系統(tǒng)(普通教室場景) | 志輝教育 | 志輝教育線上線下混合式教學(xué)平臺(tái)軟件V2.0 | 200(套) | 1,995.00 | 399,000.00 |
合同包3(巖礦寶玉石鑒定實(shí)訓(xùn)場建設(shè)):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他貨物 | 火成巖標(biāo)本50件(含薄片) | 余教地質(zhì) | 定制 | 1(套) | 5,970.00 | 5,970.00 |
2 | 其他貨物 | 沉積巖標(biāo)本50件(含薄片) | 余教地質(zhì) | 定制 | 1(套) | 5,970.00 | 5,970.00 |
3 | 其他貨物 | 變質(zhì)巖標(biāo)本50件(含薄片) | 余教地質(zhì) | 定制 | 1(套) | 5,970.00 | 5,970.00 |
4 | 其他貨物 | 礦石標(biāo)本6套組合 | 余教地質(zhì) | 定制 | 1(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
5 | 其他貨物 | 化石標(biāo)本100件 | 余教地質(zhì) | 定制 | 1(套) | 7,500.00 | 7,500.00 |
6 | 其他貨物 | 150件三大類巖石結(jié)構(gòu)及構(gòu)造標(biāo)本(光片+薄片) | 品全地質(zhì) | 定制 | 1(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
7 | 其他貨物 | 競賽寶玉石標(biāo)本150種 | FABLE | FBB-GS150 | 1(套) | 49,800.00 | 49,800.00 |
8 | 其他貨物 | 競賽寶玉石標(biāo)本68種 | FABLE | 定制 | 1(套) | 16,700.00 | 16,700.00 |
9 | 其他貨物 | 鉆石凈度與切工鑒定標(biāo)本套裝 | FABLE | 定制 | 1(套) | 23,600.00 | 23,600.00 |
10 | 其他貨物 | 珠寶智能綜合檢測實(shí)訓(xùn)工作臺(tái) | FABLE | FGSL-7 | 1(臺(tái)) | 98,000.00 | 98,000.00 |
11 | 其他貨物 | 三目透射/反射兩用偏光顯微鏡(含攝像系統(tǒng)) | 江南 | XPL-2 | 1(臺(tái)) | 18,700.00 | 18,700.00 |
12 | 其他貨物 | 雙目透射偏光顯微鏡 | 江南 | XP-213 | 1(臺(tái)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
13 | 其他貨物 | 數(shù)控升降臺(tái)寶石研磨機(jī) | FABLE | FJM-S2021 | 1(臺(tái)) | 19,270.00 | 19,270.00 |
14 | 其他貨物 | 巖石切割機(jī)-磨片機(jī)-拋光機(jī)組合 | FABLE | 定制 | 1(臺(tái)) | 46,000.00 | 46,000.00 |
15 | 其他貨物 | 貨架 | FABLE | 定制 | 6(個(gè)) | 650.00 | 3,900.00 |
張潔、黃穗、徐景士、高志紅、李建(采購人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)按廣東省物價(jià)局(粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào))文規(guī)定的貨物類標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包2(智能互動(dòng)教學(xué)系統(tǒng)建設(shè)):0.7485萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3(巖礦寶玉石鑒定實(shí)訓(xùn)場建設(shè)):0.5316萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包2(智能互動(dòng)教學(xué)系統(tǒng)建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京金信潤天信息技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 17.80 | 36.55 | 89.55 | 1 | 1 |
廣州然也教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 12.40 | 38.81 | 72.21 | 2 | 2 |
珠海名睿教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 8.40 | 40.00 | 69.00 | 3 | 3 |
廣州起步文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 6.00 | 38.24 | 65.64 | 4 |
合同包3(巖礦寶玉石鑒定實(shí)訓(xùn)場建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市飛博爾珠寶科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 28.80 | 30.00 | 95.20 | 1 | 1 |
深圳市科譽(yù)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 13.80 | 29.91 | 77.11 | 2 | 2 |
深圳市貴有恒科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 13.40 | 29.93 | 73.13 | 3 | 3 |
名稱:廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:天壽路122號(hào)
聯(lián)系方式:020-38490553
名稱:廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號(hào)7號(hào)樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619972
項(xiàng)目聯(lián)系人:蘇先生
電話:020-37619972
廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
2021年12月01日
附件下載: