一、項(xiàng)目編號 | |||
511523202100044 | |||
二、項(xiàng)目名稱 | |||
宜賓市江安縣公安局交通管理大隊(duì)城區(qū)8個路口增設(shè)非機(jī)動車二次過街設(shè)施及安裝交通監(jiān)控技術(shù)設(shè)備采購項(xiàng)目 | |||
三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱 | 江安縣中蜀智能科技有限公司 | ||
供應(yīng)商地址 | 四川省江安縣江安鎮(zhèn)竹都大道(江都花園)4、5、6號 | ||
中標(biāo)(成交)金額 | 794500.00元(總價) | ||
四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
創(chuàng)文智能檢測視頻(400萬像素雙鏡頭):品牌:海康威視;規(guī)格型號:IDS-2DF8S4ABCD-XYZL/VWS;數(shù)量:8;單價:4700 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
余洋(評審小組組長)、韓靖、柴互粒(最后一位為采購人代表) | |||
六、代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以成本加合理利潤為原則,由成交供應(yīng)商支付。 | ||
代理服務(wù)收費(fèi)金額 | 12068元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日 | |||
八、其它補(bǔ)充事宜 | |||
一、本次采購預(yù)算為人民幣804549元,采購計(jì)劃編號:SCZC206101_20210002。二、本項(xiàng)目已進(jìn)行政府采購需求論證。三、監(jiān)督部門:江安縣財政局;監(jiān)督電話:0831-2632009,地址:宜賓市江安縣江安鎮(zhèn)竹都大道。四、本項(xiàng)目采購公告發(fā)布日期:2021年12月9日;采購公告期限為3個工作日。五、服務(wù)費(fèi)收取方式:成交通知發(fā)出后二個工作日內(nèi)由成交供應(yīng)商一次性支付至采購代理機(jī)構(gòu)。六、成交供應(yīng)商領(lǐng)取成交通知書的地點(diǎn):宜賓市長江大道東段江源半島9棟(商鋪)2層6號,聯(lián)系人:鄧艷麗,聯(lián)系電話:0831-2200151。七、根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123號)文件要求,為助力解決政府采購中標(biāo)、成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進(jìn)供應(yīng)商依法誠信參加政府采購活動,有融資需求的供應(yīng)商可根據(jù)“四川政府采購網(wǎng)”公示的銀行及其“政采貸”產(chǎn)品,自行選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產(chǎn)品,憑成交通知書向銀行提出貸款意向申請,并按照相關(guān)規(guī)定要求和貸款流程申請信用融資貸款。 | |||
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 江安縣公安局交通管理大隊(duì) | ||
地址: | 江安縣竹都大道西段 | ||
聯(lián)系方式: | 謝老師13890950536 | ||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
名稱: | 四川乾新招投標(biāo)代理有限公司 | ||
地址: | 宜賓市長江大道東段江源半島9棟(商鋪)2層6號 | ||
聯(lián)系方式: | 胡強(qiáng)0831-3663193 | ||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人: | 胡強(qiáng) | ||
電話: | 0831-3663193 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由: | |||
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |