一、項目編號 | |||
510101202102054 | |||
二、項目名稱 | |||
成都市應(yīng)急管理局2022年視頻會議系統(tǒng)及應(yīng)急值守系統(tǒng)綜合運(yùn)維服務(wù)保障采購項目(第二次) | |||
三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱 | 成都市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中心 | ||
供應(yīng)商地址 | 成都市高新區(qū)天府大道北段1480號 | ||
中標(biāo)(成交)金額 | 728000.00元(總價) | ||
四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
1.名稱:(一)值守工作和值守要求 服務(wù)時間:簽訂合同之日起1年 服務(wù)范圍:值守人員負(fù)責(zé)包括但不限于應(yīng)急指揮信息系統(tǒng)、成都市防汛指揮系統(tǒng)、城市安全和應(yīng)急管理大數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用平臺等系統(tǒng)的操作,遇到突發(fā)事件或在需要時能夠快速、準(zhǔn)確響應(yīng)應(yīng)急指揮中心領(lǐng)導(dǎo)及工作人員需求,及時調(diào)用系統(tǒng)相關(guān)功能模塊,協(xié)助完成數(shù)據(jù)收集、重要信息查看、重要通知的發(fā)布等工作。 服務(wù)要求:全年5名工程師提供全年7*24小時值守服務(wù)。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):值守人員熟悉突發(fā)事件信息收集、報送及處置流程,熟悉應(yīng)急值守工作規(guī)范,遵守值班室日常管理制度。熟練利用公安天網(wǎng)、雪亮工程、規(guī)自局建設(shè)的地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測點位視頻監(jiān)控,對易發(fā)地質(zhì)災(zāi)害點位進(jìn)行日常視頻監(jiān)控。根據(jù)指揮中心需要,在氣象規(guī)自發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險預(yù)警時,對易發(fā)區(qū)及以上點位進(jìn)行加密監(jiān)控等。 2.名稱:(二)視頻會議系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)保障 服務(wù)時間:簽訂合同之日起1年 服務(wù)范圍:負(fù)責(zé)對國、省、市各級部門會議終端的接入和市縣會議系統(tǒng)的發(fā)起和會控,提供現(xiàn)場視頻會商保障服務(wù),事故災(zāi)害、重大突發(fā)情況時指揮中心的指揮調(diào)度保障。 服務(wù)要求:對局調(diào)度室、指揮中心會議室本地會議系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備和市縣兩級視頻會議系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)檢測檢查服務(wù)等。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)等。 3.名稱:(三)軟件系統(tǒng)運(yùn)行管理 服務(wù)時間:簽訂合同之日起1年 服務(wù)范圍:信息系統(tǒng)應(yīng)用、系統(tǒng)實時監(jiān)測、系統(tǒng)優(yōu)化建議、指揮調(diào)度保障等 服務(wù)要求:指派專人駐指揮中心指定地點開展綜合運(yùn)行保障服務(wù),提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、信息更新服務(wù);對信息系統(tǒng)狀態(tài)實時監(jiān)控;在使用市應(yīng)急局信息系統(tǒng)過程中,識別信息系統(tǒng)的功能、性能、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性問題或異常,向指揮中心提交系統(tǒng)優(yōu)化建議,由指揮中心向科信處反饋系統(tǒng)完善意見等 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):確保系統(tǒng)的操作期間的可用性和穩(wěn)定性;根據(jù)指揮調(diào)度要求熟練操作等。 4.名稱:(四)數(shù)據(jù)及設(shè)備檢查 服務(wù)時間:簽訂合同之日起1年 服務(wù)范圍:功能檢查、數(shù)據(jù)檢查、視頻檢查等 服務(wù)要求:對現(xiàn)有防汛應(yīng)用相關(guān)系統(tǒng)、成都市應(yīng)急指揮信息系統(tǒng)等應(yīng)用系統(tǒng)開展日常功能性檢查;對現(xiàn)有成都市應(yīng)急指揮信息系統(tǒng)等應(yīng)用系統(tǒng)中錄入的值班人員信息、突發(fā)事件接報信息、人員管理等數(shù)據(jù)開展核對檢查,汛期對現(xiàn)有防汛應(yīng)用相關(guān)系統(tǒng)內(nèi)涉及和匯聚的氣象數(shù)據(jù)、雨情數(shù)據(jù)、水庫數(shù)據(jù)、河道數(shù)據(jù)展開核對檢查,對異常數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選并核查;在氣象規(guī)自發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險預(yù)警時,對易發(fā)區(qū)及以上點位進(jìn)行加密監(jiān)控等 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):保障系統(tǒng)的可用性;將異常情況記錄并如實上報;熟練利用公安天網(wǎng)、雪亮工程、規(guī)自局建設(shè)的地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測點位視頻監(jiān)控,事故發(fā)生點位進(jìn)行日常視頻監(jiān)控,汛期主要對易發(fā)地質(zhì)災(zāi)害點位進(jìn)行日常視頻監(jiān)控等 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
彭升彥,魏琪,馬秋容,晏星,何中國(采購人代表) | |||
六、代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按照《四川省政府采購營商環(huán)境指標(biāo)提升專項行動工作方案》中“成本+合理利潤”原則,本項目代理費(fèi)按中標(biāo)金額*1.2%進(jìn)行收取。 | ||
代理服務(wù)收費(fèi)金額 | 8736元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日 | |||
八、其它補(bǔ)充事宜 | |||
1、監(jiān)督管理辦公室:成都市財政局;聯(lián)系電話 028-61882648。 2、采購計劃備案號:(2021)4051號。 3、采購品目名稱:C020603軟件運(yùn)維服務(wù)。 4、1)根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財采[2018]123號)文件要求,有融資需求的供應(yīng)商可根據(jù)四川政府采購網(wǎng)公示的銀行及其“政采貸”產(chǎn)品,憑中標(biāo)(成交)通知書向銀行提出貸款意向申請。2)為有效緩解中小企業(yè)融資難、融資貴問題,成都市財政局、中國人民銀行成都分行營業(yè)管理部制定了《成都市中小企業(yè)政府采購信用融資暫行辦法》和《成都市級支持中小企業(yè)政府采購信用融資實施方案》,成都市范圍內(nèi)政府采購項目中標(biāo)(成交)供應(yīng)商為中小微企業(yè)的,可依據(jù)政府采購合同申請政府采購信用融資。 | |||
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 成都市應(yīng)急管理局 | ||
地址: | 成都市高新區(qū)孵化園3樓 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:張老師 聯(lián)系電話:028-61884964 | ||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
名稱: | 鼎信項目管理咨詢有限公司 | ||
地址: | 四川省成都市青羊區(qū)光華東三路489號西環(huán)廣場4棟11層 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:張雅琴、何婧、胡文麗 聯(lián)系電話:15982395673 | ||
3.項目聯(lián)系方式 | |||
項目聯(lián)系人: | 張雅琴、何婧、胡文麗 | ||
電話: | 15982395673 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由: | |||
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |