一、項目編號:ZFCG2021-168202-Z00003-JH003-XM001
二、項目名稱:北京廣播電視臺4K二期項目(第三部分)
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:1322.9548 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京宇田索誠科技股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街乙12號3層03公寓D
中標金額:1322.9548萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街乙12號3層03公寓D | 911101057650068264 | 1322.9548 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京宇田索誠科技股份有限公司 | SHURE、支持4模塊機架充電器、SBRC-CHN-P | SBRC-CHN-P | 1 | 4.7126萬元 | 4.7126萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 音頻電源箱 | 定制 | 1 | 20.7699萬元 | 20.7699萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 電纜 | 定制 | 1 | 0.2502萬元 | 0.2502萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 系統(tǒng)集成及服務 | 定制 | 1 | 24.7萬元 | 24.7萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 子彈時間合成系統(tǒng) | VisMoment | 1 | 124.9075萬元 | 124.9075萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 多軌錄音單元 | 蘋果 | 1 | 5.6533萬元 | 5.6533萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 音頻多軌錄制軟件播放控制器 | HODER | 1 | 0.2286萬元 | 0.2286萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 一分二控制器模塊 | HODER | 1 | 0.1萬元 | 0.1萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 視頻系統(tǒng)集成 | 定制 | 1 | 42.1895萬元 | 42.1895萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 多通道硬盤錄放像機 | UltraRP2-X8K-4880A | 1 | 64.638萬元 | 64.638萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 頭戴式耳機 | Sennheiser | 1 | 2.7132萬元 | 2.7132萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 手持電箱 | 定制 | 1 | 0.7428萬元 | 0.7428萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 雙極化分級天線 | DFINB | 1 | 2.14萬元 | 2.14萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 便攜音箱 | JBL | 1 | 2.4858萬元 | 2.4858萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 懸浮式控制臺 | YHC535-4U | 1 | 17.347萬元 | 17.347萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 全指向領夾話筒及配件 | TL47B/O-LEMO-A | 1 | 14.0904萬元 | 14.0904萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 音頻工作站 | 蘋果 | 1 | 8.1303萬元 | 8.1303萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 調音臺控制器 | 蘋果 | 1 | 1.1866萬元 | 1.1866萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 4路天線分配器 | DISTRO4 | 1 | 14.3675萬元 | 14.3675萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 音頻多軌錄制軟件 | Qlab | 1 | 22.7116萬元 | 22.7116萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 4K攝影機 | Z CAM E2 | 1 | 341.145萬元 | 341.145萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 4K監(jiān)視器 | KUM-6510W | 1 | 92.133萬元 | 92.133萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 手持式動圈話筒發(fā)射機 | ADX2/B58-L54 | 1 | 23.9327萬元 | 23.9327萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 調音臺控制界面 | CS-R5 | 1 | 106.8899萬元 | 106.8899萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 虛擬聲卡 | DVS-TK-RES | 1 | 2.374萬元 | 2.374萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 4K切換臺 | ATEM Constellation 8K | 1 | 342.76萬元 | 342.76萬元 | 滿足招標文件要求 |
北京宇田索誠科技股份有限公司 | 四通道無線接收機 | AD4QCHN-DC-B-P | 1 | 39.6554萬元 | 39.6554萬元 | 滿足招標文件要求 |
項目用途:自用
簡要技術需求:01包:本包建設內容為4K節(jié)目前期現(xiàn)場設備,提供超高清節(jié)目現(xiàn)場錄制功能,通過遠程共享方式滿足全臺各主要演播室對4K超高清節(jié)目的生產制作需求;同時建設一套“子彈時間”4K特效視頻拍攝系統(tǒng),完成特殊節(jié)目的定制化效果的拍攝任務,提升我臺節(jié)目鏡頭語言表現(xiàn)力;還包含4K超高清音頻系統(tǒng),具備展示多聲道音頻錄制與5.1.4杜比全景聲監(jiān)聽能力,同時可以滿足我臺超高清app端對沉浸聲音頻流的播出需求。具體詳見采購需求書。
合同履行期限:自合同生效之日起90個日歷日內完成系統(tǒng)深化設計、備貨、到貨。到貨之日起30個日歷日內完成現(xiàn)場軟硬件安裝調試,具備系統(tǒng)試運行條件。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫有勝、周慧、劉衛(wèi)宏、劉芳、柳素梅、劉光輝、俞濱
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:10.939035萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
按招標文件規(guī)定收取
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
招標文件編號:2241STC60012/01
招標公告日期:2022年1月24日
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京廣播電視臺本級
地址:北京市朝陽區(qū)建國路甲98號
聯(lián)系方式:周宏,85336383
2.采購代理機構信息
名 稱:中鋼招標有限責任公司
地 址:北京市海淀區(qū)海淀大街8號中鋼國際廣場16層
聯(lián)系方式:薛茗、劉晴、尹皓,010-62686397
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:薛茗、劉晴、尹皓
電 話: 010-62686397