應(yīng)急管理部應(yīng)急管理大數(shù)據(jù)工程及自然災(zāi)害監(jiān)測預警信息化工程應(yīng)急管理部建設(shè)部分貴陽數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目貴陽云平臺定制開發(fā)及相關(guān)配套工程建設(shè)包采購項目中標(成交)結(jié)果公告
一、項目基本情況
1.項目編號:GC-FGX211512
2.項目名稱:應(yīng)急管理部應(yīng)急管理大數(shù)據(jù)工程及自然災(zāi)害監(jiān)測預警信息化工程應(yīng)急管理部建設(shè)部分貴陽數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目貴陽云平臺定制開發(fā)及相關(guān)配套工程建設(shè)包采購項目
3.采購方式:公開招標
4.預算金額:3,097.95萬元
二、中標(成交)信息
初審情況:
全部投標人通過了初審
供應(yīng)商名稱: 阿里云計算有限公司
供應(yīng)商地址: 杭州市文一西路969號
中標(成交)金額: 人民幣2801.000000 萬元
其他補充說明: 無
三、主要中標(成交)標的信息
1、阿里云計算有限公司主要投標標的情況表
序號 | 主要投標標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求或者標的基本概況 |
1 | 云平臺定制化-IaaS組件 | 云服務(wù)器、彈性伸縮、ECS整機備份、裸機管理服務(wù)、塊存儲、阿里云開放存儲服務(wù)軟件、文件存儲NAS、專有網(wǎng)絡(luò)VPC(包括彈性IP,NAT網(wǎng)關(guān),云專線的功能)、負載均衡SLB軟件、專有云DNS、VPN網(wǎng)關(guān) | 1 | 8300000.00 | 云平臺-計算組件-云服務(wù)器、云平臺-計算組件-彈性伸縮、云平臺-計算組件-裸金屬、云平臺-計算組件-鏡像服務(wù)、云平臺-存儲組件-塊存儲、云平臺-存儲組件-對象存儲、云平臺-存儲組件-文件存儲、云平臺-存儲組件-備份服務(wù)、云平臺-網(wǎng)絡(luò)組件-虛擬私有云、云平臺-網(wǎng)絡(luò)組件-負載均衡、云平臺-網(wǎng)絡(luò)組件-云解析、云平臺-網(wǎng)絡(luò)組件-VPN網(wǎng)關(guān)、云平臺-網(wǎng)絡(luò)組件-彈性IP、云平臺-網(wǎng)絡(luò)組件-云專線、云平臺-網(wǎng)絡(luò)組件-NAT網(wǎng)關(guān) |
2 | 云平臺定制化-PaaS組件-大數(shù)據(jù)組件 | Maxcompute(包括離線計算,圖計算等)、Stream compute、機器學習PAI、DataWorks、阿里云elasticsearch、DataHub數(shù)據(jù)總線 | 1 | 4000000.00 | 離線計算組件、流計算組件、實時計算組件、機器學習組件、數(shù)據(jù)采集和發(fā)布工具、全文檢索組件、流數(shù)據(jù)總線組件、圖計算組件 |
3 | 云平臺定制化-PaaS組件-數(shù)據(jù)庫組件 | 云數(shù)據(jù)庫RDS MySQL、RDS FOR Postgres、PolarDB-O、云原生分布式數(shù)據(jù)庫PolarDB-X、云原生多模數(shù)據(jù)庫Lindorm(包括時序數(shù)據(jù)庫和列式數(shù)據(jù)庫)、云數(shù)據(jù)庫MongoDB版本、云原生數(shù)據(jù)倉庫AnalyticDB MySQL版、數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)、數(shù)據(jù)管理DMS | 1 | 3000000.00 | 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫兼容MySQL語法、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫兼容PostgreSQL語法、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫兼容Oracle語法、分布式數(shù)據(jù)庫兼容MySQL語法、列式數(shù)據(jù)庫、時序數(shù)據(jù)庫、文檔型數(shù)據(jù)庫、分析型數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)遷移與同步工具、數(shù)據(jù)庫管理 |
4 | 云平臺定制化-PaaS組件-應(yīng)用中間件 | 云數(shù)據(jù)庫 Redis 版、消息隊列(MQ)、阿里云分布式消息列隊Kafka軟件、云服務(wù)總線(CSB)、ARMS應(yīng)用監(jiān)控企業(yè)版、日志服務(wù)(Log Service) | 1 | 2000000.00 | 分布式緩存、分布式消息(兼容RocketMQ)、分布式消息(Kafka)、API網(wǎng)關(guān)、應(yīng)用性能管理、日志服務(wù) |
5 | 云平臺定制化-PaaS組件-容器微服務(wù)框架 | 容器服務(wù)、企業(yè)級分布式應(yīng)用服務(wù)(EDAS)、全局事務(wù)服務(wù)(GTS)、應(yīng)用高可用服務(wù)、一站式應(yīng)用高可用平臺 | 1 | 1000000.00 | 容器服務(wù)、分布式應(yīng)用服務(wù)、事務(wù)服務(wù)、應(yīng)用高可用服務(wù) |
6 | 云平臺定制化-PaaS組件-應(yīng)用上線交付 | 云效軟件 | 1 | 800000.00 | 應(yīng)用上線交付 |
7 | 云平臺定制化-PaaS組件-物聯(lián)網(wǎng) | 城市物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 1 | 300000.00 | 物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺、感知數(shù)據(jù)管理中心、感知應(yīng)用管理中心、物聯(lián)網(wǎng)平臺統(tǒng)一門戶 |
8 | 云平臺定制化-云平臺管理 | 專有云統(tǒng)一管理平臺軟件、Apsara Stack運維系統(tǒng)、資源編排ROS | 1 | 1000000.00 | 運營管理、運維管理、資源編排 |
9 | 云平臺定制化-云安全和數(shù)據(jù)安全 | 加密服務(wù)、密鑰管理服務(wù)、敏感數(shù)據(jù)保護SDDP、數(shù)據(jù)梳理及脫敏系統(tǒng)、態(tài)勢感知-漏洞掃描、云盾-IDAAS、云盾-Web應(yīng)用防護、云盾-安騎士高級版、云盾-堡壘機、云盾-基礎(chǔ)組件、云盾-基礎(chǔ)組件(網(wǎng)絡(luò)流量檢測與響應(yīng))、云盾-態(tài)勢感知、云盾-網(wǎng)絡(luò)流量檢測與響應(yīng)、云盾-云安全管理中心、密碼機 | 1 | 3000000.00 | Web應(yīng)用防護、漏洞掃描、流量安全監(jiān)控、云堡壘機、主機防護、態(tài)勢感知、云安全管理中心、云平臺及應(yīng)用密碼服務(wù)、密鑰管理服務(wù)、密碼機、數(shù)據(jù)安全-數(shù)據(jù)庫安全審計、數(shù)據(jù)安全-數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理、數(shù)據(jù)安全-數(shù)據(jù)庫漏掃、數(shù)據(jù)安全-數(shù)據(jù)訪問控制、數(shù)據(jù)安全-數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)與脫敏、數(shù)據(jù)安全-大數(shù)據(jù)審計、數(shù)據(jù)安全-數(shù)據(jù)安全梳理與態(tài)勢 |
10 | 云平臺定制化-高性能計算資源池建設(shè) | ECS GPU云盤版 | 1 | 200000.00 | 高性能計算資源池建設(shè) |
11 | 貴陽數(shù)據(jù)中心集成 | 機房工勘、政務(wù)外網(wǎng)區(qū)云部署、互聯(lián)網(wǎng)區(qū)云部署、指揮信息網(wǎng)區(qū)云部署、云平臺測試及驗收 | 1 | 3000000.00 | 機房工勘、政務(wù)外網(wǎng)區(qū)云部署、互聯(lián)網(wǎng)區(qū)云部署、指揮信息網(wǎng)區(qū)云部署、云平臺測試及驗收 |
12 | 應(yīng)用支撐體系建設(shè) | 公共資源支撐系統(tǒng)定制開發(fā)、云上自動化交付體系定制開發(fā)、云上標準化測試平臺定制開發(fā)、云上應(yīng)用連續(xù)性監(jiān)控定制開發(fā) | 1 | 600000.00 | 公共資源支撐系統(tǒng)定制開發(fā)、云上自動化交付體系定制開發(fā)、云上標準化測試平臺定制開發(fā)、云上應(yīng)用連續(xù)性監(jiān)控定制開發(fā) |
13 | 標準規(guī)范編制要求 | 《應(yīng)急云服務(wù)目錄規(guī)范》、《應(yīng)急云API接口規(guī)范》、《應(yīng)急云部署規(guī)范》、《應(yīng)急云服務(wù)標準規(guī)范》、《應(yīng)急云資源服務(wù)規(guī)范》《應(yīng)急云應(yīng)用開發(fā)測試規(guī)范》、《應(yīng)急云應(yīng)用交付規(guī)范》、《應(yīng)急云應(yīng)用微服務(wù)規(guī)范》、《應(yīng)急云應(yīng)用容器化規(guī)范》、《應(yīng)急云應(yīng)用遷移規(guī)范》 | 1 | 100000.00 | 《應(yīng)急云服務(wù)目錄規(guī)范》、《應(yīng)急云API接口規(guī)范》、《應(yīng)急云部署規(guī)范》、《應(yīng)急云服務(wù)標準規(guī)范》、《應(yīng)急云資源服務(wù)規(guī)范》《應(yīng)急云應(yīng)用開發(fā)測試規(guī)范》、《應(yīng)急云應(yīng)用交付規(guī)范》、《應(yīng)急云應(yīng)用微服務(wù)規(guī)范》、《應(yīng)急云應(yīng)用容器化規(guī)范》、《應(yīng)急云應(yīng)用遷移規(guī)范》 |
14 | 容災(zāi)備份建設(shè) | 數(shù)據(jù)庫備份DBS、容災(zāi)備份咨詢服務(wù) | 1 | 100000.00 | 數(shù)據(jù)備份、容災(zāi)備份軟件定制開發(fā)、容災(zāi)備份咨詢服務(wù) |
15 | 云平臺集成和服務(wù)集成 | 一站式企業(yè)服務(wù)平臺,平臺集成,云上組件集成 | 1 | 500000.00 | 應(yīng)急云管理集成(統(tǒng)一門戶管理、統(tǒng)一資源管理、運營管理、統(tǒng)一運維管理),平臺集成(異構(gòu)云服務(wù)集成、平臺集成),云上組件集成(定制開發(fā)、服務(wù)集成) |
16 | 系統(tǒng)上云支持 | 系統(tǒng)上云技術(shù)支持、遷云工具 | 1 | 100000.00 | 架構(gòu)咨詢及方案設(shè)計、上云實施、北京核心大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺遷移、上線測試、割接實施、應(yīng)用上云工具、數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)上云、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)上云、大數(shù)據(jù)上云 |
17 | 項目技術(shù)要求 | 符合項目技術(shù)要求 | 1 | 10000.00 | 對于第 17 項下的全部要求,提供承諾函作為證明材料。 |
四、評審專家(單一來源采購人員)名單
吳銘心,職占虎,王曉黎,陳玲,陳霖,張志平,李冰
五、代理服務(wù)收費標準及金額: 免費
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
1. 采購人和中標(成交)供應(yīng)商可點擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購網(wǎng),自行下載中標(成交)通知書。
2. 無
八、凡對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:中華人民共和國應(yīng)急管理部
地 址:北京市北京市西城區(qū)北京市西城區(qū)廣安門南街70號
聯(lián)系方式:010-64463503
2.采購執(zhí)行機構(gòu)信息
名 稱:中央國家機關(guān)政府采購中心
地 址:北京市西城區(qū)西直門內(nèi)大街西章胡同9號院 郵政編碼:100035
聯(lián)系方式:詳見http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項目聯(lián)系方式
文件聯(lián)系人及電話:經(jīng)辦人: 劉士偉 010-55602803 負責人: 侯鳳成 010-83083527
評審聯(lián)系人及電話:經(jīng)辦人: 王偉 010-63097382 負責人: 孔慶華 010-83084968
九、附件
1.得分排序表
2.中標(成交)通知書下載鏈接
3.采購文件
中央國家機關(guān)政府采購中心
2022年3月9日
附件下載: