[順義]2021年順義區(qū)北石槽鎮(zhèn)智慧平安小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(第二次)中標(biāo)結(jié)果公告
2022-03-25一、項(xiàng)目編號(hào):SYCG_21_2521(2)
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2021年順義區(qū)北石槽鎮(zhèn)智慧平安小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(第二次)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:379.8986 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):聯(lián)通數(shù)字科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中和街1號(hào)
中標(biāo)金額:379.8986萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中和街1號(hào) | 911103027886014929 | 379.8986 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 一頭一標(biāo)牌 | 109 | 0.0025萬(wàn)元 | 0.2725萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 安全接入網(wǎng)關(guān) | 9 | 0.9688萬(wàn)元 | 8.7192萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 雙目網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)▲ | 82 | 0.7555萬(wàn)元 | 61.951萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 安全防范分系統(tǒng)調(diào)試 | 9 | 0.1萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 硬盤(pán)錄像機(jī)16 | 6 | 0.7215萬(wàn)元 | 4.329萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 硬盤(pán)錄像機(jī)32 | 3 | 0.9557萬(wàn)元 | 2.8671萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 前端接入箱 | 55 | 0.35萬(wàn)元 | 19.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 電力接入 | 水泥混凝土 | 721 | 0.032萬(wàn)元 | 23.072萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 敷設(shè)光纜 | 人行道塊料輔設(shè) | 100 | 0.0566萬(wàn)元 | 5.66萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 安全防范系統(tǒng)工程試運(yùn)行 | 1 | 0.1632萬(wàn)元 | 0.1632萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 敷設(shè)光纜 | 配管(塑料管) | 2380 | 0.0005萬(wàn)元 | 1.19萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 一體化機(jī)柜 | 9 | 2.9995萬(wàn)元 | 26.9955萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 光模塊 | 9 | 0.05萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 敷設(shè)光纜 | 瀝青混凝土 | 580 | 0.03萬(wàn)元 | 17.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 敷設(shè)光纜 | 光纖配線(xiàn)架 | 9 | 0.11萬(wàn)元 | 0.99萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 線(xiàn)纜 | 56 | 0.05萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 防雷接地 | 56 | 0.06萬(wàn)元 | 3.36萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 光跳線(xiàn) | 219 | 0.0015萬(wàn)元 | 0.3285萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 敷設(shè)光纜 | 配管(緊定(扣壓)式薄壁鋼管) | 200 | 0.0007萬(wàn)元 | 0.14萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 警示標(biāo)志 | 56 | 0.012萬(wàn)元 | 0.672萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 電力接入 | 鋪種草皮 | 20 | 0.06萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 電力接入 | 瀝青混凝土 | 703 | 0.03萬(wàn)元 | 21.09萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 敷設(shè)光纜 | 配管(緊定(扣壓)式薄壁鋼管) | 144 | 0.0009萬(wàn)元 | 0.1296萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 電力接入 | 電力電纜(管道敷設(shè)) | 1670 | 0.0015萬(wàn)元 | 2.505萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 車(chē)輛識(shí)別主機(jī) | 2 | 0.625萬(wàn)元 | 1.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 人臉識(shí)別主機(jī) | 4 | 0.2855萬(wàn)元 | 1.142萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 光模塊 | 55 | 0.05萬(wàn)元 | 2.75萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 監(jiān)控桿 | 56 | 0.25萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 敷設(shè)光纜 | 水泥混凝土 | 1700 | 0.032萬(wàn)元 | 54.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 敷設(shè)光纜 | 光纖連接 | 440 | 0.005萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 監(jiān)控桿基礎(chǔ) | 56 | 0.0805萬(wàn)元 | 4.508萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 安裝手井 | 56 | 0.0688萬(wàn)元 | 3.8528萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 核心交換機(jī) | 9 | 0.5978萬(wàn)元 | 5.3802萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 支臂 | 58 | 0.0617萬(wàn)元 | 3.5786萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 電力接入 | 配管(鋼管) | 226 | 0.0009萬(wàn)元 | 0.2034萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 補(bǔ)光燈 | 2 | 0.12萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 接地釬 | 56 | 0.02萬(wàn)元 | 1.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 視頻接入網(wǎng)關(guān) | 9 | 0.65萬(wàn)元 | 5.85萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 敷設(shè)光纜 | 光纜(穿管敷設(shè)) | 28074 | 0.0005萬(wàn)元 | 14.037萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 智慧社區(qū)管理軟件 | 9 | 2.9885萬(wàn)元 | 26.8965萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 敷設(shè)光纜 | 光纖測(cè)試 | 220 | 0.01萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 敷設(shè)光纜 | 光纜(架空敷設(shè)) | 38202 | 0.0005萬(wàn)元 | 19.101萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 電力接入 | 配管(PE) | 1444 | 0.0005萬(wàn)元 | 0.722萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(監(jiān)控) | 22 | 0.23萬(wàn)元 | 5.06萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 電力接入 | 電力電纜(架空敷設(shè)) | 3315 | 0.0015萬(wàn)元 | 4.9725萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
項(xiàng)目用途:用于北石槽鎮(zhèn)智慧平安小區(qū)建設(shè)
技術(shù)要求:詳見(jiàn)采購(gòu)文件
合同履行日期:自合同生效之日起2個(gè)月
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張東旭、艾曉燕、張濤、吳曉東、張濤
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:3.6631萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文,以中標(biāo)價(jià)為基數(shù)下浮20%計(jì)取
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
本次公告信息在《中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)》、《北京市政府采購(gòu)網(wǎng)》、《北京市公共資源交易服務(wù)順義區(qū)分平臺(tái)》上發(fā)布。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):北京市順義區(qū)北石槽鎮(zhèn)人民政府
地址:北京市順義區(qū)北石槽鎮(zhèn)府前街5號(hào)
聯(lián)系方式:曹羿,010-60422537
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):北京博睿豐工程咨詢(xún)有限公司
地 址:北京市順義區(qū)府前東街北側(cè)(機(jī)關(guān))
聯(lián)系方式:趙毛鵝、金文玲,010-61409078、18911546288
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙毛鵝、金文玲
電 話(huà): 010-61409078、18911546288