一、項目編號 | |||
511025202200007 | |||
二、項目名稱 | |||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園基地建設(shè)(一期)項目及擴(kuò)建工程信息化建設(shè)采購項目(第二次) | |||
三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱 | 中國移動通信集團(tuán)四川有限公司內(nèi)江分公司 | ||
供應(yīng)商地址 | 內(nèi)江市東興區(qū)漢安大道西段663號 | ||
中標(biāo)(成交)金額 | 4373650.000(總價) | ||
四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園基地建設(shè)(一期)項目及擴(kuò)建工程信息化建設(shè)采購項目(第二次):名稱:現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園基地建設(shè)(一期)項目及擴(kuò)建工程信息化建設(shè);范圍 :本項目擬完善基地建筑物信息化建設(shè),項目規(guī)劃用地面積約為40畝,項目涉及面積約為20000㎡,包括一期項目及擴(kuò)建工程科技園區(qū)技術(shù)樓4743.29㎡、綜合教學(xué)樓 3644.72㎡、多功能報告廳2014.72㎡、食堂及住宿樓3970.8㎡、門衛(wèi)室35㎡;要求:平臺設(shè)計應(yīng)當(dāng)首先設(shè)計總體結(jié)構(gòu),根據(jù)用戶確認(rèn)的需求調(diào)研再逐層深入,直至進(jìn)行每一個模塊的設(shè)計??傮w設(shè)計主要是指在系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上,對整個系統(tǒng)的劃分、數(shù)據(jù)的存貯規(guī)律以及整個系統(tǒng)實現(xiàn)規(guī)劃等方面進(jìn)行合理的安排等;時間:本項目建設(shè)期為合同簽訂之日起3個月;標(biāo)準(zhǔn):《財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購需求和履約驗收管理的指導(dǎo)意見》(財庫〔2016〕205號)等。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
夏良湖、劉莉、申翔、李振剛、李軍(采購人代表) | |||
六、代理機(jī)構(gòu)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 按照發(fā)改價格〔2015〕299號規(guī)定,向中標(biāo)人定額收取人民幣46,000.00元(大寫:肆萬陸仟元整),以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬方式收取。 | ||
代理服務(wù)收費金額 | 46000.000元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | |||
八、其它補(bǔ)充事宜 | |||
內(nèi)江市資中縣財政局監(jiān)督電話:0832-5602505 | |||
附件 | |||
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 內(nèi)江農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | ||
地址: | 資中縣水南鎮(zhèn)鳳翔中路2號 | ||
聯(lián)系方式: | 13568050628 | ||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
名稱: | 內(nèi)江融匯招標(biāo)代理有限公司 | ||
地址: | 內(nèi)江市東興區(qū)翡翠國際社區(qū)清溪路商業(yè)樓47幢 | ||
聯(lián)系方式: | 0832-8802008 | ||
3.項目聯(lián)系方式 | |||
項目聯(lián)系人: | 胡老師 | ||
電話: | 0832-8802008 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由: | |||
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |