一、項(xiàng)目編號:11000022210200001523-XM001
二、項(xiàng)目名稱:北京城市圖書館2021年專業(yè)設(shè)備購置—報(bào)告廳項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:712.8806 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:新建北路737號
中標(biāo)金額:712.8806萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 新建北路737號 | 734281366 | 712.8806 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 線纜 | 定制 | 1 | 6.8496萬元 | 6.8496萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 人聲拾音通用動圈話筒 | SM58 | 4 | 0.1092萬元 | 0.4368萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 智能電源系統(tǒng) | 定制 | 1 | 2.2832萬元 | 2.2832萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 天線分配器 | ATW-DA2214 | 1 | 1.3884萬元 | 1.3884萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 電容鵝頸會議話筒(含話筒底座) | U857QL+AT8688S | 12 | 0.5304萬元 | 6.3648萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 顯示系統(tǒng) | 無 | 1 | 8.2881萬元 | 8.2881萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 同聲傳譯系統(tǒng) | 無 | 1 | 73.525萬元 | 73.525萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 舞臺音頻基站 | D2-Rack | 1 | 12.48萬元 | 12.48萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 舞臺機(jī)械系統(tǒng) | 無 | 1 | 97.1404萬元 | 97.1404萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 超低頻揚(yáng)聲器 | KS21i*2 | 2 | 11.7998萬元 | 23.5996萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | UPS電源 | C3KR/1H | 1 | 1.2843萬元 | 1.2843萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 便攜功放監(jiān)控服務(wù)器 | 揚(yáng)天系列 | 1 | 1.213萬元 | 1.213萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 監(jiān)聽音箱 | HS5 | 2 | 0.2262萬元 | 0.4524萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 無線腰包機(jī) | ATW-T5201 | 16 | 1.092萬元 | 17.472萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 揚(yáng)聲器吊掛系統(tǒng) | 定制 | 1 | 4.68萬元 | 4.68萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 微型領(lǐng)夾話筒 | AT899cH | 8 | 0.2964萬元 | 2.3712萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 會議系統(tǒng)(視頻會議) | 無 | 1 | 24.456萬元 | 24.456萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 定制 | 1 | 1.427萬元 | 1.427萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 有源強(qiáng)指向放大天線 | ATW-A49ATW-B80WB | 1 | 1.716萬元 | 1.716萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 直播(網(wǎng)絡(luò)直播)系統(tǒng) | 無 | 1 | 24.5003萬元 | 24.5003萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 數(shù)字調(diào)音臺 | SD12 | 1 | 48.9216萬元 | 48.9216萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 監(jiān)聽耳機(jī) | ATH-M50X | 2 | 0.2028萬元 | 0.4056萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 大振膜電容話筒 | AT4050 | 2 | 0.9516萬元 | 1.9032萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 臺唇補(bǔ)聲揚(yáng)聲器 | X4i | 6 | 0.78萬元 | 4.68萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2節(jié) 高桿話筒架 | 27195-300-55 | 4 | 0.0702萬元 | 0.2808萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 橋架、線管 | 定制 | 1 | 2.854萬元 | 2.854萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 無 | 1 | 23.5183萬元 | 23.5183萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 接插件 | 定制 | 1 | 1.1416萬元 | 1.1416萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 固定返送全頻揚(yáng)聲器 | X12 | 4 | 3.5646萬元 | 14.2584萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 無 | 1 | 42.8396萬元 | 42.8396萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | DI BOX轉(zhuǎn)換器 | DN100 | 2 | 0.1716萬元 | 0.3432萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 雙通道無線話筒接收機(jī) | ATW-R5220 | 8 | 2.886萬元 | 23.088萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 綜合接口箱 | 定制 | 1 | 2.1405萬元 | 2.1405萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 小振膜電容話筒 | AT4051b | 2 | 0.9672萬元 | 1.9344萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 燈光系統(tǒng) | 無 | 1 | 118.7542萬元 | 118.7542萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 其他工程輔件 | 定制 | 1 | 3.5675萬元 | 3.5675萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 左右聲道揚(yáng)聲器 | A10i-FOCUS*3+A10i-WIDE*1 | 2 | 18.4704萬元 | 36.9408萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 外置專業(yè)聲卡 | UA1010 | 1 | 0.702萬元 | 0.702萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 手持話筒無線發(fā)射器(動圈) | ATW-T5202/C980 | 8 | 1.4352萬元 | 11.4816萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 話筒保管箱 | CMX220C | 1 | 0.39萬元 | 0.39萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 電容頭戴話筒 | BP892xcH-TH | 8 | 0.468萬元 | 3.744萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2節(jié) 低桿話筒架 | 25900-300-55 | 4 | 0.0858萬元 | 0.3432萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 數(shù)字功率放大器 | LA4X*4LA2Xi*1 | 1 | 36.582萬元 | 36.582萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi) | 無 | 1 | 5.8796萬元 | 5.8796萬元 | 滿足要求 |
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 流動返送全頻揚(yáng)聲器 | X12 | 4 | 3.5646萬元 | 14.2584萬元 | 滿足要求 |
項(xiàng)目用途:用于北京城市圖書館報(bào)告廳建設(shè)
服務(wù)要求:北京城市圖書館設(shè)有500座椅報(bào)告廳,面積1100平方米,層高11.95米,位于建筑地下一層和首層,用以滿足各類專題學(xué)術(shù)報(bào)告會、大型講座培訓(xùn)、會議和多媒體放映等。需配置擴(kuò)聲、燈光、多媒體視頻展示、錄制及直播、同聲傳譯、視頻會議等功能和相應(yīng)設(shè)備。
其他詳見招標(biāo)文件
服務(wù)時(shí)間:24個(gè)月
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
辛威、王軍利、趙興玉、史國友、劉楊
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:7.603萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照原1980號文標(biāo)準(zhǔn)收取
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
本公告同時(shí)在北京市政府采購網(wǎng)、中國政府采購網(wǎng)發(fā)布
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:首都圖書館
地址:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)南路88號院
聯(lián)系方式:劉佳,67358114-8024
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京國際招標(biāo)有限公司
地 址:北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)北小街71號
聯(lián)系方式:朱晨光、崔文峰、石羅庚、聞爽,01064001063
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:朱晨光、崔文峰、石羅庚、聞爽
電 話: 01064001063