合同包1(綜合實訓(xùn)樓S1網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州晟燁信息科技股份有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)思成路19號宏太智慧谷五號樓2樓201(自編301)房 | 1,426,437.00元 |
合同包1(綜合實訓(xùn)樓S1網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目):
貨物類(廣州晟燁信息科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 銳捷 | RG-S6220-48XS6QXS-H-AC | 1(臺) | 36,800.00 | 36,800.00 |
1-2 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 24芯樓層室內(nèi)單模光纖 | 羅格朗 | 3251024C | 1120(米) | 15.00 | 16,800.00 |
1-3 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 六類非屏蔽四對雙絞線 | 羅格朗 | 632720 | 234(箱) | 870.00 | 203,580.00 |
1-4 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 無線POE交換機(jī) | 銳捷 | RG-S5310-24GT4XS-P-E | 8(臺) | 7,525.00 | 60,200.00 |
1-5 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 48口接入交換機(jī) | 銳捷 | RG-S5310-48GT4XS-E | 19(臺) | 7,740.00 | 147,060.00 |
1-6 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 高密放裝AP | 銳捷 | RG-AP850-I(V2) | 120(臺) | 2,500.00 | 300,000.00 |
1-7 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 面板AP | 銳捷 | RG-AP180-A | 13(臺) | 985.00 | 12,805.00 |
1-8 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 室外AP | 銳捷 | RG-AP680(CD) | 3(臺) | 4,120.00 | 12,360.00 |
1-9 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 萬兆單模模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 60(塊) | 1,250.00 | 75,000.00 |
1-10 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 無線控制器授權(quán) | 銳捷 | RG-LIC-WS | 1(套) | 27,500.00 | 27,500.00 |
1-11 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 設(shè)備間機(jī)柜 | 金盾 | ND8642 | 1(個) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-12 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 弱電井機(jī)柜 | 金盾 | ND6642 | 7(個) | 3,200.00 | 22,400.00 |
1-13 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 48口ODF | 羅格朗 | 3265100 | 2(個) | 468.00 | 936.00 |
1-14 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 24口ODF | 羅格朗 | 3265100 | 44(個) | 468.00 | 20,592.00 |
1-15 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | LC光纖適配器 | 羅格朗 | 3266040-24 | 1152(個) | 18.00 | 20,736.00 |
1-16 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 尾纖(1M LC) | 羅格朗 | 32253L | 1152(個) | 28.00 | 32,256.00 |
1-17 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 跳纖(2M) | 羅格朗 | 32607 | 124(條) | 95.00 | 11,780.00 |
1-18 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 24口六類非屏蔽配線架 | 羅格朗 | 632781 | 42(個) | 780.00 | 32,760.00 |
1-19 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 理線器 | 羅格朗 | 632787 | 42(個) | 85.00 | 3,570.00 |
1-20 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 六類非屏蔽跳線(2M) | 羅格朗 | 632752 | 875(條) | 37.00 | 32,375.00 |
1-21 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 2芯皮線光纖單模 | 羅格朗 | 3252021L-W | 24500(米) | 1.80 | 44,100.00 |
1-22 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 雙口光纖模塊 | 羅格朗 | 325618C | 245(個) | 52.00 | 12,740.00 |
1-23 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 六類非屏蔽模塊 | 羅格朗 | 632707 | 743(個) | 30.00 | 22,290.00 |
1-24 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 雙口工作面板 | 羅格朗 | 632818 | 623(個) | 9.00 | 5,607.00 |
1-25 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | PVC線槽 | 國產(chǎn) | 定制 | 11130(米) | 3.00 | 33,390.00 |
1-26 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 施工集成 | 國產(chǎn) | 定制 | 1(項) | 235,000.00 | 235,000.00 |
甄禎、張睿、黃建明、王曉鵬(采購人代表)、黃潤
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項目代理服務(wù)費(fèi)按廣東省物價局(粵價函〔2013〕1233號)文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 綜合實訓(xùn)樓S1網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 | 1.5753 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(綜合實訓(xùn)樓S1網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州晟燁信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 20.00 | 6.31 | 75.31 | 1 | 1 |
廣州微潤信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.30 | 2.50 | 30.00 | 68.80 | 2 | 2 |
廣東名科信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 10.50 | 6.38 | 59.88 | 3 | 3 |
眾源科技(廣東)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 42.50 | 4.50 | 10.49 | 57.49 | 4 |
名稱:廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:廣州市白云區(qū)沙太路麒麟崗
聯(lián)系方式:020-61362207
名稱:廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號7號樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619082
項目聯(lián)系人:林小姐
電話:020-37619082
廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
2022年10月19日