合同包1(醫(yī)院信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步管理平臺(tái)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東中鑫華科技有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)龍口東路342-360號(hào)天誠廣場第三層305A房 | 3,003,846.00元 |
合同包1(醫(yī)院信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步管理平臺(tái)項(xiàng)目):
貨物類(廣東中鑫華科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 磁盤陣列 | 全閃一體機(jī)存儲(chǔ) | 戴爾 | 戴爾powerstore 1200T配置雙控4 * intel CPU 10C @ 2.4GHz,384G 緩存配置8 * 16GB FC主機(jī)接口配置8 * 10Gb萬兆接口配置19個(gè)3.84TB NVME SSD配置全功能軟件授權(quán)(不限制容量),NAS功能、快照、克隆、精簡配置,數(shù)據(jù)復(fù)制,數(shù)據(jù)保證QoS,數(shù)據(jù)遷移、數(shù)據(jù)壓縮、數(shù)據(jù)重刪、VVOL、配置Appsync CDM 數(shù)據(jù)副本管理軟件無限容量授權(quán) | 2.00(臺(tái)) | 957,678.00 | 1,915,356.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 萬兆交換機(jī)臺(tái) | 華為 | 華為CE6820-48S6CQ-B標(biāo)配48個(gè)10GB SFP+光接口,6個(gè)100 GB QSFP+光接口,標(biāo)配4個(gè)冗余風(fēng)扇,配置雙電源,本次項(xiàng)目配置89個(gè)10GB SFP+ 萬兆多模塊,2個(gè)10GB SFP+萬兆10KM單模塊,2條100GB 堆疊線。 | 1.00(批) | 81,250.00 | 81,250.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 存儲(chǔ)光纖交換機(jī)授權(quán) | 戴爾 | 戴爾B6600光纖交換機(jī)ISL授權(quán) | 4.00(批) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 存儲(chǔ)光纖交換模塊 | 戴爾 | 戴爾B6600光纖交換機(jī)單模16GB 10公里模塊 | 8.00(批) | 800.00 | 6,400.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | pci擴(kuò)展槽2 | H3C | H3C DL580gen10 PCI擴(kuò)展槽 | 7.00(批) | 1,280.00 | 8,960.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 雙口萬兆網(wǎng)卡 | 戴爾 | 戴爾Broadcom 57414雙端口 10/25GbE SFP28網(wǎng)卡 | 20.00(批) | 2,150.00 | 43,000.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 數(shù)據(jù)同步引擎一體機(jī) | 戴爾 | 戴爾VPLex VS6 metro配置雙控制器,共配置2*12核2,3GHZ intel CPU,256GB緩存 2*BBU 不間斷電源,20*16G FC接口,配置全功能軟件授權(quán)(存儲(chǔ)虛擬化功能,數(shù)據(jù)同步存儲(chǔ)復(fù)制功能;跨數(shù)據(jù)中心同步存儲(chǔ)復(fù)制功能,可以實(shí)現(xiàn)跨同步距離的數(shù)據(jù)快速遷移;Appsync 數(shù)據(jù)副本復(fù)制功能;存儲(chǔ)性能優(yōu)化軟件;HTML5圖形化存儲(chǔ)管理軟件;) | 2.00(批) | 469,960.00 | 939,920.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | pci擴(kuò)展槽1 | H3C | H3C 6000g3 PCI擴(kuò)展槽 | 2.00(批) | 1,280.00 | 2,560.00 |
雷玉英、曾玉樺、馮帥、梁仕鋒(采購人代表)、肖龍
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目中標(biāo)人應(yīng)繳納的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定參照《中華人民共和國國家計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>的通知》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào))及《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào))的“貨物類”標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,以本項(xiàng)目的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù),經(jīng)計(jì)算得出中標(biāo)服務(wù)費(fèi)低于5000元的按5000元定額收取。根據(jù)財(cái)庫〔2016〕198號(hào)《政府采購評(píng)審專家管理辦法》第二十三條和第二十五條中“集中采購目錄外的項(xiàng)目,由采購人負(fù)責(zé)支付本項(xiàng)目評(píng)審專家勞務(wù)報(bào)酬、異地專家(如有)往返城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等”的規(guī)定;本項(xiàng)目評(píng)審專家勞務(wù)報(bào)酬、異地專家(如有)往返城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等,先委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)墊付,后由中標(biāo)人在支付代理服務(wù)費(fèi)時(shí)一并支付。采購代理機(jī)構(gòu)收款人、開戶行及帳號(hào)如下:收款人:廣東廣招招標(biāo)采購有限公司開戶行:中國工商銀行廣州市東城支行帳號(hào):3602031409200624988。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 醫(yī)院信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 3.7042 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(醫(yī)院信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步管理平臺(tái)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市天竣信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.74 | 1.00 | 28.77 | 64.51 | 3 | |
廣東中鑫華科技有限公司 | 通過 | 通過 | 58.54 | 10.00 | 28.79 | 97.33 | 1 | 1 |
廣州業(yè)盛計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.94 | 5.00 | 30.00 | 81.94 | 2 | 2 |
名稱:陽江市人民醫(yī)院
地址:陽江市江城區(qū)東山路42號(hào)
聯(lián)系方式:0662-3282166
名稱:廣東廣招招標(biāo)采購有限公司
地址:陽江市江城區(qū)東風(fēng)二路東怡花園8幢50號(hào)
聯(lián)系方式:0662-3305822
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工,王工
電話:0662-3305822
廣東廣招招標(biāo)采購有限公司
2022年11月23日