合同包1(順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能微模塊數(shù)據(jù)中心機房):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路11號廣東全球通大廈(一照多址) | 3,605,811.00元 |
合同包1(順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能微模塊數(shù)據(jù)中心機房):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 專用制冷、空調(diào)設(shè)備 | 精密空調(diào) | 華為 | NetCol5000-A050H4WE0 | 6.00(臺) | 159,096.00 | 954,576.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 開關(guān)盒/匯流盒/電池柜至UPS電纜 | 國標 | 開關(guān)盒/匯流盒/電池柜至UPS電纜 | 95.00(批) | 79.10 | 7,514.50 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 電池匯流盒 | 華為 | 配套電池匯流盒 | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 監(jiān)控和告警電纜 | 華為 | 配套監(jiān)控和告警電纜 | 4.00(批) | 113.00 | 452.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | UPS并機線纜 | 華為 | 配套UPS并機線纜 | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 鋰電池柜線連接線纜B | 國標 | 鋰電池柜線連接線纜B | 36.00(批) | 79.10 | 2,847.60 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 鋰電池柜線連接線纜A | 國標 | 鋰電池柜線連接線纜A | 156.00(批) | 79.10 | 12,339.60 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 鋰電池機柜(消防瓶已充氣) | 華為 | SmartLi-512V-80AH-S-01 | 2.00(批) | 79.10 | 158.20 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 含監(jiān)控屏鋰電池機柜(消防瓶已充氣) | 華為 | SmartLi-512V-80AH-F-01 | 2.00(批) | 4,361.80 | 8,723.60 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 鋰電池儲能模塊 | 華為 | ESM-6440P1 | 64.00(批) | 79.10 | 5,062.40 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 物聯(lián)北向接口 | 國標定制 | 物聯(lián)北向接口 | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 三相電量儀 | 國標定制 | 三相電量儀 | 4.00(批) | 113.00 | 452.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 數(shù)據(jù)采集器 | 國標定制 | 數(shù)據(jù)采集器 | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 24芯多模室內(nèi)萬兆光纖 | 國標 | 24芯多模室內(nèi)萬兆光纖 | 1300.00(批) | 79.10 | 102,830.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 超六類萬兆雙屏蔽網(wǎng)線 | 國標 | 超六類萬兆雙屏蔽網(wǎng)線 | 6000.00(批) | 67.80 | 406,800.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 網(wǎng)絡(luò)理線架 | 國標 | 網(wǎng)絡(luò)理線架 | 70.00(批) | 79.10 | 5,537.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 24口網(wǎng)絡(luò)配線架(含超六類模塊) | 國標 | 24口網(wǎng)絡(luò)配線架(含超六類模塊) | 47.00(批) | 79.10 | 3,717.70 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 48口ODF光纖配線架 (滿LC口) | 國標 | 48口ODF光纖配線架 (滿LC口) | 13.00(批) | 79.10 | 1,028.30 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 24口ODF光纖配線架 (滿LC口) | 國標 | 24口ODF光纖配線架 (滿LC口) | 60.00(批) | 79.10 | 4,746.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 對接動環(huán) | 國標定制 | 對接動環(huán) | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 一鍵應(yīng)急按鈕 | 海康威視 | DS-1T720N | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 磁力鎖LZ支架 | ??低?/td> | DS-K4H250PDC-LZ | 3.00(批) | 113.00 | 339.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 雙門磁力鎖 | ??低?/td> | DS-K4H250PDC | 3.00(批) | 113.00 | 339.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 觸摸開門按鈕(含底盒) | 海康威視 | DS-K7P03/T | 3.00(批) | 113.00 | 339.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 人臉門控安全模塊 | ??低?/td> | DS-K2M061 | 3.00(批) | 339.00 | 1,017.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 人臉開關(guān)電源 | 海康威視 | DS-K7M-AW50 | 3.00(批) | 113.00 | 339.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 人臉識別一體機 | ??低?/td> | DS-K1T671BM | 3.00(批) | 113.00 | 339.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 24口千兆POE交換機 | 華為 | S5731-H24P4XC | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 400萬像素全彩高清半球(學(xué)校平臺) | ??低?/td> | DS-2CD2347WDV3-L | 6.00(批) | 113.00 | 678.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 400萬像素人臉高清半球(機房內(nèi)部) | ??低?/td> | DS-2CD2746FWDA3-IZS(2.7-12mm) | 6.00(批) | 113.00 | 678.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 移動APP運維模塊 | 華為 | NetEco6000配套 | 1.00(批) | 36,160.00 | 36,160.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 能效管理 | 華為 | NetEco6000配套 | 1.00(批) | 38,420.00 | 38,420.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 機房3D視圖 | 華為 | NetEco6000配套 | 1.00(批) | 77,128.15 | 77,128.15 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 綜合管理平臺 | 華為 | NetEco6000 | 1.00(批) | 38,420.00 | 38,420.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 調(diào)制解調(diào)器 | 華為 | iIOT-WAC0411 | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 聲光報警器 | 國標定制 | 聲光報警器 | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 火災(zāi)探測器 | 國標定制 | 火災(zāi)探測器 | 3.00(批) | 113.00 | 339.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 陽臺水位探測器 | 國標定制 | 陽臺水位探測器 | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 紅外人體感應(yīng) | 國標定制 | 紅外人體感應(yīng) | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 空氣質(zhì)量傳感器 | 國標定制 | 空氣質(zhì)量傳感器 | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 機房環(huán)境溫濕度傳感器 | 國標定制 | 機房環(huán)境溫濕度傳感器 | 3.00(批) | 113.00 | 339.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 智能照明一位開關(guān) | 國標定制 | 智能照明一位開關(guān) | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 智能照明三位開關(guān) | 國標定制 | 智能照明三位開關(guān) | 2.00(批) | 25.99 | 51.98 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 智能三孔插座 | 國標定制 | 智能三孔插座 | 3.00(批) | 37.29 | 111.87 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 智能五孔插座 | 國標定制 | 智能五孔插座 | 6.00(批) | 38.03 | 228.18 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 物聯(lián)網(wǎng)關(guān) | 國標定制 | 物聯(lián)網(wǎng)關(guān) | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 物聯(lián)網(wǎng)中心平臺 | 國標定制 | 物聯(lián)網(wǎng)中心平臺 | 1.00(批) | 16,659.00 | 16,659.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 插座供電線纜 | 國標 | 插座供電線纜 | 150.00(批) | 79.10 | 11,865.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 金屬軟管 | 國標 | 金屬軟管 | 100.00(批) | 79.10 | 7,910.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 強電線管 | 國標定制 | 強電線管 | 100.00(批) | 79.10 | 7,910.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 弱電線槽 | 國標定制 | 弱電線槽 | 120.00(批) | 79.10 | 9,492.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 3米超六類屏蔽網(wǎng)絡(luò)跳線 | 國標 | 3米超六類屏蔽網(wǎng)絡(luò)跳線 | 100.00(批) | 79.10 | 7,910.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 2米超六類屏蔽網(wǎng)絡(luò)跳線 | 國標 | 2米超六類屏蔽網(wǎng)絡(luò)跳線 | 410.00(批) | 79.10 | 32,431.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 1米超六類屏蔽網(wǎng)絡(luò)跳線 | 國標 | 1米超六類屏蔽網(wǎng)絡(luò)跳線 | 50.00(批) | 79.10 | 3,955.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 3米光纖跳線 | 國標 | 3米光纖跳線 | 100.00(批) | 79.10 | 7,910.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 2米光纖跳線 | 國標 | 2米光纖跳線 | 410.00(批) | 79.10 | 32,431.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 1米光纖跳線 | 國標 | 1米光纖跳線 | 50.00(批) | 79.10 | 3,955.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 機房環(huán)境智能精密柜式空調(diào) | 華為 | NetCol8000-A013U4WE0 | 1.00(批) | 45,652.00 | 45,652.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 給排水管 | 國標 | 給排水管 | 450.00(批) | 135.60 | 61,020.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 精密空調(diào)室內(nèi)外機電源線 | 國標 | 精密空調(diào)室內(nèi)外機電源線 | 240.00(批) | 135.60 | 32,544.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 精密空調(diào)銅管配套件 | 國標 | 精密空調(diào)銅管配套件 | 240.00(批) | 135.60 | 32,544.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 精密空調(diào)制冷劑 | 國標 | 精密空調(diào)制冷劑 | 12.00(批) | 3,503.00 | 42,036.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | LED地腳燈 | 華為 | 配套LED地腳燈 | 4.00(批) | 22.60 | 90.40 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | RGB-LED燈 | 華為 | LSRGB01 | 4.00(批) | 22.60 | 90.40 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 寬機柜頂部圍板 | 華為 | 配套寬機柜頂部圍板 | 28.00(批) | 135.60 | 3,796.80 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 高機柜下封板 | 華為 | IDS2CABCHAS0 | 18.00(批) | 135.60 | 2,440.80 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 走線槽 | 華為 | Cable trough-600 | 2.00(批) | 259.90 | 519.80 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 假面板 | 華為 | 配套假面板 | 600.00(批) | 22.60 | 13,560.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 繞柱密封套件 | 華為 | 配套繞柱密封套件 | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 交換機 | 華為 | S5731-H24P4XC | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 機房電源常規(guī)動力配電箱 | 國標 | 機房電源常規(guī)動力配電箱 | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 蜂鳴器 | 華為 | HC-103(HW) | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 電池間UPS輸入配電柜至UPS主機電纜 | 國標 | 電纜WDZB-YJY4×95+1×50 | 70.00(批) | 113.00 | 7,910.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 束線座 | 華為 | IDSDKB04804899 | 7.00(批) | 11.30 | 79.10 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 非定位式水浸傳感器檢測繩 | 華為 | 配套 | 7.00(批) | 113.00 | 791.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 機房電源總配電柜 | 國標 | 機房電源總配電柜 | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 電池間UPS輸入配電柜至機房配電箱電纜 | 國標 | 電纜WDZB-YJY5×16 | 40.00(批) | 79.10 | 3,164.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 電源總配電柜至一體化配電柜電纜 | 國標 | 電纜WDZB-YJY4×95+1×50 | 90.00(批) | 79.10 | 7,119.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | UPS主機至機房電源總配電柜電纜 | 國標 | 電纜WDZB-YJY4×120+1×70 | 170.00(批) | 135.60 | 23,052.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 電池間UPS輸入配電柜至機房一體化配電柜電纜 | 國標 | 電纜DZB-YJY3×50+2×25 | 80.00(批) | 79.10 | 6,328.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 配電強電鍍鋅線槽B | 國標 | 配電強電鍍鋅線槽600×200×2.Omm | 30.00(批) | 79.10 | 2,373.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 一體化配電柜至各機柜電源線 | 國標 | 電源線WDZB-YJY3×6 | 760.00(批) | 45.96 | 34,929.60 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 配電強電鍍鋅線槽A | 國標 | 配電強電鍍鋅線槽300×200×2.Omm | 80.00(批) | 135.60 | 10,848.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 非定位式水浸傳感器 | 華為 | 33010352 | 7.00(批) | 226.00 | 1,582.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 多功能傳感器 | 華為 | GRS-RHSI | 6.00(批) | 113.00 | 678.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 智能硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-8632NX-I8 | 1.00(批) | 113.00 | 113.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 冷通道200萬視頻監(jiān)控 | 華為 | C3220-10-SIU | 4.00(批) | 113.00 | 452.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 冷通道門禁系統(tǒng) | 華為 | CHD200GICK | 4.00(批) | 113.00 | 452.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 溫濕度傳感器 | 華為 | EBTSensor005 | 6.00(批) | 113.00 | 678.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 交流執(zhí)行器 | 華為 | 配套交流執(zhí)行器 | 2.00(批) | 1,130.00 | 2,260.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | LED燈 | 華為 | LSLZJ0206000901 | 62.00(批) | 135.60 | 8,407.20 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 天窗執(zhí)行器 | 華為 | 配套天窗執(zhí)行器 | 4.00(批) | 79.10 | 316.40 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 天窗磁力鎖 | 華為 | EC8GF-HW2 | 24.00(批) | 79.10 | 1,898.40 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 平板電腦 | 聯(lián)想 | LENOVO TB-X605FC | 2.00(批) | 79.10 | 158.20 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 智能ETH插座 | 華為 | UT-H606 | 12.00(批) | 79.10 | 949.20 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 動環(huán)采集器 | 華為 | ECC800-Pro | 2.00(批) | 135.60 | 271.20 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 戶外電源線裝飾框 | 國標 | 戶外電源線裝飾框 | 80.00(批) | 135.60 | 10,848.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 戶外銅管裝飾框 | 國標 | 戶外銅管裝飾框 | 50.00(批) | 135.60 | 6,780.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 機房環(huán)境空調(diào)室內(nèi)外機電源線 | 國標 | 機房環(huán)境空調(diào)室內(nèi)外機電源線 | 40.00(批) | 135.60 | 5,424.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 機房環(huán)境空調(diào)制冷劑 | 國標 | 機房環(huán)境空調(diào)制冷劑 | 1.00(批) | 78.08 | 78.08 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 機房環(huán)境空調(diào)銅管 | 國標 | 機房環(huán)境空調(diào)銅管 | 40.00(批) | 22.60 | 904.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 工程輔材輔料 | 國標 | 工程輔材輔料 | 1.00(批) | 302,039.00 | 302,039.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 機房實施費 | 定制 | 機房實施 | 1.00(批) | 904,460.00 | 904,460.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 聲光報警器(前期機房) | 國標 | 聲光報警器 | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 三相電量儀(前期機房) | 國標 | 三相電量儀 | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 繞柱線架 | 華為 | 配套繞柱線架 | 1.00(批) | 234.41 | 234.41 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 繞柱寬圍板 | 華為 | 配套繞柱寬圍板 | 2.00(批) | 22.60 | 45.20 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 深圍框 | 華為 | 配套深圍框 | 2.00(批) | 213.57 | 427.14 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 模塊自動門 | 華為 | CF | 4.00(批) | 22.60 | 90.40 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 玻璃天窗 | 華為 | DKBA41508654.ASM | 28.00(批) | 22.60 | 632.80 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 天窗控制器 | 華為 | 配套天窗控制器 | 8.00(批) | 113.00 | 904.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | PDU | 華為 | PDU2000 | 92.00(批) | 226.00 | 20,792.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 微模塊一體化配電柜 | 華為 | PDU8000 | 2.00(批) | 3,536.90 | 7,073.80 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 火災(zāi)探測器(前期機房) | 國標 | 火災(zāi)探測器 | 2.00(批) | 113.00 | 226.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 微模塊機柜 | 華為 | NetHos-M | 46.00(批) | 2,939.04 | 135,195.84 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | UPS-SNMP接入卡(前期機房) | 華為 | NetEco6000配套 | 3.00(批) | 113.00 | 339.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 空調(diào)-SNMP接入卡(前期機房) | 華為 | NetEco6000配套 | 3.00(批) | 113.00 | 339.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 動環(huán)采集器(前期機房) | 華為 | ECC800-Pro | 2.00(批) | 22.60 | 45.20 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 多功能傳感器(前期機房) | 華為 | GRS-RHSI | 8.00(批) | 22.60 | 180.80 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 400萬人臉高清半球(前期機房) | ??低?/td> | DS-2CD2746FWDA3-IZS(2.7-12mm) | 4.00(批) | 113.00 | 452.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 人臉識別一體機(前期機房) | 海康威視 | DS-K1T671BM | 4.00(批) | 113.00 | 452.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 非定位式水浸傳感器(前期機房) | 華為 | 33010352 | 3.00(批) | 226.00 | 678.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 非定位式水浸傳感器檢測繩(前期機房) | 華為 | 配套非定位式水浸傳感器檢測繩 | 3.00(批) | 11.30 | 33.90 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 智能照明三位開關(guān)(前期機房) | 國標定制 | 智能照明三位開關(guān) | 3.00(批) | 37.29 | 111.87 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 空氣質(zhì)量傳感器(前期機房) | 國標定制 | 空氣質(zhì)量傳感器 | 2.00(批) | 25.99 | 51.98 |
鐘昌樂、任小平、羅淑賢、林華仁、鐘軍強(采購人代表)
代理服務(wù)收費標準 |
以中標通知書中的中標金額作為招標代理服務(wù)費的計算基數(shù)。招標代理服務(wù)費收費采用差額定率累進法計算方式。按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文規(guī)定的“貨物類”計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能微模塊數(shù)據(jù)中心機房 | 4.366392 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能微模塊數(shù)據(jù)中心機房):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司廣東省分公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 28.00 | 28.62 | 95.22 | 2 | |
廣東東為信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 9.00 | 27.48 | 56.48 | 3 | |
佛山市凱爾資訊科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 2.00 | 27.56 | 49.16 | 4 | |
廣東卓睿盛智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.80 | 0.00 | 30.00 | 48.80 | 5 | |
佛山市華夏佳源科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 0.00 | 27.68 | 47.28 | 6 | |
佛山市順德漢昌物聯(lián)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.20 | 1.50 | 28.08 | 46.78 | 7 | |
中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 27.68 | 97.28 | 1 | 1 |
名稱:順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:順德大良德勝東路
聯(lián)系方式:0757-22327110
名稱:廣東中采招標有限公司
地址:廣東省佛山市禪城區(qū)文華北路223號之一棟525、526、527單元(住所申報)
聯(lián)系方式:0757-81993027
項目聯(lián)系人:區(qū)小姐
電話:0757-81993027
廣東中采招標有限公司
2022年11月29日