久草久热,国产三级理论片,国产精品欧美日韩视频一区,热热色国产,91av视频网站,日韩国产欧美视频一区二区三区,婷婷五月五

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

宿遷市高鐵片區(qū)監(jiān)控設(shè)施升級(jí)項(xiàng)目SQSHL-JK1標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

2022-12-01 來源:江蘇省公共資源交易中心
項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱:宿遷市高鐵商務(wù)區(qū)路網(wǎng)工程

項(xiàng)目編號(hào):E3200000050001076

標(biāo)段名稱:SQSHL-JK1標(biāo)段

標(biāo)段編號(hào):E3200000050001076001004
 

詳細(xì)說明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,宿遷市高鐵商務(wù)區(qū)路網(wǎng)工程,SQSHL-JK1標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人:江蘇華路交通發(fā)展有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格5244750(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王永輝
第二中標(biāo)候選人:江蘇中路交通發(fā)展有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格5273100(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:蔣小芬
第三中標(biāo)候選人:江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格5386500(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:湯錦巍
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:1、江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司:在本項(xiàng)目SQSHL-JK1、SQ-GTLW-JK2、SQSHLII-JK3標(biāo)段的投標(biāo)中,投標(biāo)文件第一信封的“法定代表人身份證明及授權(quán)委托書”簽字不符合招標(biāo)文件規(guī)定,不能通過第一信封形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審,作否決投標(biāo)處理。 2、揚(yáng)州市鑫通交通器材集團(tuán)有限公司:在本項(xiàng)目SQSHL-JK1、SQ-GTLW-JK2、SQSHLII-JK3標(biāo)段的投標(biāo)中,投標(biāo)文件第一信封未按招標(biāo)文件要求投入項(xiàng)目經(jīng)理,不符合評(píng)標(biāo)辦法中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工資格要求”的規(guī)定,資格評(píng)審,作否決投標(biāo)處理。若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?022-11-30日到2022-12-05日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:葛威 聯(lián)系電話:18066057759

 

單位名稱 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 綜合得分合計(jì)
專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7
江蘇三安交通發(fā)展有限公司 企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20 92.10
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.70 3.90 3.80 4.30 3.80 4.44 4.20
主要施工方案 10 7.80 8 7.80 8.50 7.40 7.86 8.60
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報(bào)告 2 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.70 4 3.90 4.20 3.70 4.22 4.30
服務(wù)承諾 5 3.70 3.90 3.80 4.10 3.90 4.43 4.10
主要材料與設(shè)備 20 18 18 16 18 16.20 18.56 17
履約信譽(yù) 13 13 13 13 13 13 13 13
常州市交通設(shè)施有限公司 企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20 89.23
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.20 3.90 3.60 4 3.50 3.21 3.50
主要施工方案 10 6.50 7.90 7.10 7.20 7.20 7.12 7
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報(bào)告 2 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.20 3.80 3.50 3.50 3.50 3.26 3.50
服務(wù)承諾 5 3.20 3.80 3.50 3.50 3.50 3.25 3.50
主要材料與設(shè)備 20 18 18 16 18 16.20 16.83 16
履約信譽(yù) 13 13 13 13 13 13 13 13
江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20 92.67
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.80 4.10 3.90 4.40 3.80 4.06 4.20
主要施工方案 10 7.50 8.40 7.70 8.20 7.80 7.96 8.40
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報(bào)告 2 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.80 4 3.80 4.20 3.90 4.28 4.50
服務(wù)承諾 5 3.60 4 4.30 4 3.90 4.13 4.20
主要材料與設(shè)備 20 18 18 17 18 16.50 17.85 18
履約信譽(yù) 13 13 13 13 13 13 13 13
江蘇省新通智能交通科技發(fā)展有限公司 企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20 88.27
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.80 4.30 3.90 4.20 3.60 4.21 4.30
主要施工方案 10 7.60 8.50 7.70 8.30 7.60 8.15 8.60
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報(bào)告 2 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.60 4.20 3.90 4.10 3.80 3.98 4.40
服務(wù)承諾 5 3.60 4.10 4.10 4 3.60 4.32 4.30
主要材料與設(shè)備 20 16 16 15 15 15.60 17.26 17
履約信譽(yù) 13 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40
江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20 92.60
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.70 4 4 4.30 3.80 3.86 4.20
主要施工方案 10 7.60 8.20 7.60 8.20 7.60 8.23 8.40
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報(bào)告 2 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.60 3.90 4 4.30 3.80 4.36 4.30
服務(wù)承諾 5 3.70 3.90 4.10 4.30 3.80 4.25 4.30
主要材料與設(shè)備 20 18 18 17 18 16.60 18.34 18
履約信譽(yù) 13 13 13 13 13 13 13 13
中郵建技術(shù)有限公司 企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20 84.90
項(xiàng)目總工 8 5 5 5 5 5 5 5
重難點(diǎn)分析 5 3.70 4.20 3.80 4.10 3.60 4.18 4.20
主要施工方案 10 8 8.70 7.50 8.40 7.50 8.35 8
項(xiàng)目經(jīng)理 12 9 9 9 9 9 9 9
信用報(bào)告 2 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.50 4.10 3.70 4 3.70 4.29 4.10
服務(wù)承諾 5 3.80 4.20 3.80 4.20 3.70 4.32 4.20
主要材料與設(shè)備 20 18 18 17 18 16.30 18.43 17
履約信譽(yù) 13 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38
江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20 88.08
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.20 3.90 3.50 4 3.50 3.18 3.60
主要施工方案 10 6.50 7.80 7.20 7 7.30 7.06 7
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報(bào)告 2 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.20 3.80 3.50 3.60 3.60 3.43 3.40
服務(wù)承諾 5 3.20 3.70 3.50 3.50 3.50 3.40 3.40
主要材料與設(shè)備 20 16 16 15 15 15.50 16.46 16
履約信譽(yù) 13 13 13 13 13 13 13 13
千方捷通科技股份有限公司 企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20 91.41
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.70 4.10 3.80 4.30 3.80 4.33 4.50
主要施工方案 10 7.80 8.20 7.70 8.20 7.50 8.23 8
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報(bào)告 2 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.60 4 3.90 4 3.70 3.69 4.30
服務(wù)承諾 5 3.70 4.10 3.90 4.10 3.80 4.03 4.20
主要材料與設(shè)備 20 18 18 17 18 16.40 17.23 18
履約信譽(yù) 13 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25
江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20 92.05
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 4.50 4.20 3.70 4.20 3.60 3.98 4.60
主要施工方案 10 8.80 8.60 7.70 8.40 7.50 8.43 8.40
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報(bào)告 2 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 4.60 4.30 3.80 4.30 3.70 4.35 4.20
服務(wù)承諾 5 4.20 4.20 3.90 4.10 3.80 4.50 4.20
主要材料與設(shè)備 20 18 18 16 18 16.40 18.44 17
履約信譽(yù) 13 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16
江蘇中路交通發(fā)展有限公司 企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20 93.46
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 4.80 4 3.80 4.40 3.40 4.52 4.50
主要施工方案 10 9.20 8.30 7.80 8.60 7.90 8.65 8
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報(bào)告 2 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 4.80 4.10 3.90 4.30 3.60 4.45 4.50
服務(wù)承諾 5 4.30 4 4.10 4.30 3.60 4.65 4.10
主要材料與設(shè)備 20 18 18 17 18 16.50 18.72 18
履約信譽(yù) 13 13 13 13 13 13 13 13
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20 92.19
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.80 3.80 3.80 4.40 3.70 4.23 4.30
主要施工方案 10 7.50 8.20 7.60 8.50 7.80 8.26 8
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報(bào)告 2 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.70 3.90 3.70 4.20 3.60 4.16 4.10
服務(wù)承諾 5 3.70 3.90 4.10 4.30 3.70 4.12 4.50
主要材料與設(shè)備 20 18 18 17 18 16.20 18.23 17
履約信譽(yù) 13 13 13 13 13 13 13 13
江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20 91.17
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 4.60 4.30 3.90 4 3.60 4.21 4.30
主要施工方案 10 8.80 8.80 7.70 7.90 7.50 8.32 8
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報(bào)告 2 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 4.70 4.30 4 4.10 3.90 3.87 4.30
服務(wù)承諾 5 4.50 4.30 4 4 3.70 4.43 4.20
主要材料與設(shè)備 20 16 16 15 15 15.50 17.25 17
履約信譽(yù) 13 13 13 13 13 13 13 13
江蘇長(zhǎng)天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20 92.01
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.90 4.40 4 4.30 3.60 4.34 4.30
主要施工方案 10 7.70 8.90 7.60 8.50 7.40 8.40 8.40
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報(bào)告 2 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.60 4.30 3.90 4.10 3.60 4.04 4.20
服務(wù)承諾 5 3.70 4.40 3.90 4.30 3.60 4.20 4.30
主要材料與設(shè)備 20 18 18 17 18 16.30 18.22 17
履約信譽(yù) 13 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25
揚(yáng)州順泰建設(shè)工程有限公司 企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20 89.61
項(xiàng)目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
重難點(diǎn)分析 5 3.60 4 3.90 4.30 3.70 4.06 4.40
主要施工方案 10 7.80 8.10 7.70 8.50 7.80 8.42 8
項(xiàng)目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報(bào)告 2 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保保證措施 5 3.50 3.90 3.80 4.30 3.60 3.74 4.20
服務(wù)承諾 5 3.60 3.80 3.90 4.10 3.60 4.06 4.10
主要材料與設(shè)備 20 18 18 17 18 16.20 18.12 18
履約信譽(yù) 13 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40

異議聯(lián)系人:葛威聯(lián)系電話:18066057759

發(fā)布時(shí)間:2022-11-30

評(píng)標(biāo)地點(diǎn):宿遷市公共資源交易中心

評(píng)標(biāo)完成日期:2022-11-29 12-0i-00

 

null
null