合同包1(智慧教學(xué)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州凌仁樂(lè)科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號(hào)天安總部中心16號(hào)樓405房 | 2,080,186.00元 |
合同包1(智慧教學(xué)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(廣州凌仁樂(lè)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 虛擬創(chuàng)業(yè)仿真綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 凌仁樂(lè) | 虛擬創(chuàng)業(yè)仿真教學(xué)軟件V1.0 | 1.00(套) | 698,000.00 | 698,000.00 |
1-2 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 4K錄播一體機(jī) | 安徽文香 | WX-Y4 | 1.00(臺(tái)) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 路由器 | TP-LINK | WDR5660 | 3.00(批) | 880.00 | 2,640.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 交換機(jī) | 銳捷 | RG-ES126GS-P | 3.00(批) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 調(diào)音臺(tái) | 天瑪 | TM-TY8 | 4.00(批) | 2,600.00 | 10,400.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 無(wú)源音響1 | 林喬 | AQ-08 | 3.00(批) | 4,200.00 | 12,600.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 無(wú)線(xiàn)麥克風(fēng) | 天瑪 | TM-HT2 | 7.00(批) | 2,700.00 | 18,900.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 專(zhuān)業(yè)功放 | 天瑪 | TM-PD1 | 4.00(批) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 時(shí)序電源控制器 | 安徽文香 | WX-PW16 | 1.00(批) | 2,640.00 | 2,640.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 資源管理平臺(tái) | 安徽文香 | V1.0 | 1.00(批) | 36,900.00 | 36,900.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 信息化集控管理平臺(tái) | 云博士 | 信息化集控管理云平臺(tái)V1.0 | 1.00(批) | 49,999.00 | 49,999.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 配套集控控制器 | 榮耀 | X7 | 1.00(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 機(jī)柜 | 圖騰 | G26622 | 2.00(批) | 1,600.00 | 3,200.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 窗簾導(dǎo)軌 | 云博士 | YH-CLDG-01 | 1.00(批) | 7,600.00 | 7,600.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 智能控制插座面板 | 云博士 | YH-MB-01 | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 智能窗簾電機(jī) | 云博士 | YH-CLKZ-01 | 1.00(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 智能控制照明開(kāi)關(guān) | 云博士 | YH-KG-03 | 1.00(批) | 500.00 | 500.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 智能紅外控制器 | 云博士 | YH-RC-01 | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 物聯(lián)AP | TP-LINK | TL-WDR5660 | 1.00(批) | 198.00 | 198.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 智能RS232控制器 | 云博士 | YH-RS232 | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 配套桌椅(移動(dòng)) | 漢森 | 六邊折疊桌 | 120.00(批) | 700.00 | 84,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 多媒體多功能演講臺(tái) | 智啟 | ZQ-D12 | 2.00(批) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 環(huán)境數(shù)據(jù)采集器 | 云博士 | YH-KQ-01 | 1.00(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 光照傳感器 | 云博士 | YH-GZ-01 | 1.00(批) | 350.00 | 350.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 無(wú)源音響2 | 林喬 | K80 | 1.00(批) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 研討室會(huì)議桌(非移動(dòng)) | 漢森 | 會(huì)議桌 | 1.00(批) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 會(huì)議系統(tǒng)攝像機(jī) | 明日 | UV510A-WL | 1.00(批) | 2,970.00 | 2,970.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 信號(hào)采集卡 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 生態(tài)路演廳多功能教室設(shè)計(jì)與吸音處理(含配套線(xiàn)材與綜合布線(xiàn)) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 3.00(批) | 45,000.00 | 135,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 會(huì)議集控終端(86) | CreateView | CV-86Q1 | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 直播系統(tǒng)高清攝像機(jī) | 一加直播 | 高清直播攝像機(jī) | 8.00(批) | 6,500.00 | 52,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 無(wú)線(xiàn)領(lǐng)夾話(huà)筒 | 一加直播 | 無(wú)線(xiàn)領(lǐng)夾話(huà)筒 一拖二 WM820 | 4.00(批) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 直播間配套直播機(jī) | 一加直播 | 直播智能終端 T5 | 4.00(批) | 45,000.00 | 180,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 直播系統(tǒng)軟件 | 一加直播 | 數(shù)字化場(chǎng)景直播系統(tǒng)V1.0 | 4.00(批) | 35,000.00 | 140,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 研討空間會(huì)議椅 | 漢森 | 會(huì)議椅 | 20.00(批) | 350.00 | 7,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 路演多媒體終端 | 萬(wàn)衡光電 | 液晶顯示屏(WH550SXA)1套(4塊);液晶拼接控制系統(tǒng)V1.0 (1套);HDMI分配器一進(jìn)四出(一個(gè))配前維護(hù)支架) | 1.00(批) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 嵌入式錄播系統(tǒng) | 安徽文香 | V2.0 | 1.00(批) | 62,800.00 | 62,800.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 高清云臺(tái)攝像機(jī)1 | 安徽文香 | WX-V950 | 2.00(批) | 6,980.00 | 13,960.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 高清云臺(tái)攝像機(jī)2 | 安徽文香 | WX-V960 | 2.00(批) | 6,980.00 | 13,960.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 指向性話(huà)筒 | 安徽文香 | WX-MIC200 | 6.00(批) | 990.00 | 5,940.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒(帶領(lǐng)夾) | 安徽文香 | WX-WLM300 | 1.00(批) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 數(shù)字音頻矩陣 | 安徽文香 | WX-MX1206 | 1.00(批) | 6,900.00 | 6,900.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 圖像跟蹤錄播終端 | 安徽文香 | WX-T4 | 1.00(批) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 圖像跟蹤系統(tǒng) | 安徽文香 | V2.0 | 1.00(批) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 摳像綠幕 | 一加直播 | 定制 | 4.00(批) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 補(bǔ)光燈 | 一加直播 | 補(bǔ)光燈 金貝EFIII150 | 4.00(批) | 4,900.00 | 19,600.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 直播專(zhuān)用桌 | 一加直播 | 桌子 | 4.00(批) | 3,000.00 | 12,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 專(zhuān)業(yè)話(huà)咪 | 一加直播 | 專(zhuān)業(yè)話(huà)咪 PM325 | 4.00(批) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 專(zhuān)業(yè)調(diào)音臺(tái) | 一加直播 | 智能美聲套裝 | 4.00(批) | 1,580.00 | 6,320.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)VR體驗(yàn)館行走平臺(tái) | 佳視 | VR智慧黨建HTC無(wú)限行走空間模擬設(shè)備 | 1.00(批) | 49,309.00 | 49,309.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 專(zhuān)業(yè)文化成果展示廳綜合布線(xiàn) | 國(guó)產(chǎn) | 專(zhuān)業(yè)文化成果展示廳綜合布線(xiàn)技術(shù)服務(wù) | 1.00(批) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 重點(diǎn)項(xiàng)目孵化教室網(wǎng)線(xiàn)綜合布線(xiàn) | 國(guó)產(chǎn) | 重點(diǎn)項(xiàng)目孵化教室綜合布線(xiàn)技術(shù)服務(wù) | 1.00(批) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專(zhuān)業(yè)文化宣數(shù)字畫(huà) | 冠品信 | GPX430-81H | 4.00(批) | 6,000.00 | 24,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)直播研討教室綜合布線(xiàn)(含配套線(xiàn)材) | 國(guó)產(chǎn) | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)直播研討教室綜合布線(xiàn)技術(shù)服務(wù) | 2.00(批) | 20,000.00 | 40,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 復(fù)蘇培訓(xùn)單元 | 尚領(lǐng) | 心肺復(fù)蘇培訓(xùn)考核系統(tǒng) | 1.00(批) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 跟蹤半球 | 安徽文香 | WX-C180 | 2.00(批) | 1,100.00 | 2,200.00 |
1-3 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 桌面式觸摸面板 | 安徽文香 | WX-CT200 | 1.00(批) | 2,200.00 | 2,200.00 |
李蓉、王春梅、黃秋妹、劉傳潤(rùn)、彭勇(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)按廣東省物價(jià)局(粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào))文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 智慧教學(xué)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 2.6882 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(智慧教學(xué)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州漢盛信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.80 | 7.00 | 18.41 | 57.21 | 3 | |
廣州凌仁樂(lè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.20 | 20.00 | 18.63 | 87.83 | 1 | 1 |
廣東云據(jù)通教學(xué)設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.80 | 8.60 | 30.00 | 70.40 | 2 | 2 |
名稱(chēng):廣東藥科大學(xué)
地址:廣州大學(xué)城外環(huán)東路280號(hào)
聯(lián)系方式:39352051
名稱(chēng):廣東金揚(yáng)教育采購(gòu)中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號(hào)7號(hào)樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619972
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐、蘇先生
電話(huà):020-37619972
廣東金揚(yáng)教育采購(gòu)中心有限公司
2022年12月16日