2022年秀嶼區(qū)新增視頻監(jiān)控建設項目結果公告 (合同包[350300]PTXCZJ[GK]2022003-1)
一、項目編號: [350300]PTXCZJ[GK]2022003 二、項目名稱: 2022年秀嶼區(qū)新增視頻監(jiān)控建設項目 三、采購結果 [350300]PTXCZJ[GK]2022003-1 包1
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額(單位:元) |
中國電信股份有限公司莆田分公司 | 福建省莆田市 | 9414503.0000元 |
四、主要標的信息 合同包[350300]PTXCZJ[GK]2022003-1 包1
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
1-1 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 全彩網(wǎng)絡攝像機 | 宇視 | IPC-L2A4-WH | 2670 | 臺 | 690 | 1842300.0000 |
1-2 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機電源 | 小耳朵 | STD-T2X-A | 2670 | 臺 | 30 | 80100.0000 |
1-3 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 2670 | 個 | 38 | 101460.0000 |
1-4 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 全彩RX抓拍攝像機 | 海康威視 | DS-2CD7T48DWD-XS(B) | 107 | 臺 | 1450 | 155150.0000 |
1-5 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 專業(yè)RL抓拍 | ??低?/td> | DS-2CD7048FWD/E2-XZ/JM | 25 | 臺 | 5980 | 149500.0000 |
1-6 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機電源 | 小耳朵 | STD-T2X-A | 132 | 臺 | 30 | 3960.0000 |
1-7 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 132 | 個 | 38 | 5016.0000 |
1-8 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 車輛KK攝像機(900萬) | 海康威視 | iDS-TCV900-FEF/50 | 1 | 臺 | 18400 | 18400.0000 |
1-9 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機電源 | 小耳朵 | STD-T2X-A | 1 | 臺 | 30 | 30.0000 |
1-10 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 個 | 38 | 38.0000 |
1-11 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 多合一補光燈 | ??低?/td> | CXBG-2-MC-DS-TL3000B-I | 2 | 盞 | 2300 | 4600.0000 |
1-12 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 終端服務器 | 海康威視 | DS-TP50-12E | 1 | 臺 | 13650 | 13650.0000 |
1-13 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 地感檢測線圈 | 春天 | FVN1.5 | 1 | 組 | 2400 | 2400.0000 |
1-14 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | L型懸臂桿 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 根 | 9250 | 9250.0000 |
1-15 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | KK專用抱桿機柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 套 | 1500 | 1500.0000 |
1-16 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 桿件基礎 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 套 | 8600 | 8600.0000 |
1-17 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 落地式機柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 套 | 2500 | 2500.0000 |
1-18 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 落地式機柜基礎 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 套 | 800 | 800.0000 |
1-19 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 地感線圈切割 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 套 | 2250 | 2250.0000 |
1-20 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 管道施工 | 國產(chǎn) | 定制 | 100 | 米 | 200 | 20000.0000 |
1-21 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 接線井 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 套 | 1500 | 1500.0000 |
1-22 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | KK安裝調試施工 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 套 | 4150 | 4150.0000 |
1-23 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 云存儲交換機 | H3C | S6520X-30QC-EI | 1 | 臺 | 45500 | 45500.0000 |
1-24 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 萬兆多模光模塊 | H3C | SFP-XG-SX-MM850-D | 40 | 個 | 500 | 20000.0000 |
1-25 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 多模光纖跳線 | 國產(chǎn) | 定制 | 18 | 條 | 140 | 2520.0000 |
1-26 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 單模光纖跳線 | 國產(chǎn) | 定制 | 4 | 條 | 115 | 460.0000 |
1-27 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 視頻云存儲服務器 | 紫光華智 | US3060 | 7 | 臺 | 260000 | 1820000.0000 |
1-28 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 服務器機柜 | 北訊 | NCB42-610BAA | 8 | 臺 | 4500 | 36000.0000 |
1-29 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 機柜底座 | 國產(chǎn) | 定制 | 8 | 個 | 900 | 7200.0000 |
1-30 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | PDU | 國產(chǎn) | 定制 | 16 | 個 | 360 | 5760.0000 |
1-31 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 靜電地板改造 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 項 | 3500 | 3500.0000 |
1-32 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 電源線 | 穗星 | YJV3*6mm2 | 160 | 米 | 26 | 4160.0000 |
1-33 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 配電柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 臺 | 2800 | 2800.0000 |
1-34 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 工型橋架 | 國產(chǎn) | 定制 | 24 | 米 | 358 | 8592.0000 |
1-35 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 光纖槽道 | 國產(chǎn) | 定制 | 20 | 米 | 325 | 6500.0000 |
1-36 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 氣體滅火控制系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 套 | 21000 | 21000.0000 |
1-37 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 智能RL門禁 | ??低?/td> | DS-K1T671BM | 1 | 套 | 4000 | 4000.0000 |
1-38 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 鉛酸蓄電池 | 科華 | 6-GFM-100-YT | 87 | 節(jié) | 1245 | 108315.0000 |
1-39 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 電池柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 3 | 個 | 3000 | 9000.0000 |
1-40 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 電池底座 | 國產(chǎn) | 定制 | 3 | 個 | 5980 | 17940.0000 |
1-41 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 匯流箱 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 個 | 1970 | 1970.0000 |
1-42 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 電源線 | 華洋 | YJV120mm2 | 120 | 米 | 180 | 21600.0000 |
1-43 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 制冷系統(tǒng) | 海信 | HEU-F030D1 | 1 | 臺 | 130400 | 130400.0000 |
1-44 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 室外防水機柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 890 | 個 | 530 | 471700.0000 |
1-45 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 室外阻水雙絞線 | 春天 | HSYV-5E | 210225 | 米 | 2.5 | 525562.5000 |
1-46 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 電源線 | 春天 | RVV2*1.0 | 210225 | 米 | 2.3 | 483517.5000 |
1-47 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 電源線 | 春天 | RVV3*1.0 | 4200 | 米 | 3.9 | 16380.0000 |
1-48 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 電源線 | 春天 | RVV2*2.5 | 4320 | 米 | 6.5 | 28080.0000 |
1-49 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 控制線 | 春天 | RVVSP2*1.0 | 4350 | 米 | 3.5 | 15225.0000 |
1-50 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 配管 | 亞通 | PVC20 | 210225 | 米 | 2.5 | 525562.5000 |
1-51 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 其它材料 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 批 | 616000 | 616000.0000 |
1-52 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 破路及修復 | 國產(chǎn) | 定制 | 2803 | 米 | 95 | 266285.0000 |
1-53 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 運維費 | 國產(chǎn) | 定制 | 890 | 套 | 529 | 470810.0000 |
1-54 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 微KK攝像機 | ??低?/td> | iDS-TCV500-E(SLJS/F)/25 | 35 | 臺 | 6480 | 226800.0000 |
1-55 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 補光燈 | ??低?/td> | CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N | 35 | 盞 | 1200 | 42000.0000 |
1-56 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機電源 | 小耳朵 | STD-T2X-A | 35 | 臺 | 30 | 1050.0000 |
1-57 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 35 | 個 | 38 | 1330.0000 |
1-58 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 終端服務器(4路) | ??低?/td> | DS-TP50-04H(A) | 9 | 臺 | 9750 | 87750.0000 |
1-59 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | KK橫臂桿 | 國產(chǎn) | 定制 | 35 | 根 | 450 | 15750.0000 |
1-60 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | KK專用機柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 35 | 套 | 420 | 14700.0000 |
1-61 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 分布式綜合管理平臺 | ??低?/td> | DS-C21N-VWMS | 1 | 臺 | 46000 | 46000.0000 |
1-62 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 分布式輸入終端 | ??低?/td> | DS-C21N-HI2 | 5 | 臺 | 9000 | 45000.0000 |
1-63 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 分布式輸出終端 | 海康威視 | DS-C21N-HO2 | 4 | 臺 | 9000 | 36000.0000 |
1-64 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 千兆集群網(wǎng)關 | ??低?/td> | DS-C21N-S24G | 1 | 臺 | 8300 | 8300.0000 |
1-65 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 專業(yè)音箱(含支架) | itc | TS-608A | 2 | 臺 | 3100 | 6200.0000 |
1-66 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 專業(yè)功放 | itc | TS-200PI | 1 | 只 | 4100 | 4100.0000 |
1-67 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 音頻處理器 | itc | TS-P440 | 1 | 只 | 8600 | 8600.0000 |
1-68 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 電源時序器 | itc | TS-820 | 1 | 臺 | 1500 | 1500.0000 |
1-69 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 會議系統(tǒng)主機 | itc | TS-0300M | 1 | 臺 | 12400 | 12400.0000 |
1-70 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 會議主席單元 | itc | TS-0305 | 1 | 臺 | 4850 | 4850.0000 |
1-71 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 會議代表單元 | itc | TS-0305A | 15 | 只 | 4900 | 73500.0000 |
1-72 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 抑制器 | itc | TS-224 | 1 | 臺 | 5660 | 5660.0000 |
1-73 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 會議系統(tǒng)主機 | itc | TS-0300M | 1 | 臺 | 12400 | 12400.0000 |
1-74 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 會議主席單元 | itc | TS-0305 | 1 | 只 | 4850 | 4850.0000 |
1-75 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 會議代表單元 | itc | TS-0305A | 9 | 只 | 4900 | 44100.0000 |
1-76 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 抑制器 | itc | TS-224 | 1 | 臺 | 5660 | 5660.0000 |
1-77 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 音頻處理器 | itc | TS-P440 | 1 | 只 | 8600 | 8600.0000 |
1-78 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 八進八出無縫高清矩陣 | itc | TS-9416UHM | 1 | 臺 | 45000 | 45000.0000 |
1-79 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 嵌入式控制面板 | itc | TS-9400K | 1 | 只 | 2700 | 2700.0000 |
1-80 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 匯聚交換機 | H3C | WS5820-28P-WiNet | 3 | 臺 | 4080 | 12240.0000 |
1-81 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 液晶電視 | 創(chuàng)維 | 75BG22B | 2 | 臺 | 6000 | 12000.0000 |
1-82 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 網(wǎng)絡攝像機 | 海康威視 | DS-2CD3347WDV3-L | 2 | 臺 | 690 | 1380.0000 |
1-83 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 硬盤錄像機(含2塊4TB硬盤) | ??低?/td> | DS-7808N-K2 | 1 | 臺 | 3978 | 3978.0000 |
1-84 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 紅外報警系統(tǒng) | 海康威視 | DS-19A08-BN | 1 | 套 | 2980 | 2980.0000 |
1-85 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 設備機柜 | 北訊 | NCB22-66-BAA | 1 | 個 | 2280 | 2280.0000 |
1-86 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 綜合布線系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 套 | 24800 | 24800.0000 |
1-87 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 智能RL門禁 | ??低?/td> | DS-K1T673M | 1 | 套 | 4000 | 4000.0000 |
1-88 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 多媒體線材及輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 批 | 19851.5 | 19851.5000 |
1-89 | A02091107 視頻監(jiān)控設備 | 光纖租賃 | 中國電信 | 單路視頻監(jiān)控帶寬10Mbit/s | 1 | 批 | 442700 | 442700.0000 |
五 、評標專家(單一來源采購人員)名單:
采購人代表: | 鄭劍鋒 (包1),許春炳 (包1) |
評審專家: | 林家梁,戴黎敏,黃建芬,王軍,黃加理 |
六、代理服務收費標準及金額: 代理服務費收費標準:
代理服務費收費金額: 合同包[350300]PTXCZJ[GK]2022003-1 包1 :47158元 收取對象: 中國電信股份有限公司莆田分公司 七、公告期限 自本公告發(fā)布之日起1個工作日 八、其他補充事宜 4家投標人均通過資格性和符合性審查,均為合格投標人。 九、凡對本次公告內容提出詢問,按以下方式聯(lián)系。 1.采購人信息 名稱:莆田市公安局秀嶼分局 地址:莆田市秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)靖安路333號 聯(lián)系方式:0594-5878665 2.采購代理機構信息(如有): 名稱:莆田市信成造價咨詢有限公司 地址:莆田市城廂區(qū)龍橋街道荔城中大道2580號四樓 聯(lián)系方式:0594-2855533 3.項目聯(lián)系人 項目聯(lián)系人:小鄧 電話:0594-2855533
莆田市信成造價咨詢有限公司