久草久热,国产三级理论片,国产精品欧美日韩视频一区,热热色国产,91av视频网站,日韩国产欧美视频一区二区三区,婷婷五月五

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

黃海路北、永和路西側(cè)地塊(R20024地塊)項(xiàng)目智能化工程中標(biāo)候選人公示

2023-01-17 來(lái)源:江蘇省公共資源交易中心
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):A3206010318000534007001
 
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, 南通五水置業(yè)有限公司黃海路北、永和路西側(cè)地塊(R20024地塊)項(xiàng)目智能化工程 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用 合理低價(jià)法 的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
1、中標(biāo)候選人情況
         
  第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇南工科技集團(tuán)有限公司 南通華潯建設(shè)有限公司 南京澤利建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià) 7184641.78元 7191932.99元 7179799.93元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王振 王秀娟 夏丹
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程  
材料  
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額
2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 江蘇恒鵬智慧城市技術(shù)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電子證書無(wú)手寫簽名
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇恒鵬智慧城市技術(shù)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電子證書無(wú)手寫簽名
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
-- -- -- -- -- --
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --
6、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 經(jīng)濟(jì)標(biāo) 總分
1 上海嘉春裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 7240918.45 99.35 99.35
2 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7456545.79 96.65 96.65
3 中國(guó)通信建設(shè)第三工程局有限公司 6835763.63 97.05 97.05
4 中峰城建(江蘇)有限公司 6731700.69 96.18 96.18
5 中達(dá)豐建設(shè)有限公司 6964517.75 98.12 98.12
6 中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 7116172.01 99.39 99.39
7 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 7352710.83 97.96 97.96
8 冠林電子有限公司 7150009.81 99.67 99.67
9 北京中福通信工程有限公司 7162231.29 99.77 99.77
10 華邦嘉陽(yáng)建設(shè)有限公司 6766224.25 96.47 96.47
11 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 7110608.00 99.35 99.35
12 南京云維建設(shè)工程有限公司 6886451.12 97.47 97.47
13 南京協(xié)成樓宇系統(tǒng)工程有限公司 6574719.78 94.87 94.87
14 南京國(guó)創(chuàng)機(jī)電工程有限公司 7292515.00 98.7 98.70
15 南京垚眾智能技術(shù)有限公司 6840557.52 97.09 97.09
16 南京崇南建設(shè)工程有限公司 7238904.33 99.38 99.38
17 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 8657836.17 81.61 81.61
18 南京澤利建設(shè)工程有限公司 7179799.93 99.92 99.92
19 南京赫耳斯科技有限公司 7500873.55 96.1 96.10
20 南京金陵建筑裝飾有限責(zé)任公司 6858441.58 97.24 97.24
21 南通中德計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 7173236.22 99.87 99.87
22 南通中旭信息科技有限公司 7283031.71 98.83 98.83
23 南通五建智能工程有限公司 7111215.09 99.35 99.35
24 南通華潯建設(shè)有限公司 7191932.99 99.96 99.96
25 南通博悅智能化工程有限公司 6973201.23 98.2 98.20
26 南通安邦信息技術(shù)有限公司 7287805.64 98.77 98.77
27 南通展望科技資訊有限公司 7007711.26 98.49 98.49
28 南通市鴻博信息科技有限公司 7042228.33 98.78 98.78
29 南通思創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 6559209.39 94.74 94.74
30 南通感創(chuàng)電子科技有限公司 7180203.35 99.92 99.92
31 南通揚(yáng)子設(shè)備安裝有限公司 6835210.87 97.05 97.05
32 南通匯能智能化工程有限公司 6650000.75 95.5 95.50
33 南通生態(tài)市政園林建設(shè)發(fā)展有限公司 7318218.98 98.39 98.39
34 南通金典裝飾工程有限公司 7269515.00 98.99 98.99
35 南通鈞藝建筑裝飾工程有限公司 7466481.00 96.53 96.53
36 南通阿爾法機(jī)電有限公司 7200871.61 99.86 99.86
37 雙建建設(shè)股份有限公司 6524700.00 94.46 94.46
38 嘉環(huán)科技股份有限公司 6999585.52 98.42 98.42
39 居泰隆建設(shè)有限公司 6662798.87 95.61 95.61
40 無(wú)錫市精工建筑裝飾工程有限公司 6927947.08 97.82 97.82
41 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 6972723.45 98.19 98.19
42 普瑞達(dá)科技集團(tuán)有限公司 6628200.84 95.32 95.32
43 朗高科技有限公司 7016214.26 98.55 98.55
44 林州中港建筑工程有限公司 7268955.35 99 99.00
45 柯利達(dá)信息技術(shù)有限公司 6641607.65 95.43 95.43
46 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 7196874.61 99.9 99.90
47 江蘇東保建設(shè)集團(tuán)有限公司 6800699.37 96.76 96.76
48 江蘇中天科技工程有限公司 6904209.38 97.62 97.62
49 江蘇中智系統(tǒng)集成工程有限公司 7101005.75 99.26 99.26
50 江蘇中科智能系統(tǒng)有限公司 7015812.66 98.55 98.55
51 江蘇中致遠(yuǎn)建工集團(tuán)有限公司 7144960.08 99.63 99.63
52 江蘇九天建設(shè)集團(tuán)有限公司 7115541.90 99.39 99.39
53 江蘇二八建設(shè)有限公司 7386317.38 97.53 97.53
54 江蘇亞太偉業(yè)智能科技有限公司 7034571.29 98.71 98.71
55 江蘇亭湖建設(shè)工程有限公司 6785193.25 96.63 96.63
56 江蘇亮輝建設(shè)工程有限公司 7120006.03 99.42 99.42
57 江蘇信捷智能科技有限公司 6490221.89 94.17 94.17
58 江蘇元明裝飾工程有限公司 7339400.01 98.12 98.12
59 江蘇冉嘉智能系統(tǒng)有限公司 7389158.86 97.5 97.50
60 江蘇創(chuàng)威電子有限公司 6814717.50 96.87 96.87
61 江蘇力翰建設(shè)有限公司 6680849.15 95.76 95.76
62 江蘇華欣裝飾集團(tuán)有限公司 7588422.00 95.01 95.01
63 江蘇華特建筑裝飾股份有限公司 7387200.27 97.53 97.53
64 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 7380671.95 97.61 97.61
65 江蘇華遠(yuǎn)信息技術(shù)有限公司 7214729.89 99.69 99.69
66 江蘇卓茂智能科技有限公司 6593700.42 95.03 95.03
67 江蘇南工科技集團(tuán)有限公司 7184641.78 99.96 99.96
68 江蘇同成網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 7076713.80 99.06 99.06
69 江蘇國(guó)人建設(shè)(集團(tuán))有限公司 6890127.65 97.5 97.50
70 江蘇國(guó)安智能化工程有限公司 6996734.86 98.39 98.39
71 江蘇地北網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 7166439.21 99.81 99.81
72 江蘇天璽裝飾工程有限公司 7421003.49 97.1 97.10
73 江蘇奧威信息系統(tǒng)工程有限公司 7249239.78 99.25 99.25
74 江蘇安盾建設(shè)有限公司 7272093.09 98.97 98.97
75 江蘇宏都建設(shè)有限公司 7220505.57 99.6 99.60
76 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 7328681.61 98.25 98.25
77 江蘇寶馬裝飾裝璜工程有限公司 7167983.32 99.82 99.82
78 江蘇寅力信息科技有限公司 6883422.53 97.45 97.45
79 江蘇屹耘智能工程有限公司 7043951.38 98.79 98.79
80 江蘇常青藤安裝工程有限公司 7060602.15 98.93 98.93
81 江蘇庭川建設(shè)工程有限公司 6504608.77 94.29 94.29
82 江蘇建開建設(shè)有限公司 7082166.55 99.11 99.11
83 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 6952219.35 98.02 98.02
84 江蘇德安智慧技術(shù)工程有限公司 7174059.29 99.87 99.87
85 江蘇德高智能系統(tǒng)工程有限公司 7120314.21 99.42 99.42
86 江蘇恒越智能系統(tǒng)集成有限公司 6938705.11 97.91 97.91
87 江蘇新和網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 7123505.85 99.45 99.45
88 江蘇方德信息技術(shù)有限公司 7019706.86 98.58 98.58
89 江蘇晟淮智能科技有限公司 6829083.49 96.99 96.99
90 江蘇智盾建設(shè)有限公司 7070007.61 99 99.00
91 江蘇朗闊智能建筑科技有限公司 6785312.75 96.63 96.63
92 江蘇楷銘建設(shè)工程有限公司 6712500.03 96.02 96.02
93 江蘇欣佰建設(shè)工程有限公司 7029854.11 98.67 98.67
94 江蘇滬松建設(shè)工程有限公司 6976273.03 98.22 98.22
95 江蘇河馬機(jī)電工程有限公司 6869702.68 97.34 97.34
96 江蘇泓通建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6785500.00 96.63 96.63
97 江蘇泰極信息工程有限公司 6862344.42 97.27 97.27
98 江蘇瀚天智能科技股份有限公司 7091506.67 99.18 99.18
99 江蘇火星科技有限公司 7457583.26 96.64 96.64
100 江蘇睿廣信息技術(shù)有限公司 6990112.06 98.34 98.34
101 江蘇福象工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 7160700.65 99.76 99.76
102 江蘇立坤裝飾工程有限公司 7072000.27 99.02 99.02
103 江蘇耀新建設(shè)有限公司 6869586.00 97.33 97.33
104 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 7421379.00 97.09 97.09
105 江蘇蘇裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 6785547.00 96.63 96.63
106 江蘇榮泰安裝工程有限公司 7275124.10 98.93 98.93
107 江蘇跨世紀(jì)智能科技有限公司 6697224.03 95.9 95.90
108 江蘇軒亦澤信息工程有限公司 7024321.57 98.63 98.63
109 江蘇達(dá)海智能系統(tǒng)股份有限公司 7145731.70 99.63 99.63
110 江蘇邁冠建設(shè)有限公司 7346906.91 98.03 98.03
111 江蘇金倫明智智能科技有限公司 6581715.20 94.93 94.93
112 江蘇鉆業(yè)建設(shè)有限公司 7216403.76 99.66 99.66
113 江蘇領(lǐng)航智能科技有限公司 7085208.06 99.13 99.13
114 江蘇鶴之泉信息科技有限公司 7320014.30 98.36 98.36
115 江蘇鼎馳電子科技有限公司 8087301.40 88.76 88.76
116 浙江東冠信息技術(shù)有限公司 7203400.00 99.82 99.82
117 浙江中智電子有限公司 7220000.00 99.61 99.61
118 浙江豐瑞達(dá)科技有限公司 7102553.00 99.27 99.27
119 浙江喬興科技有限公司 6951708.00 98.02 98.02
120 浙江宏圖科技有限公司 7214656.00 99.69 99.69
121 浙江恒芯達(dá)建筑科技有限公司 7252629.00 99.21 99.21
122 浙江晟隆電子科技有限公司 7422879.00 97.08 97.08
123 浙江英迪格智能工程有限公司 6868555.12 97.32 97.32
124 浙江邁新科技股份有限公司 7300000.00 98.61 98.61
125 浙江鴻遠(yuǎn)科技有限公司 6752226.26 96.35 96.35
126 浙江鼎元科技有限公司 7053300.00 98.87 98.87
127 深圳市中科建設(shè)集團(tuán)有限公司 6807653.04 96.81 96.81
128 深圳市坐標(biāo)建筑裝飾工程股份有限公司 7433298.10 96.95 96.95
129 深圳市廣旗裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 6910950.15 97.68 97.68
130 深圳捷易建設(shè)集團(tuán)有限公司 7315854.33 98.42 98.42
131 深圳長(zhǎng)城裝飾集團(tuán)有限公司 7362752.07 97.83 97.83
132 深圳鴻昊裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 6848758.83 97.16 97.16
133 深藍(lán)數(shù)字科技有限公司 7462352.66 96.58 96.58
134 澳邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 7629708.11 94.48 94.48
135 甘肅遠(yuǎn)鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 7283706.83 98.82 98.82
136 蘇州中億豐科技有限公司 7315910.05 98.42 98.42
137 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 6932226.08 97.86 97.86
138 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 7409748.68 97.24 97.24
7、擬確定中標(biāo)人: 江蘇南工科技集團(tuán)有限公司
 
本中標(biāo)候選人公示期自 2023-01-17 起,至 2023-01-20 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:南通五水置業(yè)有限公司
日期:2023-01-17

 

null
null