合同包1(數(shù)字經(jīng)濟(jì)教學(xué)軟件):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東泰迪智能科技股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)西成中街17號C棟601房 | 834,100.00元 |
合同包2(去中心化數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)溯源技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
北京智谷星圖科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)羊坊店博望園裙房3層3035 | 148,000.00元 |
合同包3(數(shù)字經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化指標(biāo)展示系統(tǒng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州交信投科技股份有限公司 | 科匯三街12號501房 | 298,000.00元 |
合同包1(數(shù)字經(jīng)濟(jì)教學(xué)軟件):
貨物類(廣東泰迪智能科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計算機(jī)軟件 | 高性能桌面統(tǒng)一管理軟件 | 江波 | V6.1 | 50.00(套) | 780.00 | 39,000.00 |
1-2 | 其他計算機(jī)軟件 | 廣播軟件 | 江波 | V6.0 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-3 | 其他計算機(jī)軟件 | 互動研討云平臺 | 青鹿 | V2.0 | 1.00(套) | 62,000.00 | 62,000.00 |
1-4 | 其他計算機(jī)軟件 | 教師端軟件 | 青鹿 | V3.0 | 1.00(套) | 26,800.00 | 26,800.00 |
1-5 | 其他計算機(jī)軟件 | 學(xué)生端軟件 | 青鹿 | V3.0 | 1.00(套) | 26,800.00 | 26,800.00 |
1-6 | 其他計算機(jī)軟件 | 教學(xué)視頻資源平臺 | AVA | V1.0 | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-7 | 其他計算機(jī)軟件 | 資源管理平臺 | 泰迪科技 | 云計算資源管理平臺V1.0 | 1.00(套) | 151,000.00 | 151,000.00 |
1-8 | 其他計算機(jī)軟件 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)教學(xué)管理平臺 | 泰迪科技 | 大數(shù)據(jù)教學(xué)管理平臺V1.0 | 1.00(套) | 163,000.00 | 163,000.00 |
1-9 | 其他計算機(jī)軟件 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)實(shí)訓(xùn)平臺 | 泰迪科技 | Python編程實(shí)訓(xùn)平臺V1.0 | 1.00(套) | 165,700.00 | 165,700.00 |
1-10 | 其他計算機(jī)軟件 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)可視化平臺 | 泰迪科技 | 大數(shù)據(jù)分析可視化平臺V1.00 | 1.00(套) | 146,800.00 | 146,800.00 |
合同包2(去中心化數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)溯源技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺):
貨物類(北京智谷星圖科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他計算機(jī)軟件 | 去中心化數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)溯源技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺 | 智谷 | 智谷CTIS V1.0 | 1.00(套) | 148,000.00 | 148,000.00 |
合同包3(數(shù)字經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化指標(biāo)展示系統(tǒng)):
貨物類(廣州交信投科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他計算機(jī)軟件 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)指標(biāo)展示系統(tǒng) | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 158,000.00 | 158,000.00 |
3-2 | 其他計算機(jī)軟件 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化指標(biāo)展示系統(tǒng) | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 140,000.00 | 140,000.00 |
黃潤、賀衛(wèi)國、陳斌、梁書浩、聶小東(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項目代理服務(wù)費(fèi)按廣東省物價局(粵價函〔2013〕1233號)文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%收取,以各包組中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)教學(xué)軟件 | 1.0009 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 去中心化數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)溯源技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺 | 0.1776 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化指標(biāo)展示系統(tǒng) | 0.3576 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(數(shù)字經(jīng)濟(jì)教學(xué)軟件):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東泰迪智能科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 14.20 | 29.18 | 95.38 | 1 | 1 |
廣州太普軟件科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.50 | 11.80 | 29.13 | 74.43 | 2 | 2 |
廣東中彥教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 8.00 | 30.00 | 73.00 | 3 |
合同包2(去中心化數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)溯源技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京智谷星圖科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.40 | 18.00 | 30.00 | 98.40 | 1 | 1 |
湖南天河國云科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 7.80 | 29.72 | 70.52 | 2 | 2 |
廣州中匯智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 4.00 | 29.82 | 65.82 | 3 |
合同包3(數(shù)字經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化指標(biāo)展示系統(tǒng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州交信投科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.36 | 19.20 | 31.18 | 83.74 | 1 | 1 |
廣州銘峻電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 7.40 | 35.00 | 66.40 | 2 | 2 |
廣東越維信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.24 | 8.80 | 31.09 | 65.13 | 3 |
名稱:廣東工業(yè)大學(xué)
地址:廣州市廣州大學(xué)城外環(huán)西路100號
聯(lián)系方式:020-39340032
名稱:廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號7號樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619972
項目聯(lián)系人:陳小姐、蘇先生
電話:020-37619972
廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
2023年07月21日