采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
福建省首特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)蓋山鎮(zhèn)葫蘆陣村215號(hào)中包辦公樓二層 | 145,612.00元 |
采購(gòu)包1(福州市長(zhǎng)樂區(qū)文嶺中心幼兒園關(guān)于多功能廳舞臺(tái)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(福建省首特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 全頻音箱 | Jusbe佳比 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 4 | 只 | 6,450.0000 | 25,800.00 |
1-2 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 純后級(jí)功率放 | Jusbe佳比 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 2 | 臺(tái) | 4,350.0000 | 8,700.00 |
1-3 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | Jusbe佳比 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 1 | 臺(tái) | 4,350.0000 | 4,350.00 |
1-4 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | Jusbe佳比 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 1 | 臺(tái) | 2,550.0000 | 2,550.00 |
1-5 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 數(shù)字反饋抑制器 | Jusbe佳比 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 1 | 臺(tái) | 6,900.0000 | 6,900.00 |
1-6 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 8*8出音頻處理器 | Jusbe佳比 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 1 | 臺(tái) | 7,400.0000 | 7,400.00 |
1-7 | 舞臺(tái)設(shè)備 | U段1拖2(手持)無(wú)線話筒 | Jusbe佳比 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 2 | 套 | 3,500.0000 | 7,000.00 |
1-8 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 合唱話筒 | Jusbe佳比 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 1 | 只 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-9 | 舞臺(tái)設(shè)備 | LED平板燈 | Jusbe佳比 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 9 | 臺(tái) | 1,200.0000 | 10,800.00 |
1-10 | 舞臺(tái)設(shè)備 | LED全彩帕燈 | Jusbe佳比 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 12 | 盞 | 1,200.0000 | 14,400.00 |
1-11 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電腦燈控臺(tái) | Jusbe佳比 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 1 | 臺(tái) | 7,450.0000 | 7,450.00 |
1-12 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 12路電源箱 | Jusbe佳比 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 1 | 臺(tái) | 4,350.0000 | 4,350.00 |
1-13 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 信號(hào)放大器 | Jusbe佳比 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 1 | 臺(tái) | 3,680.0000 | 3,680.00 |
1-14 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 綜合布線 | 首特 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 1 | 項(xiàng) | 8,500.0000 | 8,500.00 |
1-15 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 機(jī)柜 | 首特 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 1 | 個(gè) | 3,200.0000 | 3,200.00 |
1-16 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 音箱吊架 | 首特 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 2 | 對(duì) | 350.0000 | 700.00 |
1-17 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 音箱線 | 愛譜華頓 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 3 | 卷 | 1,150.0000 | 3,450.00 |
1-18 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 信號(hào)線 | 愛譜華頓 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 3 | 卷 | 1,150.0000 | 3,450.00 |
1-19 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電源線 | 愛譜華頓 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 3 | 卷 | 800.0000 | 2,400.00 |
1-20 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈光架 | 首特 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 3 | 道 | 1,400.0000 | 4,200.00 |
1-21 | 舞臺(tái)設(shè)備 | LED屏 | 強(qiáng)力巨彩 | 詳見響應(yīng)文件應(yīng)答。 | 4.93 | 平方 | 2,400.0000 | 11,832.00 |
采購(gòu)人代表: | 馬涔瀅 |
評(píng)審專家: | 陳心 、 林堯銘 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
①服務(wù)費(fèi)定價(jià)人民幣伍仟元整(¥5000)。②招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的收取方式:成交人應(yīng)在領(lǐng)取成交通知書的同時(shí)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)一次性向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳清招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)以銀行轉(zhuǎn)賬、電匯、匯票等非現(xiàn)金付款方式支付。?③招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)繳交銀行賬號(hào):?開戶名:福建旗勝招標(biāo)代理有限公司?開戶行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州上江城支行?賬?號(hào):35050187770700002512
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1福州市長(zhǎng)樂區(qū)文嶺中心幼兒園關(guān)于多功能廳舞臺(tái)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目:0.5萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
詢價(jià)小組對(duì)各報(bào)價(jià)人的響應(yīng)文件進(jìn)行資格性審查: 各報(bào)價(jià)人的資格性審查均合格。 詢價(jià)小組對(duì)各報(bào)價(jià)人的響應(yīng)文件進(jìn)行符合性審查: 各報(bào)價(jià)人的符合性審查均合格。 政策性功能情況:無(wú)
名稱:福州市長(zhǎng)樂區(qū)文嶺中心幼兒園
地址:長(zhǎng)樂市文嶺鎮(zhèn)后董村村居委隔壁
聯(lián)系方式:13850122003
名稱:福建旗勝招標(biāo)代理有限公司
地址:福建省福州市倉(cāng)山區(qū)下渡街道南江濱西大道96號(hào)港頭商務(wù)中心(港頭廣場(chǎng))2#樓15層15商務(wù)辦公
聯(lián)系方式:0591-83052909
項(xiàng)目聯(lián)系人:李立
電話:0591-83052909
福建旗勝招標(biāo)代理有限公司
2023年09月05日