采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
福建施洛天鼎智能科技有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)洪山鎮(zhèn)梅峰路63號鴻梅山莊2#樓1層02店面 | 609,185.00元 |
采購包1(信息化改造):
貨物類(福建施洛天鼎智能科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計算機軟件 | 視唱練耳教學軟件 | EarMaster | 定制 | 1 | 套 | 12,950.0000 | 12,950.00 |
1-2 | 音箱 | 音箱 | HLD | M110 | 22 | 只 | 2,350.0000 | 51,700.00 |
1-3 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功率放大器 | HLD | PL7420 | 13 | 臺 | 4,040.0000 | 52,520.00 |
1-4 | 調(diào)音臺 | 編組調(diào)音臺 | HLD | EMX800B | 5 | 臺 | 2,640.0000 | 13,200.00 |
1-5 | 錄音外圍設備 | 數(shù)字音頻處理器 | HLD | DP48+ | 5 | 臺 | 8,900.0000 | 44,500.00 |
1-6 | 錄音外圍設備 | 專業(yè)反饋抑制器 | HLD | DF2 | 5 | 臺 | 5,170.0000 | 25,850.00 |
1-7 | 話筒設備 | 無線話筒 | HLD | K-200 | 5 | 套 | 3,300.0000 | 16,500.00 |
1-8 | 其他電源設備 | 電源時序器 | HLD | PSC560 | 5 | 臺 | 1,550.0000 | 7,750.00 |
1-9 | 擴音設備 | 音箱吊架 | HLD | 定制 | 11 | 副 | 90.0000 | 990.00 |
1-10 | 機柜 | 機柜 | 鑫恒星 | 定制 | 4 | 個 | 1,615.0000 | 6,460.00 |
1-11 | 音箱 | 移動式音箱 | HLD | SK12 | 2 | 套 | 3,990.0000 | 7,980.00 |
1-12 | 終端控制器 | 物聯(lián)網(wǎng)終端控制器 | 同方艾威康 | MCS-1000e | 5 | 臺 | 8,796.0000 | 43,980.00 |
1-13 | 教學儀器 | 可編程控制面板 | 同方艾威康 | TSP-B1F07 | 5 | 套 | 1,596.0000 | 7,980.00 |
1-14 | 音箱 | 音箱 | HLD | COX8 | 4 | 只 | 1,550.0000 | 6,200.00 |
1-15 | 機柜 | 機柜 | 鑫恒星 | 定制 | 1 | 個 | 1,210.0000 | 1,210.00 |
1-16 | 教學、實驗用桌 | 智能講臺 | 希沃 | TS02 | 1 | 套 | 7,950.0000 | 7,950.00 |
1-17 | 教學、實驗用桌 | 學生桌子 | 勝迪 | 定制 | 42 | 套 | 748.0000 | 31,416.00 |
1-18 | 教學、實驗用桌 | 學生桌椅 | 勝迪 | 定制 | 42 | 張 | 428.0000 | 17,976.00 |
1-19 | 通用攝像機 | 4K云鏡攝像機 | ??低?/a> | DS-2DE3404SW-PLD | 2 | 套 | 2,790.0000 | 5,580.00 |
1-20 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設備 | 數(shù)字音頻主機 | HLD | KFC3100 | 1 | 臺 | 3,990.0000 | 3,990.00 |
1-21 | 話筒設備 | 指向性麥克風 | HLD | JD10L | 2 | 只 | 590.0000 | 1,180.00 |
1-22 | 網(wǎng)關 | Zigbee物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關 | 同方艾威康 | AIOT-3BG | 1 | 個 | 1,450.0000 | 1,450.00 |
1-23 | 開關電器設備 | 智能電源零火開關面板 | 同方艾威康 | LC-04E | 4 | 個 | 550.0000 | 2,200.00 |
1-24 | 網(wǎng)絡收發(fā)器 | 紅外轉(zhuǎn)發(fā)模塊 | 同方艾威康 | IR-BF04E | 1 | 個 | 500.0000 | 500.00 |
1-25 | 教學、實驗用桌 | 操作臺 | HLD | 定制 | 2 | 套 | 1,750.0000 | 3,500.00 |
1-26 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設備 | 主控 | 接班人 | JBR-XT-01 | 2 | 套 | 7,826.0000 | 15,652.00 |
1-27 | 其他計算機軟件 | 電鋼琴教學管理系統(tǒng) | HLD | 定制 | 2 | 套 | 22,675.0000 | 45,350.00 |
1-28 | 數(shù)據(jù)錄入設備 | 指法采集器 | 接班人 | 定制 | 2 | 套 | 2,700.0000 | 5,400.00 |
1-29 | 其他音頻設備 | 教師轉(zhuǎn)換器 | 接班人 | 定制 | 2 | 臺 | 480.0000 | 960.00 |
1-30 | 其他音頻設備 | 教師耳麥 | 接班人 | 定制 | 2 | 副 | 98.0000 | 196.00 |
1-31 | 其他音頻設備 | 學生終端 | 接班人 | 定制 | 90 | 臺 | 480.0000 | 43,200.00 |
1-32 | 其他音頻設備 | 耳麥 | 接班人 | 定制 | 90 | 副 | 133.0000 | 11,970.00 |
1-33 | 教學、實驗用桌 | 老師區(qū)塔臺 | HLD | 定制 | 2 | 項 | 2,700.0000 | 5,400.00 |
1-34 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設備 | 音頻工作站 | HLD | 定制 | 3 | 臺 | 11,980.0000 | 35,940.00 |
1-35 | 其他音頻設備 | 外置聲卡 | 雅馬哈 | UR44C | 3 | 套 | 3,995.0000 | 11,985.00 |
1-36 | 其他計算機軟件 | 流行演唱教學系統(tǒng) | HLD | JHV5000 | 1 | 套 | 5,695.0000 | 5,695.00 |
1-37 | 其他音頻設備 | MIDI鍵盤 | 美奧多 | Keystation 61 MK3 | 3 | 套 | 1,495.0000 | 4,485.00 |
1-38 | 其他音頻設備 | 監(jiān)聽耳機 | AKG | K52 | 6 | 副 | 415.0000 | 2,490.00 |
1-39 | 樂器 | 數(shù)碼電鋼琴 | P-125AB | 雅馬哈 | 10 | 臺 | 4,495.0000 | 44,950.00 |
采購人代表: | 王葳 |
評審專家: | 陳伏軍 、 吳榕順 |
代理服務費收費標準:
以成交通知書規(guī)定的成交金額作為收費的計算基數(shù),按差額定率累進法計算后下浮30%計取。招標代理服務收費的標準:100(萬元)以下收費費率標準:?1.5%。?以下為招標代理服務費繳交銀行賬號:?開戶名:福州市物資招標采購有限公司??賬號:100063013590010001??開戶行:福建海峽銀行福州浦上支行
代理服務費收費金額:
合同包1信息化改造:0.6397萬元
收取對象:中標(成交)供應商
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
各供應商均通過資格及符合性審查。
名稱:閩江師范高等??茖W校
地址:福州市閩侯縣上街大學城學府南路1號
聯(lián)系方式:18659183116
名稱:福州市物資招標采購有限公司
地址:福州市臺江區(qū)群眾路278號源利明珠大廈A座8層
聯(lián)系方式:0591-83327932
項目聯(lián)系人:鄧錚
電話:0591-83327932
福州市物資招標采購有限公司
2023年09月18日