中央廣播電視總臺(tái)CGTN新媒體系統(tǒng)公有云服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):GC-FGX230850
2.項(xiàng)目名稱(chēng):中央廣播電視總臺(tái)CGTN新媒體系統(tǒng)公有云服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
3.采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
4.預(yù)算金額:1400.000000萬(wàn)元
二、中標(biāo)(成交)信息
初審情況:
全部投標(biāo)人通過(guò)了初審
供應(yīng)商名稱(chēng): 北京云創(chuàng)智媒科技有限公司
供應(yīng)商地址: 北京市通州區(qū)榆景東路5號(hào)院55號(hào)樓2層101室209
中標(biāo)(成交)金額: 人民幣1350.775560 萬(wàn)元
其他補(bǔ)充說(shuō)明: 無(wú)
三、主要中標(biāo)(成交)標(biāo)的信息
1、北京云創(chuàng)智媒科技有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
序號(hào) | 主要投標(biāo)標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求或者標(biāo)的基本概況 |
1 | A系統(tǒng)-API網(wǎng)關(guān)-國(guó)內(nèi)-請(qǐng)求 | Amazon Web Services亞馬遜云 | API Gateway ApiGatewayRequest (China) | 3.5 | 91.26215 | REST API請(qǐng)求,最大每秒請(qǐng)求數(shù):3000,最大連接數(shù):50000?;A(chǔ)計(jì)價(jià)單位:1000000個(gè) |
2 | A系統(tǒng)-內(nèi)容分發(fā)-國(guó)內(nèi)-請(qǐng)求 | Amazon Web Services亞馬遜云 | CloudFront CN-Requests-Tier2-HTTPS (China) | 12 | 1.6224 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)的HTTP和HTTPS請(qǐng)求。 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:10000個(gè) |
3 | A系統(tǒng)-內(nèi)容分發(fā)-國(guó)內(nèi)-輸出流量 | Amazon Web Services亞馬遜云 | CloudFront Bandwidth (China) | 15 | 4.1715 | 內(nèi)容分發(fā)服務(wù)中,傳出至互聯(lián)網(wǎng)或源服務(wù)器的數(shù)據(jù)流量。 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:GB |
4 | A系統(tǒng)-云審計(jì)-國(guó)內(nèi)-付費(fèi)事件記錄 | Amazon Web Services亞馬遜云 | CloudTrail CNN1-PaidEventsRecorded (China) | 2 | 23.4332 | 付費(fèi)事件記錄。 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:100000個(gè) |
5 | A系統(tǒng)-云測(cè)控-國(guó)內(nèi)-監(jiān)控指標(biāo) | Amazon Web Services亞馬遜云 | CloudWatch metric (China) | 1200 | 2162.4000 | 自定義監(jiān)控指標(biāo)。 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:個(gè) |
6 | A系統(tǒng)-云測(cè)控-國(guó)內(nèi)-日志數(shù)據(jù)傳送到對(duì)象存儲(chǔ) | Amazon Web Services亞馬遜云 | CloudWatch S3-Egress-Bytes (China) | 1200 | 3741.0000 | 攝入的日志數(shù)據(jù)傳送到對(duì)象存儲(chǔ)。 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:GB |
7 | A系統(tǒng)-云資源配置-國(guó)內(nèi)-規(guī)則評(píng)估 | Amazon Web Services亞馬遜云 | Config ConfigRuleEvaluations (China) | 5900 | 35.4000 | 根據(jù)資源評(píng)估配置規(guī)則。 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:條 |
8 | A系統(tǒng)-數(shù)據(jù)傳輸-國(guó)內(nèi)-輸出數(shù)據(jù)量 | Amazon Web Services亞馬遜云 | Data Transfer CloudFront-Out-Bytes (China) | 88200 | 74149.7400 | 輸出的數(shù)據(jù)量。 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:GB |
9 | A系統(tǒng)-專(zhuān)用連接-國(guó)內(nèi)-端口傳出數(shù)據(jù) | Amazon Web Services亞馬遜云 | Direct Connect CNN1-SinJi-DataXfer-Out:dc.3 (China) | 9400 | 2371.6200 | 專(zhuān)用連接的端口傳出數(shù)據(jù),主要指跨地域傳出的數(shù)據(jù)。 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:GB |
10 | A系統(tǒng)-專(zhuān)用連接-國(guó)內(nèi)-端口容量 | Amazon Web Services亞馬遜云 | Direct Connect CNN1-SinJi-PortUsage:1G (China) | 4100 | 6871.1900 | 專(zhuān)用端口容量1G。 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:小時(shí) |
11 | A系統(tǒng)-目錄托管服務(wù)-國(guó)內(nèi) | Amazon Web Services亞馬遜云 | Directory Service Hourly (China) | 1650 | 761.3100 | 云上托管的Microsoft AD服務(wù)。 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:小時(shí) |
12 | A系統(tǒng)-兼容MongoDB的文檔數(shù)據(jù)庫(kù)-國(guó)內(nèi)-存儲(chǔ) | Amazon Web Services亞馬遜云 | DocumentDB (with MongoDB compatibility) consumed storage (China) | 70 | 37.5900 | 數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)。 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:GB |
13 | A系統(tǒng)-兼容MongoDB的文檔數(shù)據(jù)庫(kù)-國(guó)內(nèi)-存儲(chǔ)IO | Amazon Web Services亞馬遜云 | DocumentDB I/O requests (China) | 14 | 15.0374 | 存儲(chǔ)的IO請(qǐng)求。 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:1000000個(gè) |
14 | A系統(tǒng)-兼容MongoDB的文檔數(shù)據(jù)庫(kù)-國(guó)內(nèi)-實(shí)例 | Amazon Web Services亞馬遜云 | db.r6g.xlarge instance running Amazon DocumentDB (China) | 2350 | 9212.7050 | 4核vCPU,32GiB內(nèi)存?;A(chǔ)計(jì)價(jià)單位:小時(shí) |
15 | A系統(tǒng)-NoSQL云數(shù)據(jù)庫(kù)-國(guó)內(nèi)-寫(xiě)入吞吐量 | Amazon Web Services亞馬遜云 | DynamoDB units of write capacity (China) | 18800 | 99.6400 | 用于NoSQL的預(yù)置的寫(xiě)入吞吐量。 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:個(gè) |
16 | A系統(tǒng)-NoSQL云數(shù)據(jù)庫(kù)-國(guó)內(nèi)-帶索引的數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | Amazon Web Services亞馬遜云 | DynamoDB TimedStorage-ByteHrs (China) | 1 | 1.9822 | 用于NoSQL的帶索引的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:GB |
17 | A系統(tǒng)-NoSQL云數(shù)據(jù)庫(kù)-國(guó)內(nèi)-寫(xiě)入請(qǐng)求 | Amazon Web Services亞馬遜云 | DynamoDB PayPerRequestThroughput (China) | 0.5 | 5.0248 | NoSQL數(shù)據(jù)庫(kù)寫(xiě)入請(qǐng)求。 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:1000000個(gè) |
18 | A系統(tǒng)-容器-國(guó)內(nèi)-數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | Amazon Web Services亞馬遜云 | EC2 Container Registry (ECR) TimedStorage-ByteHrs (China) | 24 | 14.9208 | 容器注冊(cè)-數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:GB |
19 | A系統(tǒng)-容器-國(guó)內(nèi)-容器服務(wù)所需vCPU | Amazon Web Services亞馬遜云 | Elastic Container Service Fargate-vCPU-Hours:perCPU (China) | 5880 | 1913.9400 | 容器服務(wù)所需vCPU 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:小時(shí) |
20 | A系統(tǒng)-容器-國(guó)內(nèi)-Kubernetes集群 | Amazon Web Services亞馬遜云 | Elastic Container Service for Kubernetes CreateOperation (China) | 3000 | 1859.7000 | 用于容器的Kubernetes集群 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:小時(shí) |
21 | A系統(tǒng)-通用型云服務(wù)器-國(guó)內(nèi)-規(guī)格1 | Amazon Web Services亞馬遜云 | Elastic Compute Cloud running Linux/UNIX t3.nano (China) | 294000 | 8731.8000 | CPU為Intel Xeon Platinum 8175M CPU @ 2.50GHz,2 vCPU,內(nèi)存0.5 GB,內(nèi)網(wǎng)帶寬最高5 Gbps,支持IPv6。實(shí)例最多可以綁定4塊彈性網(wǎng)卡,單網(wǎng)卡最多支持15個(gè)私有IP 地址 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:小時(shí) |
22 | A系統(tǒng)-通用型云服務(wù)器-國(guó)內(nèi)-規(guī)格2 | Amazon Web Services亞馬遜云 | Elastic Compute Cloud running Linux/UNIX m4.large (China) | 940 | 1189.9460 | CPU為Broadwell E5-2686 v4 或 Haswell E5-2676 v3 2.4GHz,2 vCPU,內(nèi)存8 GB,內(nèi)網(wǎng)帶寬最高25 Gbps,支持IPv6。實(shí)例最多可以綁定8塊彈性網(wǎng)卡,單網(wǎng)卡最多支持30個(gè)私有IP 地址 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:小時(shí) |
23 | A系統(tǒng)-通用型云服務(wù)器-國(guó)內(nèi)-規(guī)格3 | Amazon Web Services亞馬遜云 | Elastic Compute Cloud running Linux/UNIX m5.large (China) | 11760 | 10733.3520 | CPU為Skylake 8175M 或 Cascade Lake 8259CL,最高3.1GHz,2 vCPU,內(nèi)存8 GB,內(nèi)網(wǎng)帶寬最高10 Gbps,支持IPv6。實(shí)例最多可以綁定15塊彈性網(wǎng)卡,單網(wǎng)卡最多支持50個(gè)私有IP 地址 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:小時(shí) |
24 | A系統(tǒng)-通用型云服務(wù)器-國(guó)內(nèi)-規(guī)格4 | Amazon Web Services亞馬遜云 | Elastic Compute Cloud running Linux/UNIX m6i.xlarge (China) | 530 | 967.5150 | CPU為Intel Xeon Ice Lake 8375C,最高3.5GHz,4 vCPU,內(nèi)存16 GB,內(nèi)網(wǎng)帶寬最高12.5 Gbps,支持IPv6。 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:小時(shí) |
25 | A系統(tǒng)-通用型云服務(wù)器-國(guó)內(nèi)-規(guī)格5 | Amazon Web Services亞馬遜云 | Elastic Compute Cloud running Windows t3a.large (China) | 1650 | 984.3900 | CPU為AMD EPYC 7571,2.2GHz,2 vCPU,內(nèi)存8 GB,內(nèi)網(wǎng)帶寬最高5 Gbps,支持IPv6。實(shí)例最多可以綁定4塊彈性網(wǎng)卡,單網(wǎng)卡最多支持15個(gè)私有IP 地址。兼容Microsoft Windows Server 2012 R2、2016、2019、2022 64 位(x86) 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:小時(shí) |
26 | A系統(tǒng)-通用型云服務(wù)器-國(guó)內(nèi)-規(guī)格6 | Amazon Web Services亞馬遜云 | Elastic Compute Cloud running Windows m5.large (China) | 1060 | 1569.2240 | CPU為Skylake 8175M 或 Cascade Lake 8259CL,最高3.1GHz,2 vCPU,內(nèi)存8 GB,內(nèi)網(wǎng)帶寬最高10 Gbps,支持IPv6。實(shí)例最多可以綁定15塊彈性網(wǎng)卡,單網(wǎng)卡最多支持50個(gè)私有IP 地址。兼容Microsoft Windows Server 2012 R2、2016、2019、2022 64 位(x86) 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:小時(shí) |
27 | A系統(tǒng)-計(jì)算型云服務(wù)器-國(guó)內(nèi)-規(guī)格1 | Amazon Web Services亞馬遜云 | Elastic Compute Cloud running Linux/UNIX c4.xlarge (China) | 2100 | 4291.3500 | CPU為Intel Xeon Platinum Haswell E5-2666 v3 CPU @ 2.90GHz,4 vCPU,內(nèi)存7.5 GB,內(nèi)網(wǎng)帶寬最高10 Gbps,支持IPv6。實(shí)例最多可以綁定8塊彈性網(wǎng)卡,單網(wǎng)卡最多支持30個(gè)私有IP 地址。 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:小時(shí) |
28 | A系統(tǒng)-計(jì)算型云服務(wù)器-國(guó)內(nèi)-規(guī)格2 | Amazon Web Services亞馬遜云 | Elastic Compute Cloud running Linux/UNIX c5.large (China) | 164700 | 109673.7300 | CPU為Intel Xeon Platinum Cascade Lake 8275CL/8223CL或Skylake 8124M,最高3.6GHz,2 vCPU,內(nèi)存4 GB,內(nèi)網(wǎng)帶寬最高10 Gbps,支持IPv6。實(shí)例最多可以綁定15塊彈性網(wǎng)卡,單網(wǎng)卡最多支持50個(gè)私有IP 地址 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:小時(shí) |
29 | A系統(tǒng)-計(jì)算型云服務(wù)器-國(guó)內(nèi)-規(guī)格3 | Amazon Web Services亞馬遜云 | Elastic Compute Cloud running Windows c5.large (China) | 1180 | 1455.4120 | CPU為Intel Xeon Platinum Cascade Lake 8275CL/8223CL或Skylake 8124M,最高3.6GHz,2 vCPU,內(nèi)存4 GB,內(nèi)網(wǎng)帶寬最高10 Gbps,支持IPv6。實(shí)例最多可以綁定15塊彈性網(wǎng)卡,單網(wǎng)卡最多支持50個(gè)私有IP 地址。兼容Microsoft Windows Server 2012 R2、2016、2019、2022 64 位(x86) 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:小時(shí) |
30 | A系統(tǒng)-內(nèi)存型云服務(wù)器-國(guó)內(nèi)-規(guī)格1 | Amazon Web Services亞馬遜云 | Elastic Compute Cloud running Linux/UNIX r5.large (China) | 1760 | 1933.1840 | CPU為Intel Xeon Platinum Skylake 8175M 或 Cascade Lake 8259CL,最高3.1GHz,2 vCPU,內(nèi)存16 GB,內(nèi)網(wǎng)帶寬最高10 Gbps,支持IPv6。實(shí)例最多可以綁定15塊彈性網(wǎng)卡,單網(wǎng)卡最多支持50個(gè)私有IP 地址 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:小時(shí) |
31 | A系統(tǒng)-內(nèi)存型云服務(wù)器-國(guó)內(nèi)-規(guī)格2 | Amazon Web Services亞馬遜云 | Elastic Compute Cloud running Linux/UNIX r5a.large (China) | 590 | 583.1560 | CPU為AMD EPYC 7571L,2.5GHz,2 vCPU,內(nèi)存16 GB,內(nèi)網(wǎng)帶寬最高10 Gbps,支持IPv6。實(shí)例最多可以綁定15塊彈性網(wǎng)卡,單網(wǎng)卡最多支持50個(gè)私有IP 地址 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:小時(shí) |
32 | A系統(tǒng)-GPU型云服務(wù)器-國(guó)內(nèi)-規(guī)格1 | Amazon Web Services亞馬遜云 | Elastic Compute Cloud running Windows g4dn.12xlarge (China) | 12 | 583.4592 | CPU為 Cascade Lake P-8259L,2.5GHz,48 vCPU,內(nèi)存192 GB,GPU性能不低于NVIDIA T4 Tensor Core GPU,4個(gè),內(nèi)網(wǎng)帶寬最高50 Gbps,支持IPv6。實(shí)例最多可以綁定8塊彈性網(wǎng)卡,單網(wǎng)卡最多支持30個(gè)私有IP 地址。兼容Microsoft Windows Server 2012 R2、2016、2019、2022 64 位(x86)。 基礎(chǔ)計(jì)價(jià)單位:小時(shí) |
四、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單
苗雨,李明凡,趙永生(組長(zhǎng)),陳浩,姜江,周超英,王斌
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 免費(fèi)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
1. 采購(gòu)人和中標(biāo)(成交)供應(yīng)商可點(diǎn)擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購(gòu)網(wǎng),自行下載中標(biāo)(成交)通知書(shū)。
2. 無(wú)
八、凡對(duì)本次招標(biāo)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):中央廣播電視總臺(tái)
地 址:北京市北京市海淀區(qū)北京市海淀區(qū)復(fù)興路11號(hào)
聯(lián)系方式:010-68506813
2.采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心
地 址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)大街西章胡同9號(hào)院 郵政編碼:100035
聯(lián)系方式:詳見(jiàn)http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
文件聯(lián)系人及電話(huà):經(jīng)辦人: 王震 010-55602563 負(fù)責(zé)人: 劉士偉 010-55602803
評(píng)審聯(lián)系人及電話(huà):經(jīng)辦人: 陳云飛 010-83084969 負(fù)責(zé)人: 喻立新 010-83087178
九、附件
1.得分排序表
2.中標(biāo)(成交)通知書(shū)下載鏈接
3.采購(gòu)文件
中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心
2023年10月8日