合同包1(智慧教室建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱國平科技開發(fā)有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)十字街35號1-2層 | 1,098,500.00元 |
合同包1(智慧教室建設(shè)):
貨物類(哈爾濱國平科技開發(fā)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻信息處理設(shè)備 | 教學(xué)質(zhì)量管理平臺 | 希沃 | 教學(xué)質(zhì)量管理平臺(云端版) | 1.00(套) | 173,500.00 | 173,500.00 |
1-2 | 視頻信息處理設(shè)備 | 可視化能源監(jiān)控管理系統(tǒng) | 希沃 | 視睿希沃校園可視化能源監(jiān)控管理系統(tǒng) | 1.00(套) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-3 | 鏡頭及器材 | 智慧中控講臺 | 希沃 | TSD03S | 2.00(套) | 27,000.00 | 54,000.00 |
1-4 | 視頻信息處理設(shè)備 | 中控主機 | 希沃 | D15 | 2.00(臺) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-5 | 視頻信息處理設(shè)備 | 智慧黑板 | 希沃 | BF86EF | 2.00(臺) | 28,000.00 | 56,000.00 |
1-6 | 視頻信息處理設(shè)備 | 控制主機 | 希沃 | MT71B | 2.00(臺) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-7 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 音視頻互動教學(xué)軟件控制系統(tǒng) | 希沃 | 希沃品課V1.2.1 | 2.00(套) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-8 | 視頻信息處理設(shè)備 | 互動錄播電腦主機 | 希沃 | SV32P | 2.00(臺) | 4,250.00 | 8,500.00 |
1-9 | 視頻信息處理設(shè)備 | 主機導(dǎo)播系統(tǒng) | 希沃 | 精品主機導(dǎo)播系統(tǒng)V3.3.0 | 2.00(套) | 4,250.00 | 8,500.00 |
1-10 | 視頻信息處理設(shè)備 | 主機互動系統(tǒng) | 希沃 | 精品主機互動系統(tǒng)V3.3.0 | 2.00(套) | 4,250.00 | 8,500.00 |
1-11 | 視頻信息處理設(shè)備 | 主機視頻處理系統(tǒng) | 希沃 | 精品主機視頻處理系統(tǒng)V3.3.0 | 2.00(套) | 3,250.00 | 6,500.00 |
1-12 | 視頻信息處理設(shè)備 | 4K教師攝像機 | 希沃 | VC11T | 2.00(臺) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-13 | 視頻信息處理設(shè)備 | 教師攝像機圖像處理系統(tǒng) | 希沃 | 教師攝像機圖像處理系統(tǒng)V3.1.0 | 2.00(套) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-14 | 視頻信息處理設(shè)備 | 4K學(xué)生攝像機 | 希沃 | VC11S | 2.00(臺) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-15 | 視頻信息處理設(shè)備 | 學(xué)生攝像機圖像處理系統(tǒng) | 希沃 | 學(xué)生攝像機圖像處理系統(tǒng)V3.1.0 | 2.00(套) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-16 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 指向麥克風(fēng)套件 | 希沃 | AC21 | 6.00(套) | 1,000.00 | 6,000.00 |
1-17 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 希沃 | 有線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng)V3.2.0 | 6.00(套) | 1,000.00 | 6,000.00 |
1-18 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 音頻處理器 | 希沃 | YP01 | 2.00(臺) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-19 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 吊裝麥克風(fēng) | 希沃 | DMC01 | 4.00(支) | 700.00 | 2,800.00 |
1-20 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | 希沃 | AC51 | 2.00(支) | 700.00 | 1,400.00 |
1-21 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 希沃 | 無線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng)V3.5.0 | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-22 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 有源音箱 | 希沃 | SS30B | 4.00(臺) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-23 | 視頻信息處理設(shè)備 | 錄播服務(wù)器 | 希沃 | DF01C | 2.00(臺) | 38,000.00 | 76,000.00 |
1-24 | 硬盤播出設(shè)備 | 硬盤錄像機 | ??低?/a> | DS-8664N-K8-V2 | 1.00(臺) | 7,380.00 | 7,380.00 |
1-25 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 監(jiān)控級硬盤 | 海康威視 | DS80HKVS-VH1 | 8.00(個) | 1,290.00 | 10,320.00 |
1-26 | 視頻信息處理設(shè)備 | 監(jiān)控 | ??低?/td> | DS-2CD232XYZUV3-B | 8.00(個) | 825.00 | 6,600.00 |
1-27 | 視頻信息處理設(shè)備 | LED屏 | 強力巨彩 | 強力Q2 | 2.00(套) | 64,000.00 | 128,000.00 |
1-28 | 視頻信息處理設(shè)備 | 65寸顯示屏 | TCL | 65G60E | 8.00(臺) | 5,500.00 | 44,000.00 |
工程類(哈爾濱國平科技開發(fā)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-29 | 教育用房施工 | 教室環(huán)境改造 | 按磋商文件要求施工 | 9天 | 候廣 | 無 | 400,500.00 |
于強、夏虹、趙景程(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
招標(biāo)代理費服務(wù)費按照計價格[2002]1980號文件、發(fā)改價格[2011]534號文件及發(fā)改價格[2015]299號文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)由中標(biāo)人支付。公對公匯入本單位賬戶(可開具普通發(fā)票或增值稅發(fā)票)單位名稱:中資國際工程咨詢集團有限責(zé)任公司 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 智慧教室建設(shè) | 1.6083 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(智慧教室建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱國平科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 24.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 | |
黑龍江仁宇科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 23.33 | 29.98 | 99.31 | 2 | 2 | |
齊齊哈爾天思奇教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 20.00 | 29.97 | 95.97 | 3 | 3 | |
哈爾濱市南崗區(qū)增易商貿(mào)行 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
哈爾濱市平房區(qū)特普科技工作室(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
名稱:黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院
地址:哈爾濱市松北區(qū)濱水大道8801號
聯(lián)系方式:18604602731
名稱:中資國際工程咨詢集團有限責(zé)任公司
地址:黑龍江省哈爾濱市市轄區(qū)經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)漢水路76-6號軟件園二期A棟1-2層17號辦公
聯(lián)系方式:0451-81888888
項目聯(lián)系人:中資國際工程咨詢集團有限責(zé)任公司
電話:0451-81888888