一、項目編號:11010524210200016677-XM001
二、項目名稱:北京溫榆河體育公園(朝陽段)體育場地智能健身器材及設(shè)施采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:953.988 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雁棲東二路45號
中標(biāo)金額:953.988萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雁棲東二路45號 | 911101168017794135 | 953.988 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91.75 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | EPDM面層 | / | 940 | 0.028萬元 | 26.32萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 戶外智能健身驛站 | XB-SF01 | 1 | 35萬元 | 35萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | AI互動大屏 | VI-ARHD-GAME-V1.0 | 1 | 34.8萬元 | 34.8萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | AR太極互動大屏 | VI-ARHD-TJ-V1.0 | 1 | 25萬元 | 25萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位蹬力器 | ED-D01 | 1 | 2.48萬元 | 2.48萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位鐘擺訓(xùn)練器 | ED-Z08 | 1 | 2.295萬元 | 2.295萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位扭腰器 | ED-Z05 | 1 | 2.22萬元 | 2.22萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位揉推器 | ED-T02 | 1 | 2.28萬元 | 2.28萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位太空漫步機 | ED-M01 | 1 | 2.45萬元 | 2.45萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位橢圓機 | ED-T01A | 1 | 2.475萬元 | 2.475萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位劃船訓(xùn)練器 | ED-H01 | 1 | 2.48萬元 | 2.48萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能體測空間站 | XB-TC01 | 2 | 31萬元 | 62萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 發(fā)光炫酷單車 | VI-YHDC-BROK-VVNW | 2 | 7.5萬元 | 15萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 鋼琴步道 | VI-XP-GQBD-01 | 1 | 12.9萬元 | 12.9萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 競速單車組合 | VI-ZHQX-3D-75NHGWVV | 1 | 36萬元 | 36萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位鐘擺訓(xùn)練器 | ED-Z08 | 1 | 1.7816萬元 | 1.7816萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位扭腰器 | ED-Z05 | 1 | 1.704萬元 | 1.704萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位揉推器 | ED-T02 | 1 | 1.7718萬元 | 1.7718萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能雙位太空漫步機 | ED-M01 | 1 | 1.9776萬元 | 1.9776萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 單格體測亭 | XB-TC01A | 4 | 3.3萬元 | 13.2萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 健身車 | ED-Z01D | 1 | 1.15萬元 | 1.15萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 訓(xùn)練杠 | ED-B01D | 1 | 1.25萬元 | 1.25萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 膝關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | ED-D01D | 1 | 1.25萬元 | 1.25萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | EPDM面層 | / | 1070 | 0.028萬元 | 29.96萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 大童航天主題滑梯 | DZ-010 | 1 | 43萬元 | 43萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 小童火箭滑梯 | DZ-011 | 1 | 15.02萬元 | 15.02萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 攀巖球組合 | DZ-012 | 1 | 11.8萬元 | 11.8萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 攀爬網(wǎng) | DZ-013 | 1 | 3.32萬元 | 3.32萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 益智面板 | DZ-014 | 1 | 0.7萬元 | 0.7萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 搖搖馬 | DZ-015 | 2 | 0.14萬元 | 0.28萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 體能拓展組合 | DZ-016 | 1 | 9.25萬元 | 9.25萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 雙人秋千組合 | DZ-017 | 2 | 1.242萬元 | 2.484萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 發(fā)光蹺蹺板 | DZ-018 | 2 | 0.95萬元 | 1.9萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 戶外智能健身驛站 | ZN-ZH04 | 2 | 12.9萬元 | 25.8萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 敏捷健身車組合 | VI-KTZL05 | 1 | 9.8萬元 | 9.8萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 打擊樂組合 | DZ-019 | 1 | 2.1萬元 | 2.1萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 人造草 | / | 165 | 0.023萬元 | 3.795萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 圍網(wǎng) | XB-L03 | 146 | 0.02萬元 | 2.92萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 球場燈光(雙向) | / | 4 | 0.768萬元 | 3.072萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能門禁系統(tǒng) | VI-GL-ZHMJ-01 | 1 | 11.9萬元 | 11.9萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能足球訓(xùn)練系統(tǒng) | VI-MJ-LQ-16HVW | 1 | 62.6萬元 | 62.6萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 動態(tài)投影燈組合 | VI-TY-HDSB-01 | 1 | 33.1萬元 | 33.1萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 體育文化墻 | DZ-020 | 2 | 4.85萬元 | 9.7萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 體育互動墻 | DZ-021 | 2 | 5.75萬元 | 11.5萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | EPDM面層 | / | 85 | 0.028萬元 | 2.38萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 下肢訓(xùn)練器 | LK-J02F | 1 | 0.476萬元 | 0.476萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 多功能訓(xùn)練器 | OK-D03A | 1 | 0.476萬元 | 0.476萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 雙位手搖訓(xùn)練器 | LK-S07 | 1 | 0.476萬元 | 0.476萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 臀腿背按摩器 | LK-T07 | 1 | 0.476萬元 | 0.476萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 髖關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | LK-Z05 | 1 | 0.476萬元 | 0.476萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 橢圓機 | LK-T01A | 1 | 0.46萬元 | 0.46萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 按摩揉推器 | LK-A03A | 1 | 0.33萬元 | 0.33萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 太空漫步機 | LK-M01 | 1 | 4.7萬元 | 4.7萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | EPDM面層 | / | 51 | 0.028萬元 | 1.428萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 平推訓(xùn)練器 | LX-T01A | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 夾胸擴胸訓(xùn)練器 | LX-K01A | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 深蹲訓(xùn)練器 | LX-S01A | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 腿部拉伸訓(xùn)練器 | LX-T02A | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 木質(zhì)滑索拓展 | DZ-022 | 1 | 8.2萬元 | 8.2萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 木質(zhì)體能攀爬 | DZ-023 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 木質(zhì)益智宣傳長廊 | DZ-024 | 1 | 3.3萬元 | 3.3萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 木質(zhì)滑梯組合 | DZ-025 | 1 | 8.3萬元 | 8.3萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 木質(zhì)秋千組合1 | DZ-026 | 1 | 3.2萬元 | 3.2萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 木質(zhì)秋千組合2 | DZ-027 | 1 | 1.3萬元 | 1.3萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 自然單杠 | DZ-028 | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 木質(zhì)動物搖搖樂 | DZ-029 | 2 | 0.3萬元 | 0.6萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 木質(zhì)攀爬拓展組合 | DZ-030 | 1 | 7.82萬元 | 7.82萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | EPDM面層 | / | 198 | 0.028萬元 | 5.544萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 六立柱智能驛站 | XB-SF01 | 1 | 19萬元 | 19萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 棋牌桌 | LK-Q01 | 3 | 0.4萬元 | 1.2萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 遮陽棚 | SW-M01 | 3 | 1.3萬元 | 3.9萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 新增健身步道改色 | DZ-031 | 1600 | 0.0155萬元 | 24.8萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 管理與服務(wù)云平臺 | VI-ZHBD-MANAGE-V1.0 | 1 | 8.9萬元 | 8.9萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 手機APP軟件 | VI-ZHBD-BZDP-V1.0 | 1 | 2.6萬元 | 2.6萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 微信小程序 | VI-ZHBD-XCX-V1.0 | 1 | 2.3萬元 | 2.3萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 人臉識別系統(tǒng) | VI-ZHBD-RLSB-V1.0 | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能互動大屏 | VI-DP-DX-65YHGAVVU1 | 2 | 6.1萬元 | 12.2萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 多功能健康柱 | VI-ZHBD-BLKLG-32YSGAT1-U1 | 3 | 6.1萬元 | 18.3萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能工作站 | VI-ZHBD-BZLGBLK-21.5VSGAT1 | 8 | 1.7萬元 | 13.6萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 太陽能起、終點指示牌 | DZ-032 | 1 | 0.9萬元 | 0.9萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 太陽能能耗指示牌 | DZ-033 | 4 | 0.8萬元 | 3.2萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 互動投影步道 | VI-TY-TYLG-01 | 1 | 56萬元 | 56萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 追光競速步道(50米) | V-BDGY023 | 1 | 37萬元 | 37萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能儲物柜 | VI-ZHFW-CWG-8SVV-12 | 2 | 3.9萬元 | 7.8萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 跑者驛站 | XB-PYZ | 2 | 22萬元 | 44萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 太陽能座椅 | XB-TZY | 2 | 1.84萬元 | 3.68萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 運動景墻改造 | DZ-034 | 1 | 4.65萬元 | 4.65萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 樹池坐凳改造 | DZ-035 | 1 | 0.98萬元 | 0.98萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 移動式淋浴房 | DZ-036 | 2 | 13.8萬元 | 27.6萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 體育公園標(biāo)識 | DZ-037 | 1 | 4.1萬元 | 4.1萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 運動雕塑小品 | DZ-038 | 3 | 3萬元 | 9萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 地面運動彩繪 | DZ-039 | 1 | 4.4萬元 | 4.4萬元 | 詳見文件 |
北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 體育宣傳欄 | DZ-040 | 2 | 1.6萬元 | 3.2萬元 | 詳見文件 |
詳見文件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
安林彬、徐餘、陳遠(yuǎn)、閆西為、劉晉京
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費總金額:7.5萬元(人民幣)
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
按照代理協(xié)議的約定收取。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市朝陽區(qū)體育局機關(guān)
地址:北京市朝陽區(qū)惠河南街30號院1號樓、2號
聯(lián)系方式:王天童,010-85971018
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:北京國際貿(mào)易有限公司
地 址:北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲3號
聯(lián)系方式:畢川昊唯,010-65008698-003
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:畢川昊唯
電 話: 010-65008698-003