合同包1(稀土高新區(qū)區(qū)屬學(xué)校智慧校園無線光網(wǎng)融合設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
華發(fā)科技(內(nèi)蒙古)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)業(yè)中心E7 | 綜合評分法 | 否 | 1,661,762.10元 | 82.89 |
合同包1(稀土高新區(qū)區(qū)屬學(xué)校智慧校園無線光網(wǎng)融合設(shè)備采購項目):
貨物類(華發(fā)科技(內(nèi)蒙古)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大小學(xué)部-WiFi6面板AP | 銳捷 | RG-MAP852-SF-M(V3) | 203.00(臺) | 1,870.0000 | 379,610.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大小學(xué)部-室外全向AP | 銳捷 | RG-AP680-IO | 5.00(臺) | 5,670.0000 | 28,350.0000 |
1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大小學(xué)部-高密放裝AP | 銳捷 | RG-AP850-AR(V3) | 1.00(臺) | 2,570.0000 | 2,570.0000 |
1-4 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大小學(xué)部-設(shè)備箱 | 德力西 | 定制01 | 209.00(個) | 87.0000 | 18,183.0000 |
1-5 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大小學(xué)部-尾纖 | 漢維 | HW-SC/PC-SM | 418.00(條) | 34.0000 | 14,212.0000 |
1-6 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大小學(xué)部-線纜 | 漢維 | GYXTW-2B1+RVV2x0.5 | 21945.00(米) | 3.5000 | 76,807.5000 |
1-7 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大小學(xué)部-線管、線槽 | 聯(lián)塑 | Φ25 | 6584.00(米) | 2.9000 | 19,093.6000 |
1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大小學(xué)部-光纜 | 漢維 | GYXTW-12B1 | 720.00(米) | 3.4000 | 2,448.0000 |
1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大小學(xué)部-ODF架 | 漢維 | HW-ODF-12S | 10.00(個) | 339.0000 | 3,390.0000 |
1-10 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大小學(xué)部-光纖條線 | 漢維 | SC-SC-2M-SM | 418.00(條) | 33.5000 | 14,003.0000 |
1-11 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大小學(xué)部-電源線 | 北達 | RVV2*1 | 220.00(米) | 2.5000 | 550.0000 |
1-12 | 機柜 | 北師大小學(xué)部-機柜 | 大唐衛(wèi)士 | SJ4622-M | 6.00(臺) | 580.0000 | 3,480.0000 |
1-13 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大小學(xué)部-48口光交換機 | 銳捷 | RG-AM5754-SF-P | 5.00(臺) | 34,000.0000 | 170,000.0000 |
1-14 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大小學(xué)部-48口光電理線盒 | 銳捷 | RG-48DUP2DB96LC | 5.00(臺) | 4,230.0000 | 21,150.0000 |
1-15 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大小學(xué)部-24口光電理線盒 | 銳捷 | RG-HybridBox | 1.00(臺) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
1-16 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大小學(xué)部-萬兆光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 14.00(個) | 824.0000 | 11,536.0000 |
1-17 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大小學(xué)部-匯聚交換機 | 銳捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 1.00(臺) | 17,800.0000 | 17,800.0000 |
1-18 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大小學(xué)部-PDU | 大唐衛(wèi)士 | DS8011S | 1.00(個) | 145.0000 | 145.0000 |
1-19 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大小學(xué)部-24口光交換機 | 銳捷 | RG-AM5528-SF | 1.00(臺) | 20,680.0000 | 20,680.0000 |
1-20 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-WiFi6面板AP | 銳捷 | RG-MAP852-SF-M(V3) | 29.00(臺) | 1,870.0000 | 54,230.0000 |
1-21 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-室外全向AP | 銳捷 | RG-AP680-IO | 11.00(臺) | 5,674.0000 | 62,414.0000 |
1-22 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-高密放裝AP | 銳捷 | RG-AP850-AR(V3) | 1.00(臺) | 2,570.0000 | 2,570.0000 |
1-23 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-設(shè)備箱 | 德力西 | 定制01 | 41.00(個) | 87.0000 | 3,567.0000 |
1-24 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-尾纖 | 漢維 | HW-SC/PC-SM | 82.00(條) | 34.0000 | 2,788.0000 |
1-25 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-放裝AP | 銳捷 | RG-AP800 | 40.00(臺) | 2,706.0000 | 108,240.0000 |
1-26 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-24口POE接入交換機 | 銳捷 | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | 3.00(個) | 5,820.0000 | 17,460.0000 |
1-27 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-8口poe交換機 | 銳捷 | RG-SF2920U-8GT1XS-P | 9.00(臺) | 2,281.0000 | 20,529.0000 |
1-28 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 24.00(個) | 225.0000 | 5,400.0000 |
1-29 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-六類網(wǎng)線 | 大華 | DH-PFM19201-6UN | 2800.00(米) | 2.9000 | 8,120.0000 |
1-30 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-線纜 | 漢維 | GYXTW-2B1+RVV2x0.5 | 8505.00(米) | 3.5000 | 29,767.5000 |
1-31 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-線管、線槽 | 聯(lián)塑 | Φ25 | 2552.00(米) | 2.9000 | 7,400.8000 |
1-32 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-光纜 | 漢維 | GYXTW-12B1 | 2300.00(米) | 3.4000 | 7,820.0000 |
1-33 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-ODF架 | 漢維 | HW-ODF-12S | 22.00(個) | 339.0000 | 7,458.0000 |
1-34 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-光纖條線 | 漢維 | SC-SC-2M-SM | 82.00(條) | 33.5000 | 2,747.0000 |
1-35 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-電源線 | 北達 | RVV2*1 | 180.00(米) | 2.5000 | 450.0000 |
1-36 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-48口光交換機 | 銳捷 | RG-AM5754-SF-P | 1.00(臺) | 34,000.0000 | 34,000.0000 |
1-37 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-48口光電理線盒 | 銳捷 | RG-48DUP2DB96LC | 1.00(臺) | 4,230.0000 | 4,230.0000 |
1-38 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-24口光交換機 | 銳捷 | RG-AM5528-SF | 1.00(臺) | 20,680.0000 | 20,680.0000 |
1-39 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-24口光電理線盒 | 銳捷 | RG-HybridBox | 1.00(臺) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
1-40 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-萬兆光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 6.00(個) | 824.0000 | 4,944.0000 |
1-41 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-匯聚交換機 | 銳捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 1.00(臺) | 17,800.0000 | 17,800.0000 |
1-42 | 機柜 | 北師大中學(xué)部-機柜 | 大唐衛(wèi)士 | SJ4622-M | 1.00(個) | 580.0000 | 580.0000 |
1-43 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-PDU | 大唐衛(wèi)士 | DS8011S | 1.00(個) | 145.0000 | 145.0000 |
1-44 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 北師大中學(xué)部-AC控制器 | 銳捷 | RG-WS6812 | 1.00(臺) | 70,164.0000 | 70,164.0000 |
1-45 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 沼園路小學(xué)-WiFi6面板AP | 銳捷 | RG-MAP852-SF-M(V3) | 79.00(臺) | 1,870.0000 | 147,730.0000 |
1-46 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 沼園路小學(xué)-高密吸頂AP | 銳捷 | RG-AP680-IO | 1.00(臺) | 2,570.0000 | 2,570.0000 |
1-47 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 沼園路小學(xué)-室外全向AP | 銳捷 | RG-AP850-AR(V3) | 5.00(臺) | 5,670.0000 | 28,350.0000 |
1-48 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 沼園路小學(xué)-設(shè)備箱 | 德力西 | 定制01 | 85.00(個) | 87.0000 | 7,395.0000 |
1-49 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 沼園路小學(xué)-尾纖 | 漢維 | HW-SC/PC-SM | 170.00(條) | 34.0000 | 5,780.0000 |
1-50 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 沼園路小學(xué)-線纜 | 漢維 | GYXTW-2B1+RVV2x0.5 | 8925.00(米) | 3.5000 | 31,237.5000 |
1-51 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 沼園路小學(xué)-線管、線槽 | 聯(lián)塑 | Φ25 | 2678.00(米) | 2.9000 | 7,766.2000 |
1-52 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 沼園路小學(xué)-光纜 | 漢維 | GYXTW-12B1 | 680.00(米) | 2.3000 | 1,564.0000 |
1-53 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 沼園路小學(xué)-ODF架 | 漢維 | HW-ODF-12S | 6.00(個) | 339.0000 | 2,034.0000 |
1-54 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 沼園路小學(xué)-光纖條線 | 漢維 | SC-SC-2M-SM | 170.00(條) | 33.5000 | 5,695.0000 |
1-55 | 機柜 | 沼園路小學(xué)-機柜 | 大唐衛(wèi)士 | SJ4622-M | 3.00(臺) | 580.0000 | 1,740.0000 |
1-56 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 沼園路小學(xué)-48口光交換機 | 銳捷 | RG-AM5754-SF-P | 1.00(臺) | 34,000.0000 | 34,000.0000 |
1-57 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 沼園路小學(xué)-48口光電理線盒 | 銳捷 | RG-48DUP2DB96LC | 1.00(臺) | 4,230.0000 | 4,230.0000 |
1-58 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 沼園路小學(xué)-24口光交換機 | 銳捷 | RG-AM5528-SF | 2.00(臺) | 20,680.0000 | 41,360.0000 |
1-59 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 沼園路小學(xué)-24口光電理線盒 | 銳捷 | RG-HybridBox | 2.00(臺) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
1-60 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 沼園路小學(xué)-8口poe交換機 | 銳捷 | RG-SF2920U-8GT1XS-P | 1.00(臺) | 2,281.0000 | 2,281.0000 |
1-61 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 沼園路小學(xué)-萬兆光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 14.00(個) | 698.0000 | 9,772.0000 |
1-62 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 沼園路小學(xué)-匯聚交換機 | 銳捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 1.00(臺) | 17,800.0000 | 17,800.0000 |
1-63 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 沼園路小學(xué)-PDU | 大唐衛(wèi)士 | DS8011S | 1.00(個) | 145.0000 | 145.0000 |
范曉雷(采購人代表)、張仰軍、安淵、張曉春、索亞林
代理服務(wù)費收費標準:
按內(nèi)蒙古自治區(qū)工程建設(shè)協(xié)會文件【內(nèi)工建協(xié)(2022)34號】規(guī)定的收費標準收取
代理服務(wù)費金額:
合同包1(稀土高新區(qū)區(qū)屬學(xué)校智慧校園無線光網(wǎng)融合設(shè)備采購項目): 2.4926萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會事務(wù)局(教育局)
地址:包頭稀土高新區(qū)稀土路28號
聯(lián)系方式:0472-5311002
名稱:內(nèi)蒙古海通工程項目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市友誼大街金地大廈A座11樓
聯(lián)系方式:0472-5110078
項目聯(lián)系人:內(nèi)蒙古海通工程項目管理有限公司
電話:0472-5110078