一、項(xiàng)目編號(hào):11000024210200097637-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):北京廣播電視臺(tái)衛(wèi)視頻道高清超高清同播技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目一期(二)4K超高清采集拍攝項(xiàng)目:大型演播室音頻系統(tǒng)及三維聲后期制作音頻系統(tǒng)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:1018.56 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京眾和傳新科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)三間房東路1號(hào)第56幢一層A區(qū)
中標(biāo)金額:1018.56萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京眾和傳新科技有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)三間房東路1號(hào)第56幢一層A區(qū) | 91110105753340210B | 1018.56 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 94.43 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京眾和傳新科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)化專(zhuān)業(yè)數(shù)字制作調(diào)音臺(tái) | LIVE L450 | 1 | 174.2萬(wàn)元 | 174.2萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)化專(zhuān)業(yè)數(shù)字播出調(diào)音臺(tái) | System T S400-48 | 1 | 234.33萬(wàn)元 | 234.33萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 共享接口箱#1 | Network IO SB 32.24 | 4 | 21.6萬(wàn)元 | 86.4萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 共享接口箱#2 | Network IO A16.D16 | 1 | 17.71萬(wàn)元 | 17.71萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 共享接口箱#3 | Core 256 | 1 | 4.965萬(wàn)元 | 4.965萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 共享接口箱#4 | AX64 | 1 | 13.035萬(wàn)元 | 13.035萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 核心音頻路由矩陣 | S5731-H48T4XC | 2 | 2.8萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 流動(dòng)音頻路由矩陣 | S5735-S24T4XE-V2 | 6 | 1萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 多軌錄音系統(tǒng) | Reaper | 2 | 2.2611萬(wàn)元 | 4.5222萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 錄音機(jī) | MixPre-10II | 1 | 3.4594萬(wàn)元 | 3.4594萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 多通道效果器 | Titan-R SoundGrid Server | 2 | 13.2433萬(wàn)元 | 26.4866萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 二選一切換器 | RB-DSD8 | 7 | 4.9151萬(wàn)元 | 34.4057萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 數(shù)字分配器 | RB-AES4X3 | 2 | 0.981萬(wàn)元 | 1.962萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 有源單通道DI直插盒 | J48有源單通道 DI 直插盒 | 4 | 0.236萬(wàn)元 | 0.944萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 無(wú)源立體聲DI直插盒 | JDI Stereo 無(wú)源立體聲 DI 直插盒 | 4 | 0.3515萬(wàn)元 | 1.406萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 有線話(huà)筒 | MKH 8040心型電容話(huà)筒 | 4 | 1.25萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 便攜調(diào)音臺(tái) | SQ-5 | 1 | 4.375萬(wàn)元 | 4.375萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻處理卡 | Dante-MY16-AUD2 | 1 | 0.5688萬(wàn)元 | 0.5688萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 三維聲監(jiān)聽(tīng)系統(tǒng)用頂部音箱 | 8330A 兩分頻 DSP 有源監(jiān)聽(tīng)音箱 | 4 | 0.856萬(wàn)元 | 3.424萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 三維聲監(jiān)聽(tīng)系統(tǒng)用支架 | 定制三維聲監(jiān)聽(tīng)音箱用支架 | 1 | 4.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 2.0音控室近場(chǎng)監(jiān)聽(tīng)音箱 | RP5G4有源監(jiān)聽(tīng)音箱 | 2 | 0.192萬(wàn)元 | 0.384萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 5.1導(dǎo)播間環(huán)繞聲監(jiān)聽(tīng)音箱 | CL5G3 有源監(jiān)聽(tīng)音箱 | 5 | 0.13萬(wàn)元 | 0.65萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 5.1導(dǎo)播間低音音箱 | S8.4有源低音音箱 | 1 | 0.382萬(wàn)元 | 0.382萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 近場(chǎng)監(jiān)聽(tīng)音箱 | CL5G3有源監(jiān)聽(tīng)音箱 | 2 | 0.13萬(wàn)元 | 0.26萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 立體聲監(jiān)聽(tīng)控制器 | AMS-4VU 立體聲監(jiān)聽(tīng)控制器,機(jī)架式 | 1 | 0.3288萬(wàn)元 | 0.3288萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 全頻音箱 | IG4T專(zhuān)業(yè)有源音箱 | 4 | 2.754萬(wàn)元 | 11.016萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 超低音箱 | SUB 915專(zhuān)業(yè)有源超低音箱 | 2 | 2.016萬(wàn)元 | 4.032萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 有源音箱#1 | VIO X205-100x100專(zhuān)業(yè)有源二分頻音箱 | 4 | 1.836萬(wàn)元 | 7.344萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 有源音箱#2 | SE21藍(lán)牙版有源監(jiān)聽(tīng)音箱 | 2 | 0.2萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 無(wú)線話(huà)筒接收機(jī) | EM 6000 Dante | 6 | 3.3976萬(wàn)元 | 20.3856萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 天線 | AD 3700指向性天線含 AB3700 加強(qiáng)器 | 4 | 0.988萬(wàn)元 | 3.952萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 無(wú)線手持話(huà)筒 | SKM 6000 | 6 | 3.0663萬(wàn)元 | 18.3978萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 無(wú)線腰包話(huà)筒 | SK 6000 | 6 | 2.7711萬(wàn)元 | 16.6266萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 充電基站 | L6000充電基站 | 3 | 0.988萬(wàn)元 | 2.964萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 入耳式監(jiān)聽(tīng)系統(tǒng) | P10T/P10R+ | 1 | 25.1851萬(wàn)元 | 25.1851萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 無(wú)線話(huà)筒套裝 | ACT848II/TA80*44 通道手雷無(wú)線收發(fā)套裝 | 2 | 4.0951萬(wàn)元 | 8.1902萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻跳線盤(pán) | TTP96ASFNX 上 48 孔下 48 孔的 Bantam 小孔跳線盤(pán) | 2 | 0.917萬(wàn)元 | 1.834萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻跳線 | PJD-24 24 英寸長(zhǎng)度的 Bantam 型小頭數(shù)字跳線 | 20 | 0.021萬(wàn)元 | 0.42萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 飛行箱 | 定制全系統(tǒng)安裝所需飛行箱、收納箱,滿(mǎn)足固定使用和流動(dòng)使用 | 1 | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻系統(tǒng)集成材料 | 定制全系統(tǒng)所需安裝線材、接插件、輔料 | 1 | 18.5萬(wàn)元 | 18.5萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻系統(tǒng)集成施工 | 全系統(tǒng)安裝、調(diào)試和培訓(xùn) | 1 | 8萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻工作站控制臺(tái) | S1 | 1 | 9.853萬(wàn)元 | 9.853萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 多軌錄音工作站 | Pro Tools Ultimate | 1 | 57.376萬(wàn)元 | 57.376萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 話(huà)筒放大器 | Pure Drive Octo | 1 | 2.147萬(wàn)元 | 2.147萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻處理器 | Extreme Server-C Half Rack | 1 | 19.3萬(wàn)元 | 19.3萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 機(jī)架效果器 | LP2 | 1 | 7.1305萬(wàn)元 | 7.1305萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | DSP 效果器 | Apollo X16D | 1 | 4.072萬(wàn)元 | 4.072萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 母版處理器#1立體聲模擬染色處理器 | Fusion 立體聲模擬染色處理器,具備 5種全新的模擬染色工具 | 1 | 1.789萬(wàn)元 | 1.789萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 母版處理器#2立體聲模擬染色處理器 | Master Bus Transformer立體聲模擬染色處理器 | 1 | 5.054萬(wàn)元 | 5.054萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 母版處理器#3立體聲總線壓縮器 | Bus+立體聲總線壓縮器 | 1 | 2.254萬(wàn)元 | 2.254萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 母版處理器#4立體聲總線壓縮器 | SMC 2B立體聲多段光學(xué)總線壓縮器 | 1 | 5.4297萬(wàn)元 | 5.4297萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 母版處理器#5立體聲總線壓縮器 | EL8X-S立體聲總線壓縮器 | 1 | 4.1538萬(wàn)元 | 4.1538萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 母版處理器#6雙通道磁帶模擬器 | EL7x Fatso雙通道磁帶模擬器 | 1 | 3.2857萬(wàn)元 | 3.2857萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 母版處理器#7立體聲均衡處理器 | Clariphonic MS立體聲均衡處理器 | 1 | 2.8963萬(wàn)元 | 2.8963萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 500系列處理器 | Supercarrier II | 1 | 8.1萬(wàn)元 | 8.1萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | Dante 音頻接口#1 | RedNet A16R MKII | 2 | 4.482萬(wàn)元 | 8.964萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | Dante 音頻接口#2 | RUio16-DDante 音頻接口 | 1 | 1.125萬(wàn)元 | 1.125萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 移動(dòng)錄音接口 | Core 256 | 1 | 8.099萬(wàn)元 | 8.099萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 立體聲拾音話(huà)筒 | Nuvo N8 Stereo Kit鋁帶立體聲話(huà)筒套裝 | 1 | 2.1875萬(wàn)元 | 2.1875萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 三維聲監(jiān)聽(tīng)系統(tǒng)用環(huán)繞音箱 | 8351B三分頻 DSP 同軸有源監(jiān)聽(tīng)音箱 | 5 | 3.92萬(wàn)元 | 19.6萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 三維聲監(jiān)聽(tīng)音箱用支架 | 定制三維聲監(jiān)聽(tīng)音箱用支架。配置 1 套 Leofoto VH-10S 測(cè)量工具 | 1 | 4.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 2.0音控室近場(chǎng)監(jiān)聽(tīng)音箱#1 | Mix Cube 有源監(jiān)聽(tīng)音箱 | 4 | 0.33萬(wàn)元 | 1.32萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 2.0音控室近場(chǎng)監(jiān)聽(tīng)音箱#2 | Goaux 4便攜式監(jiān)聽(tīng)音箱 | 1 | 0.494萬(wàn)元 | 0.494萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 監(jiān)聽(tīng)控制器 | 9320A多通道監(jiān)聽(tīng)控制器 | 1 | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 監(jiān)聽(tīng)耳機(jī)#1 | AirPods Max專(zhuān)業(yè)監(jiān)聽(tīng)耳機(jī) | 1 | 0.3999萬(wàn)元 | 0.3999萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 監(jiān)聽(tīng)耳機(jī)#2 | MM500專(zhuān)業(yè)監(jiān)聽(tīng)耳機(jī) | 2 | 1.2599萬(wàn)元 | 2.5198萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 監(jiān)聽(tīng)耳機(jī)#3 | HD 490 Pro Plus開(kāi)放式監(jiān)聽(tīng)耳機(jī) | 2 | 0.38萬(wàn)元 | 0.76萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 監(jiān)聽(tīng)耳機(jī)#4 | SRH1840開(kāi)放式監(jiān)聽(tīng)耳機(jī) | 2 | 0.3125萬(wàn)元 | 0.625萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 監(jiān)看電視 | 70"70 英寸 4K 超高清液晶平板電視 | 1 | 0.305萬(wàn)元 | 0.305萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻跳線盤(pán) | TTP96ASFNX 上 48 孔下 48 孔的 Bantam 小孔跳線盤(pán) | 2 | 0.917萬(wàn)元 | 1.834萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻跳線#1 | PJD-24 24 英寸長(zhǎng)度的 Bantam 型小頭數(shù)字跳線 | 20 | 0.021萬(wàn)元 | 0.42萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻跳線#2 | PJD-36 36 英寸長(zhǎng)度的 Bantam 型小頭數(shù)字跳線 | 10 | 0.022萬(wàn)元 | 0.22萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 操作臺(tái)、飛行箱 | 定制全系統(tǒng)安裝所需的操作臺(tái)、飛行箱、收納包等 | 1 | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 聲學(xué)優(yōu)化模塊 | 定制聲學(xué)優(yōu)化模塊 | 2 | 3萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻系統(tǒng)集成材料 | 定制全系統(tǒng)所需安裝線材、接插件、輔料 | 1 | 15萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
北京眾和傳新科技有限公司 | 音頻系統(tǒng)集成施工 | 全系統(tǒng)安裝、調(diào)試和培訓(xùn) | 1 | 7萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
合同履行期限:自合同生效日起60個(gè)日歷日內(nèi)完成合同約定的所有硬件產(chǎn)品備貨,并運(yùn)至項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn),90個(gè)日歷日內(nèi)完成系統(tǒng)細(xì)化設(shè)計(jì)、軟硬件現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試,采購(gòu)人培訓(xùn),具備試運(yùn)行條件。
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
吳方、夏勇、陳金京、楊建成、許亞輝、殷亮、宋建
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:9.4931萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照招標(biāo)代理協(xié)議及招標(biāo)文件規(guī)定
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
本公告同時(shí)在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn)、北京市政府采購(gòu)網(wǎng)(http://www.ccgp-beijing.gov.cn)發(fā)布。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):北京廣播電視臺(tái)(本級(jí))
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路甲 98 號(hào)
聯(lián)系方式:張墨一,010-85336396
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):北京國(guó)泰建中管理咨詢(xún)有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)成府路中科科儀6號(hào)樓3層
聯(lián)系方式:于元惠、張敏、張偉,010-68001293
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:于元惠、張敏、張偉
電 話(huà): 010-68001293