一、項(xiàng)目編號:11000024210200098259-XM001
二、項(xiàng)目名稱:2024年監(jiān)所安防老舊設(shè)備更新項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:328.8 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京浩瀚智宇科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市門頭溝區(qū)大臺商貿(mào)公司玉皇廟門市部2幢1至2層DT1332(集群注冊)
中標(biāo)金額:328.8萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 北京市門頭溝區(qū)大臺商貿(mào)公司玉皇廟門市部2幢1至2層DT1332(集群注冊) | 91110109MA7FUAWC62 | 328.8 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 78.3 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 指揮中心拼接屏 | MW5255-S5-D@F2 | 15 | 0.6萬元 | 9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 指揮中心拼接屏定制柜體 | 定制 | 15 | 0.15萬元 | 2.25萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 視頻綜合平臺一體機(jī) | DS-B31-16H32H | 1 | 7.2萬元 | 7.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 安防視頻存儲設(shè)備 | DS-A71048R | 3 | 11.5萬元 | 34.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 監(jiān)控平臺內(nèi)存擴(kuò)容 | M393A8G40BB4-CWE | 2 | 0.18萬元 | 0.36萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 監(jiān)控平臺存儲擴(kuò)容 | AL15SEB06EQ | 10 | 0.25萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 指揮中心拼接屏配套HDMI線 | AHH1300J | 19 | 0.0285萬元 | 0.5415萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 指揮中心解碼器 | DS-6A08UD | 1 | 1.52萬元 | 1.52萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 指揮中心監(jiān)視器 | MW3232-D | 4 | 0.358萬元 | 1.432萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 安防核心交換機(jī)千兆光模塊 | SFP-GE-LX-SM1310 | 12 | 0.078萬元 | 0.936萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 安防核心交換機(jī) | S7503X-G | 1 | 8.45萬元 | 8.45萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 報(bào)警主機(jī) | DS-19A08-01BN | 1 | 0.95萬元 | 0.95萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 報(bào)警主機(jī)地址模塊 | DS-19M01-ZS | 33 | 0.032萬元 | 1.056萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 報(bào)警光端機(jī) | HG-8116K-S | 4 | 1.25萬元 | 5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 廣角網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | DS-2CD2346FXYRQ2-BJ | 131 | 0.07萬元 | 9.17萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | DS-2CD234YZXV3-BJ | 391 | 0.0575萬元 | 22.4825萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)紅外球機(jī) | DS-2DE7432IW-D(G) | 4 | 0.5萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)紅外球機(jī)支架 | 定制 | 4 | 0.045萬元 | 0.18萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 全彩廣角筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | DS-2CD2T47XYZRQ2-BJHC | 15 | 0.085萬元 | 1.275萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 全彩廣角筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)支架 | 定制 | 15 | 0.038萬元 | 0.57萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 室外攝像機(jī)立桿 | 定制 | 4 | 0.65萬元 | 2.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 全彩槍球一體機(jī) | DS-2SK8C144IMX-D/AR(40F1)(P3) | 2 | 1.8萬元 | 3.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 球型鷹眼 | iDS-2DP1618ZIXS-D/440(F0)(P5)(D) | 1 | 2.55萬元 | 2.55萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 球型鷹眼立桿 | 定制 | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 監(jiān)聽拾音器(半球攝像機(jī)外接) | DS-2FP2061 | 391 | 0.035萬元 | 13.685萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 攝像機(jī)電源 | 12V30A | 86 | 0.02萬元 | 1.72萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 48口全千兆交換機(jī) | S5130S-52P-EI | 15 | 0.465萬元 | 6.975萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 24口全千兆交換機(jī) | S5130S-28P-EI | 16 | 0.285萬元 | 4.56萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 千兆光模塊 | SFP-GE-LX-SM1310 | 31 | 0.078萬元 | 2.418萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 工業(yè)PDU | HP6606 | 16 | 0.025萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 監(jiān)視器HDMI線(1) | AHH1100J | 44 | 0.02萬元 | 0.88萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 監(jiān)視器HDMI線(2) | AHH1300J | 11 | 0.0285萬元 | 0.3135萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 分控中心拼接屏 | MW5246-P3-D@A2 | 44 | 0.425萬元 | 18.7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 分控中心拼接屏支架定制 | 定制 | 44 | 0.048萬元 | 2.112萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 分控中心解碼器 | DS-6A08UD | 11 | 1.52萬元 | 16.72萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 值班室解碼器 | DS-6A04UD | 4 | 0.98萬元 | 3.92萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 值班室監(jiān)視器 | MW3232-D | 19 | 0.358萬元 | 6.802萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 指揮中心IP對講主機(jī) | NLC-10000(BA) | 1 | 1.463萬元 | 1.463萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 分控中心IP對講主機(jī) | NLC-30(BA) | 12 | 0.8萬元 | 9.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 分控中心IP對講主機(jī)存儲卡 | 512G | 12 | 0.046萬元 | 0.552萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 監(jiān)舍對講分機(jī) | NLV-AE6B-S(BA) | 189 | 0.18萬元 | 34.02萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 對講分機(jī)地址盒 | NLS-SE(BA) | 12 | 0.2萬元 | 2.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 對講分機(jī)電源箱 | NW-P186(BA) | 36 | 0.185萬元 | 6.66萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 六類網(wǎng)線 | CAB-LC3100-E | 177 | 0.089萬元 | 15.753萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 設(shè)備接線盒 | 定制 | 522 | 0.0028萬元 | 1.4616萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 電源線RVV(1) | RVV2*2.5 | 129 | 0.079萬元 | 10.191萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 電源線RVV(2) | RVV2*1.5 | 105 | 0.035萬元 | 3.675萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 電源線RVV(3) | RVV2*1.0 | 21 | 0.03萬元 | 0.63萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 六類水晶頭 | 六類 | 30 | 0.008萬元 | 0.24萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | PVC線管 | 25mm | 5340 | 0.00055萬元 | 2.937萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 室外鍍鋅管 | 25mm | 1840 | 0.001萬元 | 1.84萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 膨脹螺絲 | M6/30MM | 160 | 0.0022萬元 | 0.352萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 寬線槽 | 100mm*45mm | 880 | 0.003萬元 | 2.64萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 鐵漲塞 | M6*80 | 90 | 0.0055萬元 | 0.495萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 管接 | 25mm | 2400 | 0.0002萬元 | 0.48萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 絕緣膠帶 | 絕緣膠帶 | 126 | 0.0005萬元 | 0.063萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 插排 | GN-109K | 3 | 0.012萬元 | 0.036萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 電源插頭 | 10A | 82 | 0.001萬元 | 0.082萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 室外單模12芯光纜 | BY-GYXTW-12B1.3 | 560 | 0.0005萬元 | 0.28萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 室外防雨箱 | 450mm*450mm | 3 | 0.056萬元 | 0.168萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 室外PE管 | 25mm | 560 | 0.0015萬元 | 0.84萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 廣角網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | IPC-B365-IR@PAEK-IR2-F21-VF | 21 | 0.085萬元 | 1.785萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | IPC-B314-IR@PEK-IR3-F28-VG | 28 | 0.07萬元 | 1.96萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)紅外球機(jī) | IPC-S6414-IR@P-X25-VG | 2 | 0.55萬元 | 1.1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)紅外球機(jī)支架 | 定制 | 2 | 0.045萬元 | 0.09萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 全彩槍球一體機(jī) | IPC-D94144-IR@P-X25-F40-CA | 2 | 2萬元 | 4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 球型鷹眼 | HIC8541-IRE4@VH | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 監(jiān)聽拾音器(半球攝像機(jī)外接) | AU-P170-A | 30 | 0.036萬元 | 1.08萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 攝像機(jī)電源 | 12V 30A | 13 | 0.02萬元 | 0.26萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 48口全千兆交換機(jī) | S5130S-52P-EI | 1 | 0.465萬元 | 0.465萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 24口全千兆交換機(jī) | S5130S-28P-EI | 1 | 0.285萬元 | 0.285萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 千兆光模塊 | SFP-GE-LX-SM1310 | 4 | 0.078萬元 | 0.312萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 硬盤錄像機(jī) | NVR-B300-E8@32-X | 2 | 2.15萬元 | 4.3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 工業(yè)PDU | HP6606 | 3 | 0.025萬元 | 0.075萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 監(jiān)視器HDMI線(2) | AHH1300J | 3 | 0.0285萬元 | 0.0855萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 監(jiān)視器HDMI線(1) | AHH1100J | 4 | 0.02萬元 | 0.08萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 分控中心拼接屏 | MW5246-P3-D@A2 | 4 | 0.425萬元 | 1.7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 分控中心拼接屏支架定制 | 定制 | 4 | 0.048萬元 | 0.192萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 分控中心解碼器 | ADU8709-E@V3 | 1 | 1.7498萬元 | 1.7498萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 監(jiān)區(qū)通道監(jiān)視器 | MW3243-D | 1 | 0.465萬元 | 0.465萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 監(jiān)區(qū)通道監(jiān)視器掛架 | 定制 | 1 | 0.045萬元 | 0.045萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 分控中心監(jiān)視器 | MW3232-D | 1 | 0.358萬元 | 0.358萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 分控中心IP對講主機(jī) | NLC-30(BA) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 分控中心存儲卡 | 512G | 2 | 0.046萬元 | 0.092萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 監(jiān)所對講分機(jī) | NLV-AE6B-S(BA) | 18 | 0.18萬元 | 3.24萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 對講分機(jī)地址盒 | NLS-SE(BA) | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 對講分機(jī)電源箱 | NW-P186(BA) | 4 | 0.185萬元 | 0.74萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 千兆光模塊 | SFP-GE-LX-SM1310 | 2 | 0.078萬元 | 0.156萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 48口全千兆交換機(jī) | S5130S-52P-EI | 1 | 0.465萬元 | 0.465萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 六類網(wǎng)線 | CAB-LC3100-E | 15 | 0.089萬元 | 1.335萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 設(shè)備接線盒 | 定制 | 54 | 0.0028萬元 | 0.1512萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 電源線RVV(1) | RVV2*2.5 | 11 | 0.079萬元 | 0.869萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 電源線RVV(2) | RVV2*1.5 | 9 | 0.035萬元 | 0.315萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 電源線RVV(3) | RVV2*1.0 | 2 | 0.03萬元 | 0.06萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 六類水晶頭 | 六類 | 2 | 0.008萬元 | 0.016萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | PVC線管 | 25mm | 720 | 0.00055萬元 | 0.396萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 膨脹螺絲 | M6/30MM | 2 | 0.0022萬元 | 0.0044萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 寬線槽 | 100mm*45mm | 100 | 0.003萬元 | 0.3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 鐵漲塞 | M6*80 | 10 | 0.0055萬元 | 0.055萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 管接 | 25mm | 100 | 0.0002萬元 | 0.02萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 絕緣膠帶 | 絕緣膠帶 | 10 | 0.0005萬元 | 0.005萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 插排 | GN-109K | 3 | 0.012萬元 | 0.036萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京浩瀚智宇科技有限公司 | 電源插頭 | 10A | 20 | 0.001萬元 | 0.02萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
詳見附件下載
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
廖文芳、郭永振、王波、黃穎、楊若黎。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:4.0168萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
采購代理機(jī)構(gòu)按照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價格[2002]1980號)及《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)的標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)供應(yīng)商收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)用。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
1.采購公告日期:2024年9月29日
2.中標(biāo)人評審總得分(總平均分):78.30分
3.本項(xiàng)目招標(biāo)編號:BMCC-ZC24-0981
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市監(jiān)獄管理局(本級)
地址:北京市西城區(qū)右安門東街7號
聯(lián)系方式:趙警官,010-53860235
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京明德致信咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈B座1709室
聯(lián)系方式:楊夢雪、趙文宇、呂紹山,010-61196170、13263327821
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊夢雪、趙文宇、呂紹山
電 話: 010-61196170、13263327821