一、項目編號:NBCXZFCG2024085
二、項目名稱:慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:560000(元) | 陜西尚光智慧系統(tǒng)工程有限公司 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū)未央路80號盛龍廣場A區(qū)1號樓1單元1204室-86號 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 顯示設(shè)備 | SUMGDZ | 58.4 | 3800 | P2.5 |
2 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 控制系統(tǒng) | SUMGDZ | 1 | 6000 | SX1220 |
3 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 視頻處理器 | SUMGDZ | 1 | 8000 | VX1100 |
4 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 智能檢測系統(tǒng) | SUMGDZ | 1 | 3000 | XL-3100 |
5 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 安全信息檢測 | KEYUNITOR | 1 | 11000 | VGuard-VAS-S/V1.0 |
6 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 控制軟件 | SUMGDZ | 1 | 1000 | 控制軟件V2.0 |
7 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 計算機 | Hasee神舟 | 1 | 7000 | 主機:HFMPF341顯示器:MB24V17 |
8 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | LED專用鍍鋅結(jié)構(gòu) | 尚光 | 68 | 500 | 定制 |
9 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | LED專用304不銹鋼包邊 | 尚光 | 1 | 100 | 定制 |
10 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 施工 | 尚光智慧 | 68 | 300 | 定制 |
11 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 通訊線 | 大唐烽火 | 68 | 25 | CAT6 |
12 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 動力電纜 | 川電電纜、大 唐烽火 | 80 | 150 | 電纜:YJV5*25網(wǎng)線:CAT6 |
13 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 體育館單色條屏 | GKHJ | 7.3 | 600 | P4.75單紅 |
14 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 綜合樓單色屏 | GKHJ | 5 | 600 | P4.75單紅 |
15 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 導(dǎo)播直播便攜一體機 | SUMGDZ | 1 | 20000 | SG-GNS650L |
16 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 主機導(dǎo)播系統(tǒng) | SUMGDZ | 1 | 2000 | 導(dǎo)播系統(tǒng) V1.0 |
17 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 主機互動系統(tǒng) | SUMGDZ | 1 | 2000 | 互動系統(tǒng) V1.0 |
18 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 主機視頻處理系統(tǒng) | SUMGDZ | 1 | 2000 | 控制系統(tǒng) V1.0 |
19 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 無線機械云臺攝像機 | SUMGDZ | 3 | 2800 | SG-HD850UE |
20 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 云臺攝像機圖像處理系統(tǒng) | SUMGDZ | 3 | 1600 | SG-VD1.25 |
21 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 無線麥克風(fēng) | SUMGDZ | 1 | 1400 | SG-MP828V |
22 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | SUMGDZ | 1 | 1400 | SG-AUD4.25 |
23 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 移動錄播箱 | 尚光 | 1 | 2000 | 定制 |
24 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 錄播資源管理平臺 | SUMGDZ | 1 | 20000 | SG-MS100 |
25 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 攝像機三腳架 | 尚光 | 3 | 650 | 定制 |
26 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 智慧黑板 | SUMGDZ | 4 | 10000 | SG86HWJT |
27 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 一體機 | SUMGDZ | 5 | 10000 | SG86ZNJT |
28 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 大屏移動支架 | 尚光 | 2 | 400 | 定制 |
29 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 推拉黑板 | 尚光 | 3 | 1000 | 定制 |
30 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 多媒體講臺 | GDDC | 3 | 2000 | 定制 |
31 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 壁掛展臺 | 良田 | 5 | 1000 | PB1000S |
32 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 帶前置廣播功放 | iSonicavct | 1 | 850 | ADS-B120 |
33 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 音箱 | iSonicavct | 2 | 260 | ADS-M40 |
34 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 音箱支架 | 尚光 | 2 | 150 | 定制 |
35 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 音箱機柜 | 吉慶華億 | 1 | 2000 | 22U |
36 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 3D 打印機 | CREALITY | 1 | 15000 | 硬件:GS-01軟件:V1.0 |
37 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 打印耗材 | CREALITY | 15 | 1000 | 定制 |
38 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | 便攜式智能激光雕切機 | MARXMAKE | 1 | 20000 | LAM-F01 |
39 | 慈溪市勝山初級中學(xué)LED屏與多媒體采購 | LAM激光耗材包 | MARXMAKE | 2 | 1000 | 定制 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳建宏(第1標(biāo)項采購人代表),徐劍鋒,沈奇,呂文,葛振磊
七、開標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西尚光智慧系統(tǒng)工程有限公司 | 38.0 | 43.0 | 38.0 | 43.0 | 36.0 | 39.6 | 40.18 | 79.78 |
1 | 寧波皓視智能科技有限公司 | 30.5 | 30.5 | 26.5 | 30.5 | 28.5 | 29.3 | 50.0 | 79.3 |
1 | 中國移動通信集團(tuán)浙江有限公司寧波分公司 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 45.0 | 48.0 | 48.6 | 29.12 | 77.72 |
1 | 寧波晨客創(chuàng)誠電子商務(wù)有限公司 | 45.0 | 50.0 | 48.0 | 43.0 | 50.0 | 47.2 | 30.49 | 77.69 |
1 | 寧波中泰電子工程有限公司 | 23.5 | 25.5 | 20.5 | 25.5 | 20.5 | 23.1 | 33.58 | 56.68 |
1 | 寧波市麟順貿(mào)易有限公司 | 23.5 | 23.5 | 20.5 | 23.5 | 20.5 | 22.3 | 31.86 | 54.16 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):無
2.代理服務(wù)收費金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:慈溪市勝山初級中學(xué)
地 址:慈溪市勝山鎮(zhèn)富民路215號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):徐旭侃
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-63542396
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳建宏
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-63526831
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:慈溪市政府采購中心
地 址:慈溪市白沙路街道南二環(huán)東路1355號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):陸溶溶
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-63661116
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳倩蕓
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-63037955
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:慈溪市財政局
地 址:慈溪市南二環(huán)東路1158號6樓621室
傳 真:/
聯(lián)系人 :趙老師
監(jiān)督投訴電話:0574-63032032