一、項(xiàng)目編號(hào):11011924210200009469-XM001
二、項(xiàng)目名稱:延慶區(qū)雪亮工程二期項(xiàng)目其他信息化設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:1998.080875 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:中電信數(shù)智科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路33號(hào)13層?xùn)|塔13層1308室
中標(biāo)金額:1998.080875萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
中電信數(shù)智科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路33號(hào)13層?xùn)|塔13層1308室 | 91110000710928807K | 1998.080875 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 83.55 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
中電信數(shù)智科技有限公司 | 全結(jié)構(gòu)化雙攝筒型攝像機(jī)(含電源、支架、萬(wàn)向節(jié)等) | HIC28841 | 222 | 0.24萬(wàn)元 | 53.28萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 全結(jié)構(gòu)化球型攝像機(jī)(含電源、支架等) | HIC68441-FW | 236 | 0.56萬(wàn)元 | 132.16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 高點(diǎn)球型攝像機(jī)(含電源、支架等) | HIC68881-FW | 24 | 0.825萬(wàn)元 | 19.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 全結(jié)構(gòu)化半球攝像機(jī) | IPC-S6424-IR | 10 | 0.1785萬(wàn)元 | 1.785萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 室外設(shè)備箱(含空開(kāi)、接續(xù)盒等) | CCU400 | 114 | 0.095萬(wàn)元 | 10.83萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 工業(yè)級(jí)千兆光纖收發(fā)器 | Gazelle S1000i-2GF-4GE-LI-AC | 259 | 0.155萬(wàn)元 | 40.145萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 立桿桿體 | 高度4.5-6.5米根據(jù)實(shí)際情況選配,橫臂選配 | 50 | 0.115萬(wàn)元 | 5.75萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 支臂及配件 | 借桿支臂、壁裝配件根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況選配 | 442 | 0.018萬(wàn)元 | 7.956萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 智能環(huán)保電警攝像單元(含鏡頭、支架) | iDS-TCE900 | 3 | 0.85萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 暖光頻閃燈(含支架) | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 3 | 0.103萬(wàn)元 | 0.309萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 智能環(huán)保卡口攝像單元(含鏡頭、支架) | iDS-TCV900 | 3 | 0.85萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | LED頻閃爆閃白光爆閃一體燈(含支架) | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 3 | 0.278萬(wàn)元 | 0.834萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 紅燈信號(hào)檢測(cè)器(含電源) | TLD-2016-N | 3 | 0.19萬(wàn)元 | 0.57萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 終端錄像主機(jī) | DS-TP50 | 3 | 1.2萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 智能環(huán)保電警攝像單元(含鏡頭、支架) | iDS-TCE900 | 4 | 0.85萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 暖光頻閃燈(含支架) | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 4 | 0.103萬(wàn)元 | 0.412萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 終端錄像主機(jī) | DS-TP50 | 4 | 1.2萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 智能環(huán)保卡口攝像單元(含鏡頭、支架) | iDS-TCV900 | 12 | 0.85萬(wàn)元 | 10.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | LED頻閃爆閃白光爆閃一體燈(含支架) | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 12 | 0.278萬(wàn)元 | 3.336萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 終端錄像主機(jī) | DS-TP50 | 5 | 1.2萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 監(jiān)控球機(jī) | DS-2DF8C22DXC-CQY | 6 | 0.34萬(wàn)元 | 2.04萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 卡口抓拍機(jī) | iDS-TCV900-H | 12 | 2萬(wàn)元 | 24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 卡口補(bǔ)光燈 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 12 | 0.28萬(wàn)元 | 3.36萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 立式人員核驗(yàn)設(shè)備 | DS-K5603 | 5 | 0.295萬(wàn)元 | 1.475萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛抓拍識(shí)別攝像機(jī) | DS-TCG205-E | 5 | 0.28萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 抓拍單元立柱 | L1300-R117 | 5 | 0.07萬(wàn)元 | 0.35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車牌LED顯示屏 | DS-TVL224-4-5Y/S | 5 | 0.315萬(wàn)元 | 1.575萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 補(bǔ)光燈 | CXBG-1-CX-DS-TL2006C-N | 5 | 0.07萬(wàn)元 | 0.35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車檢器 | DS-TMG022 | 5 | 0.045萬(wàn)元 | 0.225萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | LED指示屏 | YDBZ-0-B-HKYD-100P | 5 | 1.0425萬(wàn)元 | 5.2125萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 室外設(shè)備箱(含空開(kāi)、接續(xù)盒等) | CCU400 | 18 | 0.095萬(wàn)元 | 1.71萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 工業(yè)級(jí)千兆光纖收發(fā)器 | Gazelle S1000i-2GF-4GE-LI-AC | 12 | 0.155萬(wàn)元 | 1.86萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 交通綜合管控平臺(tái)擴(kuò)容 | Infovision TPC | 1 | 10.29萬(wàn)元 | 10.29萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 交通綜合接入平臺(tái)擴(kuò)容 | Infovision TPC | 1 | 6.95萬(wàn)元 | 6.95萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 視頻級(jí)聯(lián)網(wǎng)關(guān) | Infovision TPC | 1 | 2.1萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 高6.5M桿件(橫臂8M) | 高6.5M桿件(橫臂8M) | 7 | 0.583萬(wàn)元 | 4.081萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 高6.5M桿件(橫臂7M) | 高6.5M桿件(橫臂7M) | 5 | 0.566萬(wàn)元 | 2.83萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 高13M桿件(橫臂8M) | 高13M桿件(橫臂8M) | 1 | 1.15萬(wàn)元 | 1.15萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 抓拍提示牌 | 按實(shí)際要求準(zhǔn)備超速、右轉(zhuǎn)必停抓拍提示牌 | 10 | 0.054萬(wàn)元 | 0.54萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 抓拍提示牌桿件 | 3.6米T型立柱 | 10 | 0.056萬(wàn)元 | 0.56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 匯聚交換機(jī) | S5732-H44S4X6QZ-V2 | 16 | 1.95萬(wàn)元 | 31.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 光模塊(40km) | USFP-Gb/S2-D-R | 271 | 0.078萬(wàn)元 | 21.138萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 光模塊(80km) | USFP+-192/S3 | 18 | 0.186萬(wàn)元 | 3.348萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理控制系統(tǒng) | iMaster NeoSight | 1 | 2.1萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 48盤位存儲(chǔ)主機(jī) | CX1848-V3 | 2 | 5.8萬(wàn)元 | 11.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 16盤位NVR | NVR-B500-R16 | 4 | 0.465萬(wàn)元 | 1.86萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 8盤位NVR | NVR-B300-E8 | 7 | 0.1965萬(wàn)元 | 1.3755萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 一體化企業(yè)級(jí)SATA硬盤 | ND-HD6000E-A-S-N | 66 | 0.4375萬(wàn)元 | 28.875萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 視頻專網(wǎng)數(shù)據(jù)接入轉(zhuǎn)發(fā)應(yīng)用 | 曠視云圖-公安視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)V1.0 | 2 | 17.85萬(wàn)元 | 35.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛識(shí)別授權(quán) | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái)V1.0 | 900 | 0.108萬(wàn)元 | 97.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 人像識(shí)別授權(quán) | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái)V1.0 | 1200 | 0.378萬(wàn)元 | 453.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 大數(shù)據(jù)軟件 | Huawei Cloud Stack(華為云Stack)-MRS | 11 | 5.2萬(wàn)元 | 57.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 大數(shù)據(jù)接入交換機(jī) | CE6885-48YS8CQ | 2 | 5.3萬(wàn)元 | 10.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 機(jī)柜 | Z1 6142 | 5 | 0.294萬(wàn)元 | 1.47萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 視圖庫(kù)管理基礎(chǔ)模塊 | 公安視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫(kù)軟件V1.0 | 1 | 19萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 視圖庫(kù)管理擴(kuò)展模塊 | 公安視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫(kù)軟件V1.0 | 1 | 17萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 視圖庫(kù)接口模塊 | 公安視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫(kù)軟件V1.0 | 1 | 22萬(wàn)元 | 22萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 視圖庫(kù)數(shù)據(jù)處理模塊 | 公安視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫(kù)軟件V1.0 | 1 | 19萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 人像信息數(shù)據(jù)庫(kù) | 公安視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫(kù)軟件V1.0 | 1 | 19萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛信息數(shù)據(jù)庫(kù) | 公安視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫(kù)軟件V1.0 | 1 | 17萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 物聯(lián)信息數(shù)據(jù)庫(kù) | 公安視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫(kù)軟件V1.0 | 1 | 20萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 案事件信息數(shù)據(jù)庫(kù) | 公安視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫(kù)軟件V1.0 | 1 | 17萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛基礎(chǔ)業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái)V1.0 | 2 | 24.5萬(wàn)元 | 49萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛技戰(zhàn)法應(yīng)用 | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái)V1.0 | 1 | 10.5萬(wàn)元 | 10.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛圖片搜索 | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái)V1.0 | 1 | 7.875萬(wàn)元 | 7.875萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛特征搜索 | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái)V1.0 | 1 | 8.2萬(wàn)元 | 8.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛軌跡追蹤 | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái)V1.0 | 1 | 8.2萬(wàn)元 | 8.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛布控告警 | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái)V1.0 | 1 | 8.2萬(wàn)元 | 8.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛檔案研判 | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái)V1.0 | 1 | 10.5萬(wàn)元 | 10.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛模型自定義 | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái)V1.0 | 1 | 8.2萬(wàn)元 | 8.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛技戰(zhàn)預(yù)警 | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái)V1.0 | 1 | 8.2萬(wàn)元 | 8.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 車輛聚檔系統(tǒng) | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái)V1.0 | 1 | 21萬(wàn)元 | 21萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 人像基礎(chǔ)業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái)V1.0 | 2 | 21萬(wàn)元 | 42萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 視重通系統(tǒng) | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái)V1.0 | 1 | 36.5萬(wàn)元 | 36.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 人像數(shù)據(jù)檢索系統(tǒng) | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái)V1.0 | 6 | 8.2萬(wàn)元 | 49.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 人像聚檔系統(tǒng) | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái)V1.0 | 1 | 37萬(wàn)元 | 37萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 人員研判系統(tǒng) | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái)V1.0 | 1 | 33.5萬(wàn)元 | 33.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 人像大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | 尖峰·多維感知數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái)V1.0 | 1 | 33.5萬(wàn)元 | 33.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 前端智能設(shè)施建設(shè)施工費(fèi) | / | 1 | 209.313875萬(wàn)元 | 209.313875萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 裸光纖前端鏈路租賃 | / | 110 | 0.5萬(wàn)元 | 55萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 鐵塔資源占用費(fèi) | / | 2 | 0.8萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 系統(tǒng)集成費(fèi) | 系統(tǒng)集成費(fèi) | 1 | 71萬(wàn)元 | 71萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
馬明婕、魏明理、孫宏、蔡建平、曹晶、丁建軍(采購(gòu)人代表)、丁健(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:11.9123萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按招標(biāo)文件中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
1.退保證金事宜:未中標(biāo)的供應(yīng)商在五個(gè)工作日內(nèi)退還保證金;中標(biāo)的供應(yīng)商在三十日內(nèi)與采購(gòu)人簽訂合同,合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)退還保證金。2.招標(biāo)文件編號(hào):ZTXY-2024-H41664。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市延慶區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局本級(jí)
地址:北京市延慶區(qū)慶園街60號(hào)
聯(lián)系方式:丁老師,010-69146492
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中天信遠(yuǎn)國(guó)際招投標(biāo)咨詢(北京)有限公司
地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)南磨房路37號(hào)華騰北搪商務(wù)大廈11層1109室
聯(lián)系方式:成志凱、周姍、王師安、張靜、于海龍、王平、魯智慧,010-51909015
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:成志凱、周姍、王師安、張靜、于海龍、王平、魯智慧
電 話: 010-51909015