一、項(xiàng)目編號(hào):11010724210200012290-XM001
二、項(xiàng)目名稱:石景山區(qū)應(yīng)急指揮中心應(yīng)急指揮系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:1130.046 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:"北京市石景山區(qū)石景山路54號(hào)院6號(hào)樓4層402-18室 "
中標(biāo)金額:1130.046萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | "北京市石景山區(qū)石景山路54號(hào)院6號(hào)樓4層402-18室 " | 91110107MA01L5DRXT | 1130.046 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 82.5 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-事件綜合上報(bào)子系統(tǒng)-事件/隱患/通知上報(bào)模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-事件綜合上報(bào)子系統(tǒng)-關(guān)聯(lián)通話模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-信息流轉(zhuǎn)子系統(tǒng) | 自研 | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-事件處置子系統(tǒng) | 自研 | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-通訊管理子系統(tǒng)-通訊錄管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-通訊管理子系統(tǒng)-通訊錄分類查看模塊 | 自研 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-通訊管理子系統(tǒng)-群組搜索模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-通訊管理子系統(tǒng)-群組列表模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-報(bào)表統(tǒng)計(jì)子系統(tǒng) | 自研 | 1 | 7萬元 | 7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-通知管理子系統(tǒng)-通知列表模塊 | 自研 | 1 | 2.7萬元 | 2.7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-通知管理子系統(tǒng)-新建通知模塊 | 自研 | 1 | 1.55萬元 | 1.55萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-排班人員管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-值班車輛管理模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-班次管理模塊 | 自研 | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-排班表管理模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-排班表導(dǎo)出模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-排班單位管理模塊 | 自研 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-節(jié)假日管理模塊 | 自研 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-交接班管理模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-值班點(diǎn)名模塊 | 自研 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 突發(fā)事件管理系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-值班考核模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)-事件觸發(fā)管理子系統(tǒng)-事件選擇模塊 | 自研 | 1 | 6.4萬元 | 6.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)-事件觸發(fā)管理子系統(tǒng)-啟動(dòng)響應(yīng)模塊 | 自研 | 1 | 5.4萬元 | 5.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)-事件觸發(fā)管理子系統(tǒng)-響應(yīng)通知模塊 | 自研 | 1 | 4.8萬元 | 4.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)-事件地圖子系統(tǒng)-周邊態(tài)勢(shì)模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)-事件地圖子系統(tǒng)-態(tài)勢(shì)地圖模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)-事件地圖子系統(tǒng)-地圖標(biāo)繪模塊 | 自研 | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)-事件地圖子系統(tǒng)-動(dòng)態(tài)信息展示模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)-輔助決策子系統(tǒng)-任務(wù)發(fā)布模塊 | 自研 | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)-輔助決策子系統(tǒng)-輔助決策模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)-協(xié)同會(huì)商子系統(tǒng)-視頻會(huì)商模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)-協(xié)同會(huì)商子系統(tǒng)-會(huì)議錄制模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)-協(xié)同會(huì)商子系統(tǒng)-視頻回傳模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)-協(xié)同會(huì)商子系統(tǒng)-視頻轉(zhuǎn)分發(fā)模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)-協(xié)同會(huì)商子系統(tǒng)-圖像推送模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)-業(yè)務(wù)支撐子系統(tǒng)-功能配置模塊 | 自研 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)-業(yè)務(wù)支撐子系統(tǒng)-權(quán)限管理模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急移動(dòng)端系統(tǒng)-事件流轉(zhuǎn)子系統(tǒng)-事件上報(bào)模塊 | 自研 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急移動(dòng)端系統(tǒng)-事件流轉(zhuǎn)子系統(tǒng)-事件簽收模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急移動(dòng)端系統(tǒng)-事件流轉(zhuǎn)子系統(tǒng)-事件續(xù)報(bào)模塊 | 自研 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急移動(dòng)端系統(tǒng)-值班排班子系統(tǒng)-值班排班模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急移動(dòng)端系統(tǒng)-事件列表展示子系統(tǒng)-事件信息篩選模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急移動(dòng)端系統(tǒng)-事件列表展示子系統(tǒng)-事件信息列表模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急移動(dòng)端系統(tǒng)-事件列表展示子系統(tǒng)-事件關(guān)鍵要素統(tǒng)計(jì)模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急移動(dòng)端系統(tǒng)-事件統(tǒng)計(jì)子系統(tǒng)-事發(fā)地統(tǒng)計(jì)模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急移動(dòng)端系統(tǒng)-事件統(tǒng)計(jì)子系統(tǒng)-首報(bào)單位統(tǒng)計(jì)模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急移動(dòng)端系統(tǒng)-事件統(tǒng)計(jì)子系統(tǒng)-事件類型分布統(tǒng)計(jì)模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急移動(dòng)端系統(tǒng)-事件統(tǒng)計(jì)子系統(tǒng)-事件級(jí)別統(tǒng)計(jì)模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急移動(dòng)端系統(tǒng)-事件統(tǒng)計(jì)子系統(tǒng)-事件數(shù)量趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急移動(dòng)端系統(tǒng)-事件統(tǒng)計(jì)子系統(tǒng)-事件信息查詢模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急移動(dòng)端系統(tǒng)-通訊錄子系統(tǒng)-通訊錄查看模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急移動(dòng)端系統(tǒng)-通訊錄子系統(tǒng)-聯(lián)系人查詢模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急移動(dòng)端系統(tǒng)-通訊錄子系統(tǒng)-組織架構(gòu)模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 應(yīng)急移動(dòng)端系統(tǒng)-通訊錄子系統(tǒng)-人員詳情模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)-預(yù)警處置子系統(tǒng)-預(yù)警處置模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 預(yù)警處置子系統(tǒng)-監(jiān)測(cè)預(yù)警專題子系統(tǒng)-節(jié)日商圈場(chǎng)景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 預(yù)警處置子系統(tǒng)-監(jiān)測(cè)預(yù)警專題子系統(tǒng)-大型活動(dòng)場(chǎng)景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 預(yù)警處置子系統(tǒng)-監(jiān)測(cè)預(yù)警專題子系統(tǒng)-防汛防災(zāi)場(chǎng)景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 預(yù)警處置子系統(tǒng)-監(jiān)測(cè)預(yù)警專題子系統(tǒng)-森林防火場(chǎng)景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 預(yù)警處置子系統(tǒng)-監(jiān)測(cè)預(yù)警專題子系統(tǒng)-極端天氣場(chǎng)景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 預(yù)警處置子系統(tǒng)-監(jiān)測(cè)預(yù)警專題子系統(tǒng)-突發(fā)事件場(chǎng)景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 預(yù)警處置子系統(tǒng)-監(jiān)測(cè)預(yù)警專題子系統(tǒng)-安全生產(chǎn)場(chǎng)景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-通信調(diào)度子系統(tǒng) | 動(dòng)統(tǒng)一通信平臺(tái)軟件 V6.0/WD-S-UCS | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-視頻調(diào)度子系統(tǒng) | 網(wǎng)動(dòng)統(tǒng)一通信平臺(tái)軟件 V6.0/WD-S-VCS | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-歷史記錄子系統(tǒng) | 網(wǎng)動(dòng)統(tǒng)一通信平臺(tái)軟件 V6.0/WD-S-HRS | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-配置管理子系統(tǒng) | 網(wǎng)動(dòng)統(tǒng)一通信平臺(tái)軟件 V6.0/WD-S-UMS | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-終端指揮調(diào)度子系統(tǒng) | 網(wǎng)動(dòng)統(tǒng)一通信平臺(tái)軟件 V6.0/WD-S-TCS | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-融合通信系統(tǒng)對(duì)接 | 網(wǎng)動(dòng)統(tǒng)一通信平臺(tái)軟件 V6.0/WD-S-API | 1 | 25萬元 | 25萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)基礎(chǔ)管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)源管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)基礎(chǔ)管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)資源目錄管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)基礎(chǔ)管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)基礎(chǔ)管理子系統(tǒng)-元數(shù)據(jù)管理模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)基礎(chǔ)管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)字典管理模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)基礎(chǔ)管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)分級(jí)分類管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)基礎(chǔ)管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)血緣管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)基礎(chǔ)管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)質(zhì)量管理模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)基礎(chǔ)管理子系統(tǒng)-標(biāo)簽管理模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)基礎(chǔ)管理子系統(tǒng)-運(yùn)維管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)流通管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)探查模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)流通管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)讀取模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)流通管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)對(duì)賬模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)流通管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)任務(wù)管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)流通管理子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)分發(fā)模塊 | 自研 | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)建模模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)提取模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)清洗模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模塊 | 自研 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)去重模塊 | 自研 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)補(bǔ)全模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)模塊 | 自研 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)對(duì)比模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)過濾模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)校驗(yàn)?zāi)K | 自研 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)-數(shù)據(jù)處理與分析子系統(tǒng)-數(shù)據(jù)融合模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-Volte專線 | Volte專線 | 2 | 4萬元 | 8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-媒體網(wǎng)關(guān) | 數(shù)字中繼網(wǎng)關(guān) WD-H-MPGK-TE | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-無線集群網(wǎng)關(guān) | 集群對(duì)講網(wǎng)關(guān) WD-H-MPGK-MG4 | 1 | 5.5萬元 | 5.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-廣播網(wǎng)關(guān) | 音頻設(shè)備網(wǎng)關(guān)?WD-H-MPGK-AGW | 1 | 6萬元 | 6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-電子傳真網(wǎng)關(guān) | WD-H-MPGK-FAX | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 融合通信系統(tǒng)-智能單兵終端 | 4G防抖執(zhí)法記錄儀?WD-H-ICE-EC420 | 30 | 0.35萬元 | 10.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 數(shù)據(jù)庫-數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)[簡稱:DM]V8.4企業(yè)版 | 2 | 14萬元 | 28萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 大屏顯示系統(tǒng)-指揮大廳輔助顯示屏 | 100GA1 | 2 | 3.999萬元 | 7.998萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 大屏顯示系統(tǒng)-指揮大廳輔助顯示屏-移動(dòng)推車 | 定制 | 2 | 0.32萬元 | 0.64萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 大屏顯示系統(tǒng)-辦公區(qū)主顯示屏 | 100GA1 | 2 | 3.999萬元 | 7.998萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
