久草久热,国产三级理论片,国产精品欧美日韩视频一区,热热色国产,91av视频网站,日韩国产欧美视频一区二区三区,婷婷五月五

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

泰州港綜合提升三期智能閘口項(xiàng)目智能化采購(gòu)中標(biāo)

2024-12-09 來(lái)源:江蘇省公共資源交易中心
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):A3212031886000008002001
 
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,泰州國(guó)際集裝箱碼頭有限公司 的泰州港綜合提升三期智能閘口項(xiàng)目智能化采購(gòu) 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用 綜合評(píng)估法 的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
1、中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 中電鴻信信息科技有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2250000.00元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 馬均
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 2021石莊鎮(zhèn)化工園區(qū)提檔升級(jí)項(xiàng)目-封閉化建設(shè)系統(tǒng)(卡口)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 中郵建技術(shù)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2300000.00元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳曉霞
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 蘇北運(yùn)河綠色航運(yùn)示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(淮安船閘-九龍湖公園段、邵伯船閘-古運(yùn)河口段)信息化項(xiàng)目
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2406754.10元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王奎忠
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 泗陽(yáng)縣公安局國(guó)省道貨車不停車檢測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程   材料  
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 中通服網(wǎng)盈科技有限公司 商務(wù)及技術(shù)條款偏離表未填寫質(zhì)保期
2 江蘇國(guó)興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 無(wú)貨物報(bào)價(jià)明細(xì)表
3 江蘇安圣物聯(lián)信息科技有限公司 與江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司上傳IP地址一致,均為218.206.136.32
4 江蘇春吉建設(shè)有限公司 無(wú)貨物報(bào)價(jià)明細(xì)表
5 江蘇普天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 法人代表或授權(quán)委托人未簽字或蓋章
6 江蘇派潤(rùn)智能科技有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供技術(shù)參數(shù)響應(yīng)表
7 江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 與江蘇安圣物聯(lián)信息科技有限公司上傳IP地址一致,均為218.206.136.32
8 江蘇耐維思通科技股份有限公司 法人代表或授權(quán)委托人未簽字或蓋章
9 泰州市尚網(wǎng)計(jì)算機(jī)科技有限公司 法人代表或授權(quán)委托人未簽字或蓋章
10 鴻基通信股份有限公司 法人代表或授權(quán)委托人未簽字或蓋章
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 中博信息技術(shù)研究院有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
2 中電鴻信信息科技有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
3 中訊郵電咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
4 中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
5 中郵建技術(shù)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
6 南京三寶科技股份有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
7 智慧深遠(yuǎn)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
8 江蘇吉璟存建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
9 江蘇君益智能建筑科技有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
10 江蘇城光智能科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 江蘇開(kāi)昱建設(shè)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
12 江蘇弘太電訊工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
13 江蘇弘燁信息系統(tǒng)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
14 江蘇彩能電子有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
15 江蘇成澤建設(shè)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
16 江蘇江嶼晗智能科技有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
17 江蘇泰美智能化科技有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
18 江蘇泰能建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
19 江蘇碩基智能科技有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
20 江蘇科鴻建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
21 江蘇美滬建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
22 江蘇誠(chéng)益建筑科技有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
23 江蘇連峰信息科技發(fā)展有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
24 江蘇金穗建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
25 江蘇鑫則通建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
26 泰興市新宇弱電工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
27 泰州創(chuàng)燁智能科技有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
28 泰州市云聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
29 泰州市嘉禾電子工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
30 泰州市智禾信息科技有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
31 泰州市秋琪建設(shè)工程有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
32 泰州市銳杰智能化信息技術(shù)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
33 泰州翔飛機(jī)電設(shè)備有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
34 泰州金梧桐科技有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
35 泰州金胡楊信息技術(shù)有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
36 鹽城慶益電通科技發(fā)展有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
37 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 -- -- -- -- --
5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 商務(wù)響應(yīng) 技術(shù)響應(yīng) 其他因素 得分
1 中博信息技術(shù)研究院有限公司 66.96 0.0 20.0 0.0 86.96
2 中電鴻信信息科技有限公司 69.82 6.0 20.0 4.0 99.82
3 中訊郵電咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 67.01 6.0 20.0 0.0 93.01
4 中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 66.85 6.0 20.0 4.0 96.85
5 中郵建技術(shù)有限公司 69.2 6.0 20.0 4.0 99.20
6 南京三寶科技股份有限公司 61.39 5.0 20.0 4.0 90.39
7 智慧深遠(yuǎn)有限公司 67.22 3.0 20.0 4.0 94.22
8 江蘇吉璟存建設(shè)工程有限公司 64.66 0.0 20.0 0.0 84.66
9 江蘇君益智能建筑科技有限公司 61.69 3.0 20.0 0.0 84.69
10 江蘇城光智能科技有限公司 61.22 0.0 0.0 0.0 61.22
11 江蘇開(kāi)昱建設(shè)有限公司 61.46 0.0 20.0 0.0 81.46
12 江蘇弘太電訊工程有限公司 62.08 3.0 20.0 0.0 85.08
13 江蘇弘燁信息系統(tǒng)有限公司 60.37 2.0 20.0 0.0 82.37
14 江蘇彩能電子有限公司 68.92 0.0 20.0 0.0 88.92
15 江蘇成澤建設(shè)有限公司 61.61 0.0 20.0 0.0 81.61
16 江蘇江嶼晗智能科技有限公司 69.05 0.0 20.0 0.0 89.05
17 江蘇泰美智能化科技有限公司 68.84 4.0 20.0 0.0 92.84
18 江蘇泰能建設(shè)工程有限公司 68.7 0.0 20.0 0.0 88.70
19 江蘇碩基智能科技有限公司 61.21 0.0 20.0 0.0 81.21
20 江蘇科鴻建設(shè)工程有限公司 68.5 0.0 20.0 0.0 88.50
21 江蘇美滬建設(shè)工程有限公司 62.6 4.0 20.0 0.0 86.60
22 江蘇誠(chéng)益建筑科技有限公司 69.0 0.0 20.0 0.0 89.00
23 江蘇連峰信息科技發(fā)展有限公司 69.08 0.0 20.0 0.0 89.08
24 江蘇金穗建設(shè)工程有限公司 68.76 0.0 20.0 0.0 88.76
25 江蘇鑫則通建設(shè)工程有限公司 61.33 0.0 20.0 0.0 81.33
26 泰興市新宇弱電工程有限公司 66.4 0.0 20.0 0.0 86.40
27 泰州創(chuàng)燁智能科技有限公司 68.81 0.0 20.0 0.0 88.81
28 泰州市云聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)有限公司 69.07 1.0 20.0 0.0 90.07
29 泰州市嘉禾電子工程有限公司 68.92 0.0 20.0 0.0 88.92
30 泰州市智禾信息科技有限公司 68.77 0.0 20.0 0.0 88.77
31 泰州市秋琪建設(shè)工程有限公司 69.08 0.0 20.0 0.0 89.08
32 泰州市銳杰智能化信息技術(shù)有限公司 66.11 0.0 20.0 0.0 86.11
33 泰州翔飛機(jī)電設(shè)備有限公司 64.86 0.0 20.0 0.0 84.86
34 泰州金梧桐科技有限公司 68.55 3.0 20.0 0.0 91.55
35 泰州金胡楊信息技術(shù)有限公司 69.06 0.0 20.0 0.0 89.06
36 鹽城慶益電通科技發(fā)展有限公司 60.4 0.0 20.0 0.0 80.40
37 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 65.8 6.0 20.0 4.0 95.80
7、擬確定中標(biāo)人: 中電鴻信信息科技有限公司
 
8、備注:
 
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2024年12月10日 起,至 2024年12月12日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:泰州國(guó)際集裝箱碼頭有限公司
日期:2024年12月09日

 

null
null