合同包1(關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化容災(zāi)備份平臺(tái)系統(tǒng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中電信數(shù)智科技有限公司黑龍江分公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路386號(hào)九三大廈8樓 | 6,438,000.00元 |
合同包1(關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化容災(zāi)備份平臺(tái)系統(tǒng)):
貨物類(中電信數(shù)智科技有限公司黑龍江分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 容災(zāi)備份設(shè)備 | 容災(zāi)計(jì)算節(jié)點(diǎn) | 宏杉 | MSmart3012G2-N | 5.00(套) | 118,000.00 | 590,000.00 |
1-2 | 容災(zāi)備份設(shè)備 | 容災(zāi)存儲(chǔ) | 宏杉 | MS3000G2-24A | 1.00(套) | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 |
1-3 | 支撐軟件 | 容災(zāi)軟件 | 宏杉 | DataArk-CDP | 1.00(套) | 1,820,000.00 | 1,820,000.00 |
1-4 | 交換設(shè)備 | 光纖交換機(jī) | 宏杉 | 宏杉6505 | 2.00(臺(tái)) | 98,000.00 | 196,000.00 |
1-5 | 容災(zāi)備份設(shè)備 | 同城數(shù)據(jù)庫災(zāi)備一體機(jī)融合節(jié)點(diǎn) | 宏杉 | MSBK3012G2 | 2.00(套) | 290,000.00 | 580,000.00 |
1-6 | 支撐軟件 | 同城數(shù)據(jù)庫災(zāi)備一體機(jī)軟件 | 宏杉 | DataArk-Active | 1.00(套) | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 |
1-7 | 容災(zāi)備份設(shè)備 | 本地災(zāi)備一體機(jī) | 宏杉 | MSBK3012G2 | 1.00(套) | 560,000.00 | 560,000.00 |
1-8 | 支撐軟件 | 備份軟件 | 宏杉 | DataArk | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-9 | 容災(zāi)備份設(shè)備 | 藍(lán)光管理節(jié)點(diǎn) | 宏杉 | MSBK3012G2 | 1.00(套) | 62,000.00 | 62,000.00 |
1-10 | 容災(zāi)備份設(shè)備 | 藍(lán)光光盤庫 | 宏杉 | MS-B1000 | 1.00(套) | 380,000.00 | 380,000.00 |
劉冰宇(采購(gòu)人代表)、崔磊、程磊、劉鑫、林剛
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化容災(zāi)備份平臺(tái)系統(tǒng) | 0 | 無 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化容災(zāi)備份平臺(tái)系統(tǒng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中電信數(shù)智科技有限公司黑龍江分公司 | 通過 | 通過 | 56.70 | 13.00 | 11.18 | 80.88 | 6,438,000.00 | 6,438,000.00 | 1 | 1 | |
黑龍江省偕億科技有限公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 0.00 | 11.14 | 67.14 | 6,460,408.00 | 6,460,408.00 | 2 | 2 | |
哈爾濱深藍(lán)偉業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 11.60 | 0.00 | 30.00 | 41.60 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 3 | 3 | |
哈爾濱慧宸智能信息系統(tǒng)有限公司 | 通過 | 通過 | 11.40 | 0.00 | 11.46 | 22.86 | 6,280,000.00 | 6,280,000.00 | 4 |
名稱:哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第四醫(yī)院
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)頤園街37號(hào)
聯(lián)系方式:85939875
名稱:黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-85975675
項(xiàng)目聯(lián)系人:王似玉
電話:0451-85975675