我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
松下Panasonic-廣播級攝錄一體機-AJ-SPC700MC
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
半導(dǎo)體存儲卡式廣播級攝錄一體機;2/3英寸3CCD成像系統(tǒng);5個P2卡插槽,無機械帶艙設(shè)計;可記錄DVCPRO 50、DVCPRO、DV格式。
產(chǎn)品品牌:
松下Panasonic
產(chǎn)品類別:
廣播攝錄一體機
地址:北京市朝陽區(qū)景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 松下Panasonic集團是全球性電子廠商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷售,松下Panasonic中國成立于1994年,松下Panasonic商用專業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機、液晶顯示器、專業(yè)音響、高清會議,安防監(jiān)控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)攝像機、模擬攝像機、醫(yī)療攝像機等。松下電器(中國)有限公司是松下... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 面議 |
總體 | |
---|---|
電源 | 直流12V(11V到17V) |
功耗 | 20瓦(無選配件、且關(guān)閉LCD監(jiān)視器) |
工作溫度 | 0℃至40℃(存儲溫度-20℃至60℃) |
工作濕度 | 10%到85% |
連續(xù)工作時間 | 約150分鐘。無選配件,關(guān)閉LCD監(jiān)視器,且使用Anton/Bauer Hytron50電池 |
重量 | 大約4.2公斤(僅主機,未裝配VF) |
尺寸(寬×高×長) | 137×209×318mm |
攝像機部分 | |
圖像傳感器 | 2/3”IT-CCD(60萬像素)×3 |
濾光鏡 | 1:3200K,2:5600K+1/8ND,3:5600K,4:5600K+1/64ND |
量化 | 14比特線性/18MHZ |
數(shù)字信號處理 | 36MHZ |
采樣頻率 | 18MHZ |
可調(diào)增益 | -3/0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30dB 可選3檔(L/M/H) |
超級增益 | +30/36dB可選 |
快門速度 | 1/60秒,1/120秒,1/250秒,1/500秒,1/1000秒, 1/2000秒 |
同步掃描快門 | 1/50.4到1/248.0 |
鏡頭裝配 | 2/3”卡口型 |
光學系統(tǒng) | F1.4棱鏡系統(tǒng) |
靈敏度 | F11.0,2000流明、89.9%反射條件下 |
最低照度 | 0.5流明,F(xiàn)1.4、+36db增益時 |
視頻信噪比 | 大于61db(標準) |
水平解析度 | 中央750電視線(標準) |
垂直解析度 | 450/500線(SuperV) |
配準 | 小于0.05%(整個區(qū)域,地鏡頭失真) |
LCD監(jiān)視器 | 3.5”、20萬像素的LCD彩色監(jiān)視器 |
存儲卡錄像機部分 | |
視頻錄制格式 | DVCPRO 50/DVCPRO/DV可切換 |
音頻錄制格式 | 48kHz/16的PCM音頻,最大4聲道 |
錄制介質(zhì) | P2卡 |
錄制/回放時間*(DVCPRO/DV) | AJ-P2C2004H 約16分鐘 約80分鐘 AJ-P2C002S 約8分鐘 約40分鐘 |
錄制/回放時間*(DVCPRO 50) | [50Mbps視頻和4通道音頻] AJ-P2C2004H 約8分鐘 約40分鐘 AJ-P2C002S 約4分鐘 約20分鐘 |
視頻 | |
PAL帶寬 | Y:25Hz到5.75MHz+1.0/-3.0dB(DVCPR050) Pb/Pr:25Hz到2.75MHz+1.0/-3.0dB(DVCPR050) |
信噪比 | 大于55dB |
音頻 | |
采樣頻率 | 48Hz(與視頻同步) |
量化 | 16比特 |
頻率響應(yīng) | 20Hz至20kHz,±1.0dB(參考電平) |
動態(tài)范圍 | 大于85dB1kHz,AWTD) |
失真 | 小于0.1%(1kHz,參考電平) |
基準電平 | 18dB |
輸入、輸出 | |
GENLOCK IN(同步鎖相輸入) | BNC,1.0Vp-p,75Ω(可切換為VIDEO IN) |
VIDEO MONITOR OUT (視頻監(jiān)視器輸出) |
BNC,1.0Vp-p,75Ω |
VIDEO OUT(視頻輸出) | BNC,1.0Vp-p,75Ω |
AUDIO IN(音頻輸入) | XLR 3針×2(CH1/CH2),LINE/MIC/MIC+48V可切換 |
LINE | 0/+4dBu可選 |
MIC | -60/-50dBu可選 |
MIC+48V | Phantom+48V,-60/-50 dBu可選 |
MIC IN(話筒輸入) | XLR 3針,平衡,3kΩ,-50/-40dBu可選 |
Phantom+48V | ON/OFF |
WIRELESS IN(無線輸入) | D型25針,-40dBu |
AUDIO OUT CH1/CH2 (音頻輸出 CH1/CH2) |
XLR 3針,平衡,低阻抗,0/+4dBu可選 |
PHONE OUT (話筒輸出) | 立體聲迷你插口×2 |
TC IN | BNC,0.5至8Vp-p,10K |
TC OUT | BNC,低阻抗,2.0±0.5Vp-p |
DC IN | XLR 4針,DC 12V(DC 11.0V至17.0V) |
DC OUT | 4針,DC 12V(DC 11.0V至17.0V),最大1A |
LENS | 12針 |
EVF | 20針 |
ECU | 6針(用于AJ-EC3) |
>注:為了產(chǎn)品改善,本頁面所載規(guī)格、設(shè)計及顏色若有更改恕不另行通知,請以最終產(chǎn)品為準。