我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
富可視InFocus--IN42
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
出擊高端,炫亮登場 分辨率 1024 x 768& 4種可選鏡頭
產(chǎn)品品牌:
富可視InFocus
產(chǎn)品類別:
教育.商用投影機
地址:上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)周康路26號周浦萬達廣場 E座10樓1002-1003室
電話:400 688 6662(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 美國富可視InFocus創(chuàng)立于1986年,是一家數(shù)字投影機市場中的行業(yè)先鋒和領軍企業(yè)。富可視InFocus產(chǎn)品涉及商用投影機、激光投影機、工程投影機、投影機鏡頭等。富可視各類投影機,產(chǎn)品齊全,在AV、企業(yè)、教育及家庭影院等演示文稿、電影、視頻游戲領域,可充分滿足所有領域的需求。富可視憑借其具有創(chuàng)造性... [詳細]
顯示 |
|
圖像寬高比: | 4:3 / 16:9 / 5:4,可選 |
顯示技術: | 0.8" P.Si TFT LCD x 3 MLA |
支持數(shù)據(jù)分辨率: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1400 x 1050, 1600 x 1200 |
支持視頻分辨率: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i |
標準分辨率: | XGA |
投影方式: | 吊頂投影,正面投影,背面投影 |
燈泡功率: | 環(huán)保模式: 未提供 普通模式: 285 W |
燈泡壽命: | 環(huán)保模式: 未提供 普通模式: 2000 h |
最小畫面尺寸: | 0.76m(對角線) |
最大畫面尺寸: | 8.9m(對角線) |
變焦比: | 1.2 : 1 |
投影比: | 1.5-1.8:1 (距離/寬度) |
圖像偏移率: | 9:1 to 1:1 (手動垂直偏移) |
投影距離: | 1.16 - 10m(3.8 - 32.8 ft) |
數(shù)字梯形失真校正(垂直): | +/- 40° |
數(shù)字梯形失真校正(水平): | +/- 20° |
鏡頭偏移: | 手動 |
輸入和輸出接口 |
|
DVI(交互式數(shù)字視頻系統(tǒng))接口: | 輸入端口數(shù): 1 需使用M1轉DVI線纜 |
M1接口: | 輸入端口數(shù): 1 支持DVI和VGA接口信號 |
分量色差信號(RCA接口): | 輸入端口數(shù): 1 |
VESA (HD15)接口: | 輸入端口數(shù): 1 |
S-視頻端子: | 輸入端口數(shù): 1 4針迷你DIN標準接頭 |
復合視頻信號(RCA接口): | 輸入端口數(shù): 1 |
標準電視接口(SDTV): | 輸入接口: 復合視頻RCA, S視頻端子,色差分量RCA |
增強型電視接口(EDTV): | 輸入接口: 復合視頻RCA, S視頻端子,色差分量RCA |
高清電視接口(HDTV): | 輸入接口: 復合視頻RCA, S視頻端子,色差分量RCA , VESA, M1-DA |
電腦接口: | 輸入接口: M1-DA, VESA |
支持HDCP(HDCP數(shù)字內(nèi)容保護): | 有 |
立體聲RCA輸入插孔: | 有 |
3.5毫米立體聲迷你輸入插孔: | 有 |
投影儀控制: | 投影儀機身鍵盤,USB接口,RS-232接口命令,遙控器,RJ45接口,2.5毫米插頭線控 |
揚聲器: | 2 x 3.0 watt stereo |
顯示器輸出: | 有 |
音頻輸出: | 線路等級(Line Level)立體聲(3.5mm插孔) |
兼容性 |
|
支持數(shù)據(jù)分辨率: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1400 x 1050, 1600 x 1200 |
水平同步頻率: | 15 - 91kHz |
垂直同步頻率: | 50 - 120Hz |
支持視頻分辨率: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i |
一般特性 |
|
工作噪音: | 32 dB |
實際尺寸: | 高度:13.46 cm(5.3 in) 長度:32 cm (12.6 in) 寬度:41.91 cm(16.5 in) |
實際重量: | 7.12 kg |
包裝尺寸: | 高度:24.38 cm(9.6 in) 長度:47.75 cm(18.8 in) 寬度:55.63 cm(21.9 in) |
總重量(含包裝) | 11.61 kg |
整機保修: | 2 年 |
燈泡保修: | 6個月 |
配件保修: | 90天 |
環(huán)境溫度(海平面): | 50 - 95° F (10 - 35° C) |
操作高度 : |
2286m (7500 ft) |
典型功耗: | 460W |
電源電壓: | 100 - 240 V 50 - 60 Hz |
菜單語言: | 英文,德文,法文,意大利文,西班牙文,挪威語,葡萄牙文,俄文,簡體中文 |
規(guī)范標準: | UL和c-UL(美國/加拿大),F(xiàn)CC-A(美國/加拿大),CE (CE成員國), GOST(俄羅斯),TUV GS (德國),CCC (中國),IRAM(阿根廷),NOM(墨西哥),C-Tick(澳大利亞) |