我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
富可視InFocus--IN5104
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
強大功能,經(jīng)久耐用 分辨率 1024 x 768& 4種可選鏡頭
產(chǎn)品品牌:
富可視InFocus
產(chǎn)品類別:
教育.商用投影機
地址:上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)周康路26號周浦萬達廣場 E座10樓1002-1003室
電話:400 688 6662(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 美國富可視InFocus創(chuàng)立于1986年,是一家數(shù)字投影機市場中的行業(yè)先鋒和領(lǐng)軍企業(yè)。富可視InFocus產(chǎn)品涉及商用投影機、激光投影機、工程投影機、投影機鏡頭等。富可視各類投影機,產(chǎn)品齊全,在AV、企業(yè)、教育及家庭影院等演示文稿、電影、視頻游戲領(lǐng)域,可充分滿足所有領(lǐng)域的需求。富可視憑借其具有創(chuàng)造性... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
富可視InFocus | 400 688 6662 | 面議 |
顯示 |
|
圖像寬高比: | 5:4 / 4:3 / 16:9 / 16:10 可選 |
顯示技術(shù): | LCD:0.8英寸多晶硅TFT屏(3塊) |
支持數(shù)據(jù)分辨率: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1400 x 1050, 1280 x 800, 1440 x 900, 1680 x 1050 |
支持視頻分辨率: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p/60 |
色輪(僅對DLP): | 不適用 |
標準分辨率: | WXGA (1280 x 800) |
投影方式: | 吊頂投影, 正面投影,背面投影 |
燈泡功率: | 環(huán)保模式: 220W 普通模式: 275W |
燈泡壽命: | 環(huán)保模式: 3000 h 普通模式: 2000 h |
最小畫面尺寸: | 未提供 |
最大畫面尺寸: | 未提供 |
變焦比: | 1.2 : 1 |
投影比: | 1.5 - 1.8 (距離/寬度) |
投影距離: | 1.14 - 13.34m(3.75 - 43.75 ft) |
數(shù)字梯形失真校正(垂直): | +/- 40° |
數(shù)字梯形失真校正(水平): | +/- 20° |
鏡頭偏移: | 電動式 |
輸入和輸出接口 |
|
DVI(交互式數(shù)字視頻系統(tǒng))接口: | 輸入端口數(shù): 無 需使用M1轉(zhuǎn)DVI線纜(SP-DVI-D) |
M1接口: | 輸入端口數(shù): 無 接收數(shù)字/模擬電腦和視頻信號 |
HDMI(高清晰度多媒體接口): | 輸入端口數(shù): 1 |
BNC(同軸電纜連接頭): | 輸入端口數(shù): 1 |
分量色差信號(RCA接口): | 輸入端口數(shù): 1 利用可選購的VGA至分量轉(zhuǎn)接器可以提供第2個分量輸入端子 |
VESA (HD15)接口: | 輸入端口數(shù): 1 15針模擬信號接口 |
S-視頻端子: | 輸入端口數(shù): 1 4針迷你DIN標準接頭 |
復(fù)合視頻信號(RCA接口): | 輸入端口數(shù): 1 |
標準電視接口(SDTV): | 輸入接口: 復(fù)合視頻RCA, S視頻端子, HDMI |
增強型電視接口(EDTV): | 輸入接口: VGA、HDMI、分量RCA、BNC |
高清電視接口(HDTV): | 輸入接口: VGA、HDMI、分量RCA、BNC |
電腦接口: | 輸入接口: VGA、HDMI、BNC |
支持HDCP(HDCP數(shù)字內(nèi)容保護): | 有 |
立體聲RCA輸入插孔: | 有 |
3.5毫米立體聲迷你輸入插孔: | 有 |
投影儀控制: | 投影機小鍵盤、遙控器、USB、RS-232、2.5mm有線遙控器、RJ45 |
揚聲器: | 2個4.0W 單聲道揚聲器 |
顯示器輸出: | 有 |
音頻輸出: | 3.5mm立體聲Mini-jack |
兼容性 |
|
支持數(shù)據(jù)分辨率: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1400 x 1050, 1280 x 800, 1440 x 900, 1680 x 1050 |
水平同步頻率: | 15 - 91kHz |
垂直同步頻率: | 50 - 120Hz |
支持視頻分辨率: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p/60 |
一般特性 |
|
工作噪音: | 32 dB |
實際尺寸: | 高度:12.98 cm (5.11 in) 長度:31.5 cm(12.4 in) 寬度:41.99 cm(16.53 in) |
實際重量: | 7.12 kg |
包裝尺寸: | 高度:38.1 cm(12 in) 長度:58.42 cm(23 in) 寬度:64.77 cm(25.5 in) |
總重量(含包裝): | 10.52 kg |
整機保修: | 2 年 |
燈泡保修: | 6個月 |
配件保修: | 90天 |
環(huán)境溫度(海平面): | 50 - 95° F (10 - 35° C) |
操作高度 : |
2286m(7500 ft) |
典型功耗: | 400W |
最大功耗: | 420W |
電源電壓: | 100 - 240 V 50 - 60 Hz |
菜單語言: | 英文、法文、德文、意大利文、韓文、瑞典文、葡萄牙文、俄文、西班牙文、繁體中文、簡體中文、挪威文、芬蘭文、丹麥文、波蘭文、土耳其文、荷蘭文 |
規(guī)范標準: | UL和c-UL(美國/加拿大),F(xiàn)CC-A(美國/加拿大),CE (CE成員國), GOST(俄羅斯),TUV GS (德國),CCC (中國),IRAM(阿根廷),NOM(墨西哥),PSB(新加坡)、RoHS |